Ministerie van Financiën
Factsheets Brede Welvaart bij het jaarverslag van het ministerie van Financiën 2026
Financiën
De factsheet bevat indicatoren passend bij de beleidsthema's van het ministerie van Financiën. De factsheet combineert indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2026 met extra indicatoren die speciaal voor de factsheets zijn ontwikkeld. Samen bieden ze een gedetailleerd inzicht in de brede welvaart voor beleid.
In de factsheet wordt een koppeling gelegd met de Sustainable Development Goals (SDG's) en verwezen naar de monitoring van de SDG's door het CBS.
Beleidsduiding
Voor iedere factsheet heeft het desbetreffende ministerie een beleidsduiding geschreven. Hierin wordt de link gelegd tussen brede welvaart en de departementale beleidsthema’s vanuit het perspectief van het desbetreffende ministerie.
Noten
- A) Het CBS heeft voor de Monitor Brede Welvaart een jaarcijfer voor het meest recente jaar geraamd om het politieke debat te faciliteren. Dit is een voorlopige eerste berekening.
- B) Bij deze indicator zijn binnen de periode 2018 t/m 2025 niet genoeg vergelijkbare datapunten beschikbaar om een trend te kunnen berekenen.
- C) Datakwaliteit onvoldoende voor trendbepaling.
- D) Indicator exclusief voor Factsheets Brede Welvaart.
- E) Niet geschikt voor positiebepaling.
- F) Deze cijfers zijn berekend met behulp van een nieuwe methode. De cijfers zijn nog voorlopig.
| Beleidsthema | Dimensie | Indicator | Waarde | Trend | Positie in EU | Positie op EU-ranglijst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overheidsfinanciën en begrotingsbeleid | Later | Schuld van de overheid | 44,4% van het bruto binnenlands product in 2025 | dalend (stijging brede welvaart) | 9e van 27 in 2024 | midden van de ranglijst |
| Macro-economie | Hier en nu | Gini-coëfficient inkomensongelijkheid | 0,30 waarde tussen 0 (volkomen gelijk) en 1 (volkomen ongelijk) in 2024 | 5e van 27 in 2024 | bovenste kwart van de ranglijst | |
| Macro-economie | Hier en nu | Gini-coëfficient vermogensongelijkheid | 0,73 waarde tussen 0 (volkomen gelijk) en 1 (volkomen ongelijk) in 2024 | dalend (stijging brede welvaart) | ||
| Macro-economie | Hier en nu | Nettoarbeidsparticipatie | 73,2% van de bevolking van 15-74 jaar in 2025 | stijgend (stijging brede welvaart) | 1e van 27 in 2024 | bovenste kwart van de ranglijst |
| Macro-economie | Hier en nu | Volumegroei bbp per capita | 1,3% volumeverandering t.o.v. een jaar eerder in 2025 | 12e van 27 in 2025 | midden van de ranglijst | |
| Macro-economie | Hier en nu | Werkloosheid | 3,9% van de beroepsbevolking in 2025 | dalend (stijging brede welvaart) | 6e van 27 in 2025 | bovenste kwart van de ranglijst |
| Macro-economie | Later | Arbeidsproductiviteit | € 58 bruto toegevoegde waarde per gewerkt uur (prijzen 2021) in 2025 | stijgend (stijging brede welvaart) | 4e van 26 in 2025 | bovenste kwart van de ranglijst |
| Bestaanszekerheid in een betrouwbaar bestel | Hier en nu | Geregistreerde problematische schulden | 8,6% van alle huishoudens heeft problematische schulden op 1 januari in 2025 | |||
| Bestaanszekerheid in een betrouwbaar bestel | Hier en nu | Risico op armoede of sociale uitsluiting | 15,8% van de bevolking in 2025 | dalend (stijging brede welvaart) | 3e van 13 in 2025 | bovenste kwart van de ranglijst |
| Bestaanszekerheid in een betrouwbaar bestel | Hier en nu | Zorgen over financiële toekomst | 28,1% van de bevolking van 18+ maakt zich veel zorgen in 2025 | |||
| Bestaanszekerheid in een betrouwbaar bestel | Later | Gemiddelde schuld per huishouden | € 124 157 per huishouden (lopende prijzen) in 2024 | stijgend (daling brede welvaart) | 24e van 25 in 2024 | onderste kwart van de ranglijst |
| Duurzaamheid | Later | Broeikasgasintensiteit van de economie A) | 0,19 kilogram CO2-equivalenten per euro bbp (prijzen 2021) in 2025 | dalend (stijging brede welvaart) | 7e van 27 in 2024 | bovenste kwart van de ranglijst |
| Duurzaamheid | Later | Cumulatieve CO2-emissies A) | 7,6 ton CO2 per inwoner sinds 1860 in 2025 | 13e van 16 in 2023 | onderste kwart van de ranglijst | |
| Duurzaamheid | Later | Hernieuwbare energie | 20,2% van het totale eindverbruik energie in 2024 | stijgend (stijging brede welvaart) | 18e van 27 in 2024 | midden van de ranglijst |
| Belastingen | Hier en nu | Belastingmoraal B) | D) | 4,30 bereidheid om belasting te betalen op een schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog) in 2025 | |||
| Belastingen | Hier en nu | Vertrouwen in de belastingdienst B) | D) | 3,30 op een schaal van 1 (weinig vertrouwen) t/m 5 (veel vertrouwen), in 2025 | |||
| Financiële economie | Hier en nu | Actuele dekkingsgraad pensioenfondsen | 129,1% van verplichtingen pensioenfondsen is gedekt op 31 december in 2025 | stijgend (stijging brede welvaart) | ||
| Financiële economie | Hier en nu | Mediane solvabiliteit van niet-financiële bedrijven | 63% van het totale vermogen bestaat uit eigen vermogen in 2024 | stijgend (stijging brede welvaart) | ||
| Financiële economie | Hier en nu | Vertrouwen in banken | 58,4% van de bevolking van 15+ heeft (tamelijk of heel) veel vertrouwen in 2025 | stijgend (stijging brede welvaart) | 11e van 27 in 2017 | midden van de ranglijst |
| Financiële economie | Later | Gemiddelde hypotheekschuld huishoudens | € 209 000 per huishouden met hypotheekschuld (lopende prijzen) in 2024 | stijgend (daling brede welvaart) | ||
| Financiële economie | Later | Loan-to-value | 0,64 ratio hypotheekschuld t.o.v. woningwaarde (van kostwinners onder 35) in 2024 | dalend (stijging brede welvaart) | ||
| Internationale financiële betrekkingen | Hier en nu | Economische afhankelijkheid van de export | 34,1% van het bbp komt tot stand dankzij de uitvoer in 2024 | 12e van 27 in 2022 | midden van de ranglijst | |
| Internationale financiële betrekkingen | Elders | Ontwikkelingshulp | 0,6% van het bruto nationaal inkomen in 2024 | 5e van 27 in 2024 | bovenste kwart van de ranglijst | |
| Internationale financiële betrekkingen | Elders | Overdrachten | 1,5% van het bbp in 2024 | 6e van 27 in 2024 | bovenste kwart van de ranglijst | |
| A) Het CBS heeft voor de Monitor Brede Welvaart een jaarcijfer voor het meest recente jaar geraamd om het politieke debat te faciliteren. Dit is een voorlopige eerste berekening. | ||||||
| B) Bij deze indicator zijn binnen de periode 2018 t/m 2025 niet genoeg vergelijkbare datapunten beschikbaar om een trend te kunnen berekenen. | ||||||
| C) Datakwaliteit onvoldoende voor trendbepaling. | ||||||
| D) Indicator exclusief voor Factsheets Brede Welvaart. | ||||||
| E) Niet geschikt voor positiebepaling. | ||||||
| F) Deze cijfers zijn berekend met behulp van een nieuwe methode. De cijfers zijn nog voorlopig. | ||||||
Verdieping
Het CBS en andere bronnen beschikken over meer cijfers die relevant zijn voor het werkterrein van het Ministerie van Financiën. Voor meer verdieping zie:
Deze pagina afdrukken of opslaan als PDF?
(Interactieve elementen werken mogelijk niet.)