Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

Vervoerstromen Goederensoort Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm)
Totaal Totaal 2023* 327.478 41.630
Totaal 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2023* 9.254 1.192
Totaal 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2023* 19.865 2.743
Totaal 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2023* 85.296 10.340
Totaal 04 Voedings- en genotmiddelen 2023* 17.679 2.337
Totaal 05 Textiel en textielproducten; leder... 2023* 124 17
Totaal 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2023* 3.478 527
Totaal 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023* 65.725 8.009
Totaal 08 Chemische producten en synthetisch... 2023* 55.863 6.830
Totaal 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2023* 3.835 535
Totaal 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2023* 14.498 2.313
Totaal 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2023* 1.411 205
Totaal 12 Transportmiddelen 2023* 625 87
Totaal 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2023* 18 2
Totaal 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2023* 5.590 813
Totaal 15 Brieven, pakketten 2023*
Totaal 16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2023* 2.960 385
Totaal 17 Vervoerde goederen in het kader va... 2023* 88 5
Totaal 18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2023* 4.545 445
Totaal 19 Niet identificeerbare goederen: go... 2023* 36.616 4.835
Totaal 20 Overige goederen, n.e.g. 2023*
Binnenlands Totaal 2023* 110.547 12.057
Binnenlands 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2023* 4.360 543
Binnenlands 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2023* 1.094 124
Binnenlands 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2023* 33.440 3.476
Binnenlands 04 Voedings- en genotmiddelen 2023* 7.326 798
Binnenlands 05 Textiel en textielproducten; leder... 2023* 28 3
Binnenlands 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2023* 1.756 223
Binnenlands 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023* 21.235 2.176
Binnenlands 08 Chemische producten en synthetisch... 2023* 12.881 1.366
Binnenlands 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2023* 1.134 133
Binnenlands 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2023* 4.149 556
Binnenlands 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2023* 326 34
Binnenlands 12 Transportmiddelen 2023* 143 10
Binnenlands 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2023* 16 2
Binnenlands 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2023* 2.078 286
Binnenlands 15 Brieven, pakketten 2023*
Binnenlands 16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2023* 1.567 201
Binnenlands 17 Vervoerde goederen in het kader va... 2023* 74 3
Binnenlands 18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2023* 2.832 223
Binnenlands 19 Niet identificeerbare goederen: go... 2023* 16.099 1.893
Binnenlands 20 Overige goederen, n.e.g. 2023*
Aanvoer Totaal 2023* 60.717 7.963
Aanvoer 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2023* 3.258 401
Aanvoer 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2023* 689 64
Aanvoer 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2023* 12.992 1.740
Aanvoer 04 Voedings- en genotmiddelen 2023* 3.223 413
Aanvoer 05 Textiel en textielproducten; leder... 2023* 14 1
Aanvoer 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2023* 189 26
Aanvoer 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023* 12.259 1.683
Aanvoer 08 Chemische producten en synthetisch... 2023* 14.729 1.724
Aanvoer 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2023* 2.007 312
Aanvoer 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2023* 3.209 495
Aanvoer 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2023* 193 28
Aanvoer 12 Transportmiddelen 2023* 201 28
Aanvoer 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2023* 0 0
Aanvoer 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2023* 1.793 250
Aanvoer 15 Brieven, pakketten 2023*
Aanvoer 16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2023* 445 51
Aanvoer 17 Vervoerde goederen in het kader va... 2023* 11 1
Aanvoer 18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2023* 598 87
Aanvoer 19 Niet identificeerbare goederen: go... 2023* 4.899 649
Aanvoer 20 Overige goederen, n.e.g. 2023*
Afvoer Totaal 2023* 113.109 14.598
Afvoer 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2023* 697 92
Afvoer 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2023* 16.615 2.293
Afvoer 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2023* 32.631 4.238
Afvoer 04 Voedings- en genotmiddelen 2023* 4.702 686
Afvoer 05 Textiel en textielproducten; leder... 2023* 53 7
Afvoer 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2023* 1.316 239
Afvoer 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023* 23.620 2.785
Afvoer 08 Chemische producten en synthetisch... 2023* 20.153 2.449
Afvoer 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2023* 281 43
Afvoer 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2023* 3.309 550
Afvoer 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2023* 376 50
Afvoer 12 Transportmiddelen 2023* 82 10
Afvoer 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2023* 1 0
Afvoer 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2023* 801 119
Afvoer 15 Brieven, pakketten 2023*
Afvoer 16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2023* 530 65
Afvoer 17 Vervoerde goederen in het kader va... 2023* 2 0
Afvoer 18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2023* 608 79
Afvoer 19 Niet identificeerbare goederen: go... 2023* 7.324 886
Afvoer 20 Overige goederen, n.e.g. 2023*
Doorvoer Totaal 2023* 43.103 7.011
Doorvoer 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2023* 937 154
Doorvoer 02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2023* 1.466 260
Doorvoer 03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2023* 6.232 884
Doorvoer 04 Voedings- en genotmiddelen 2023* 2.426 439
Doorvoer 05 Textiel en textielproducten; leder... 2023* 27 4
Doorvoer 06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2023* 216 38
Doorvoer 07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023* 8.609 1.363
Doorvoer 08 Chemische producten en synthetisch... 2023* 8.098 1.289
Doorvoer 09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2023* 412 45
Doorvoer 10 Metalen in primaire vorm; producte... 2023* 3.829 711
Doorvoer 11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2023* 514 92
Doorvoer 12 Transportmiddelen 2023* 198 38
Doorvoer 13 Meubelen; overige industrieproduct... 2023* 0 0
Doorvoer 14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2023* 916 157
Doorvoer 15 Brieven, pakketten 2023*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, aan-, af- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar vervoersstroom en goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 18 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.