Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023)

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023)

Geslacht Leeftijd Regio’s Perioden Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Aalsmeer 2022* 27.700 19.100 14.600 2.100 1.000 800 600 8.600 200 100 400 300 500 400 300 6.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vaals 2022* 9.100 4.300 3.200 500 300 200 100 4.800 100 0 100 100 200 200 200 4.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Aalsmeer 2022* 4.200 3.200 900 800 500 500 400 1.100 100 100 200 100 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Vaals 2022* 1.200 500 100 100 100 100 100 800 0 0 0 0 0 0 0 600
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Aalsmeer 2022* 3.300 3.000 2.300 400 100 100 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Vaals 2022* 900 600 400 100 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Aalsmeer 2022* 4.100 3.600 3.100 300 100 100 0 500 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Vaals 2022* 1.000 800 600 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Aalsmeer 2022* 5.200 4.600 4.100 300 100 100 0 600 0 0 0 0 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Vaals 2022* 1.300 900 800 100 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Aalsmeer 2022* 4.600 3.800 3.500 200 100 0 0 800 0 0 0 0 100 100 100 500
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Vaals 2022* 1.800 1.200 1.100 100 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Aalsmeer 2022* 3.400 800 600 100 0 0 0 2.600 0 0 100 100 200 200 200 1.900
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Vaals 2022* 1.700 300 200 0 0 0 0 1.400 0 0 0 0 100 100 100 1.100
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Aalsmeer 2022* 2.300 1.500 100 300 300 400 400 700 100 0 100 0 0 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Vaals 2022* 500 200 0 0 0 100 100 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Aalsmeer 2022* 2.000 1.600 800 500 200 100 0 400 0 0 100 100 100 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Vaals 2022* 800 300 100 100 100 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Aalsmeer 2022* 1.600 1.400 1.000 300 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Vaals 2022* 500 300 200 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Aalsmeer 2022* 1.700 1.500 1.300 200 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Vaals 2022* 400 300 200 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Aalsmeer 2022* 1.900 1.700 1.400 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Vaals 2022* 500 400 300 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Aalsmeer 2022* 2.200 1.900 1.600 200 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Vaals 2022* 500 400 300 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Aalsmeer 2022* 2.400 2.100 1.900 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Vaals 2022* 500 400 300 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Aalsmeer 2022* 2.800 2.500 2.200 200 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Vaals 2022* 700 500 500 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Aalsmeer 2022* 2.600 2.200 2.000 100 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Vaals 2022* 900 600 600 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Aalsmeer 2022* 2.100 1.600 1.500 100 0 0 0 500 0 0 0 0 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Vaals 2022* 900 600 500 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Aalsmeer 2022* 1.600 600 500 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 200 100 100 500
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Vaals 2022* 800 200 200 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 100 100 400
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Aalsmeer 2022* 1.800 200 200 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 100 100 100 1.400
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Vaals 2022* 900 100 100 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 700
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Aalsmeer 2022* 2.900 200 100 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 0 2.600
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Vaals 2022* 1.300 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200
Mannen Totaal Aalsmeer 2022* 13.600 10.000 7.800 1.000 500 400 300 3.700 100 100 200 200 300 200 200 2.400
Mannen Totaal Vaals 2022* 4.600 2.300 1.700 200 200 100 100 2.300 0 0 0 100 100 100 100 1.900
Mannen 15 tot 25 jaar Aalsmeer 2022* 2.200 1.600 500 400 300 300 200 600 0 0 100 100 0 0 0 200
Mannen 15 tot 25 jaar Vaals 2022* 700 300 100 100 100 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 400
Mannen 25 tot 35 jaar Aalsmeer 2022* 1.700 1.500 1.200 200 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 25 tot 35 jaar Vaals 2022* 500 300 200 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 35 tot 45 jaar Aalsmeer 2022* 1.900 1.800 1.500 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 35 tot 45 jaar Vaals 2022* 500 400 300 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 45 tot 55 jaar Aalsmeer 2022* 2.500 2.300 2.100 200 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 45 tot 55 jaar Vaals 2022* 600 500 400 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 55 tot 65 jaar Aalsmeer 2022* 2.400 2.100 1.900 100 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 55 tot 65 jaar Vaals 2022* 900 600 600 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
Mannen 65 tot 75 jaar Aalsmeer 2022* 1.700 500 400 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 100 100 100 700
Mannen 65 tot 75 jaar Vaals 2022* 800 200 200 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 500
Mannen 15 tot 20 jaar Aalsmeer 2022* 1.200 800 100 100 100 200 200 400 0 0 100 0 0 0 0 200
Mannen 15 tot 20 jaar Vaals 2022* 300 100 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 20 tot 25 jaar Aalsmeer 2022* 1.000 900 400 200 100 100 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen 20 tot 25 jaar Vaals 2022* 500 200 100 100 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300
Mannen 25 tot 30 jaar Aalsmeer 2022* 800 700 500 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen 25 tot 30 jaar Vaals 2022* 300 200 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 30 tot 35 jaar Aalsmeer 2022* 900 800 700 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen 30 tot 35 jaar Vaals 2022* 200 200 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 35 tot 40 jaar Aalsmeer 2022* 900 800 700 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen 35 tot 40 jaar Vaals 2022* 200 200 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen 40 tot 45 jaar Aalsmeer 2022* 1.000 1.000 800 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen 40 tot 45 jaar Vaals 2022* 300 200 200 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen 45 tot 50 jaar Aalsmeer 2022* 1.100 1.000 900 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 45 tot 50 jaar Vaals 2022* 300 200 200 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen 50 tot 55 jaar Aalsmeer 2022* 1.400 1.300 1.100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 50 tot 55 jaar Vaals 2022* 300 300 200 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 55 tot 60 jaar Aalsmeer 2022* 1.300 1.200 1.100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 55 tot 60 jaar Vaals 2022* 400 300 300 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 60 tot 65 jaar Aalsmeer 2022* 1.100 900 800 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 60 tot 65 jaar Vaals 2022* 400 300 300 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 65 tot 70 jaar Aalsmeer 2022* 800 400 300 0 0 0 0 400 0 0 0 0 100 100 100 200
Mannen 65 tot 70 jaar Vaals 2022* 400 100 100 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 70 tot 75 jaar Aalsmeer 2022* 900 200 100 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 600
Mannen 70 tot 75 jaar Vaals 2022* 400 100 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 300
Mannen 75 jaar of ouder Aalsmeer 2022* 1.300 100 100 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100
Mannen 75 jaar of ouder Vaals 2022* 600 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500
Vrouwen Totaal Aalsmeer 2022* 14.100 9.200 6.900 1.100 500 400 300 4.900 100 100 200 200 300 200 200 3.800
Vrouwen Totaal Vaals 2022* 4.500 2.000 1.500 200 100 100 100 2.500 0 0 0 0 100 100 100 2.100
Vrouwen 15 tot 25 jaar Aalsmeer 2022* 2.000 1.500 400 400 200 300 200 500 0 0 100 0 0 0 0 200
Vrouwen 15 tot 25 jaar Vaals 2022* 500 200 100 100 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Vrouwen 25 tot 35 jaar Aalsmeer 2022* 1.700 1.500 1.100 300 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Vrouwen 25 tot 35 jaar Vaals 2022* 400 300 200 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Vrouwen 35 tot 45 jaar Aalsmeer 2022* 2.100 1.800 1.500 200 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Vrouwen 35 tot 45 jaar Vaals 2022* 500 400 300 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Vrouwen 45 tot 55 jaar Aalsmeer 2022* 2.700 2.300 2.000 200 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Vrouwen 45 tot 55 jaar Vaals 2022* 600 500 400 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Vrouwen 55 tot 65 jaar Aalsmeer 2022* 2.300 1.700 1.600 100 0 0 0 500 0 0 0 0 100 0 0 400
Vrouwen 55 tot 65 jaar Vaals 2022* 900 600 500 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300
Vrouwen 65 tot 75 jaar Aalsmeer 2022* 1.700 300 200 0 0 0 0 1.400 0 0 0 0 100 100 100 1.200
Vrouwen 65 tot 75 jaar Vaals 2022* 800 100 100 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 600
Vrouwen 15 tot 20 jaar Aalsmeer 2022* 1.100 800 100 100 200 200 200 300 0 0 100 0 0 0 0 200
Vrouwen 15 tot 20 jaar Vaals 2022* 200 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Vrouwen 20 tot 25 jaar Aalsmeer 2022* 900 800 400 300 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen 20 tot 25 jaar Vaals 2022* 300 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Vrouwen 25 tot 30 jaar Aalsmeer 2022* 800 700 500 200 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen 25 tot 30 jaar Vaals 2022* 200 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2023.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar: 2004 t/m 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2022.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2023.

Wijzigingen per 20 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De cijfers over 2023 verschijnen begin 2025 in een nieuwe tabel met de regionale indeling van 2024.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.