Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2023)

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2023)

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Perioden Personen (x 1 000) Personen met persoonlijk inkomen (x 1 000) Aandeel personen (%) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Nederland 2022* 17.197,9 14.162,4 100 37,9 34,3 37,4 29,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Nederland (LD) 2022* 1.696,7 1.411,0 100 34,5 32,0 33,0 27,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oost-Nederland (LD) 2022* 3.636,8 2.989,6 100 36,9 34,0 35,4 29,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen West-Nederland (LD) 2022* 8.235,5 6.720,4 100 39,3 34,9 39,8 30,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuid-Nederland (LD) 2022* 3.628,8 3.041,5 100 37,5 34,4 36,3 29,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Groningen (PV) 2022* 571,4 478,8 100 33,2 30,7 32,4 26,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Fryslân (PV) 2022* 639,7 527,9 100 34,5 32,1 32,7 27,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Drenthe (PV) 2022* 485,6 404,2 100 35,9 33,3 34,2 28,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Overijssel (PV) 2022* 1.147,9 946,2 100 36,2 33,5 34,0 28,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Flevoland (PV) 2022* 426,7 338,6 100 36,4 33,9 36,5 30,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Gelderland (PV) 2022* 2.062,2 1.704,9 100 37,4 34,4 35,9 29,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Utrecht (PV) 2022* 1.343,7 1.089,9 100 40,9 36,9 41,4 33,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Holland (PV) 2022* 2.844,3 2.341,0 100 40,7 35,1 41,5 31,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuid-Holland (PV) 2022* 3.668,1 2.974,0 100 37,9 34,2 38,4 30,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zeeland (PV) 2022* 379,3 315,5 100 36,5 33,6 35,2 28,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Brabant (PV) 2022* 2.541,7 2.116,6 100 38,4 35,1 37,2 29,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Limburg (PV) 2022* 1.087,1 924,9 100 35,4 32,8 34,3 27,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oost-Groningen (CR) 2022* 132,0 110,5 100 32,5 30,2 30,6 25,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 44,0 36,6 100 32,5 30,3 31,7 26,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Overig Groningen (CR) 2022* 395,4 331,7 100 33,6 30,9 33,1 26,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Friesland (CR) 2022* 316,2 260,7 100 33,6 31,4 32,0 26,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 139,1 115,3 100 36,0 33,2 33,6 27,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 184,4 151,9 100 34,9 32,5 33,3 27,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Drenthe (CR) 2022* 188,5 156,5 100 37,2 34,6 36,0 29,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 165,6 138,6 100 34,2 31,8 32,3 26,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 131,5 109,1 100 36,1 33,3 34,0 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Overijssel (CR) 2022* 373,2 303,1 100 37,0 34,0 34,9 29,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 154,8 128,4 100 36,3 33,9 35,0 29,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Twente (CR) 2022* 619,9 514,6 100 35,7 33,1 33,3 27,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Veluwe (CR) 2022* 689,4 559,7 100 38,1 34,8 36,2 29,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Achterhoek (CR) 2022* 394,5 333,3 100 37,1 34,1 34,1 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 731,1 610,5 100 36,4 33,7 36,1 29,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 247,3 201,3 100 38,9 35,5 37,2 30,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Utrecht (CR) 2022* 1.343,7 1.089,9 100 40,9 36,9 41,4 33,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 374,3 313,2 100 37,3 34,3 35,0 28,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 247,6 205,5 100 39,4 35,7 38,0 30,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen IJmond (CR) 2022* 196,5 163,4 100 38,8 36,0 38,2 31,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 226,6 183,4 100 45,5 37,9 46,1 33,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zaanstreek (CR) 2022* 170,9 139,4 100 36,3 33,7 35,9 29,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Groot-Amsterdam (CR) 2022* 1.393,1 1.147,3 100 40,6 34,3 43,3 31,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 235,3 188,8 100 48,1 38,5 47,5 33,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 425,2 351,3 100 40,5 36,5 40,3 31,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 870,2 694,0 100 38,3 33,5 40,2 30,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Delft en Westland (CR) 2022* 230,0 191,7 100 37,7 34,9 36,4 29,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 335,0 273,2 100 39,3 36,1 38,4 31,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Groot-Rijnmond (CR) 2022* 1.439,1 1.166,5 100 36,7 33,1 37,5 29,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 368,6 297,2 100 37,9 34,5 37,0 30,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 102,9 86,5 100 36,0 33,4 35,5 28,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Overig Zeeland (CR) 2022* 276,4 229,0 100 36,7 33,7 35,1 28,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen West-Noord-Brabant (CR) 2022* 627,5 521,2 100 37,9 34,8 37,2 29,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 485,4 404,8 100 37,2 34,3 35,7 29,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 651,6 544,1 100 39,6 35,9 37,6 30,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 777,2 646,4 100 38,5 35,1 37,9 30,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2022* 279,4 237,4 100 36,3 33,8 33,8 28,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2022* 233,4 198,2 100 36,8 34,0 35,3 28,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuid-Limburg (CR) 2022* 574,2 489,3 100 34,4 31,6 34,1 27,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Flevoland (CR) 2022* 426,7 338,6 100 36,4 33,9 36,5 30,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Aa en Hunze 2022* 25,0 21,2 100 38,6 35,9 36,5 29,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Aalsmeer 2022* 31,9 26,1 100 44,3 38,7 41,7 32,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Aalten 2022* 26,6 22,2 100 35,9 33,3 32,5 27,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Achtkarspelen 2022* 27,6 22,1 100 32,8 30,8 30,5 25,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alblasserdam 2022* 19,9 15,7 100 37,4 34,1 36,0 28,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Albrandswaard 2022* 25,2 20,0 100 43,9 40,4 45,3 36,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alkmaar 2022* 109,0 90,7 100 37,0 34,4 36,9 30,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Almelo 2022* 71,5 59,1 100 33,3 30,8 31,6 25,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Almere 2022* 214,3 169,0 100 36,8 34,6 38,2 32,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alphen aan den Rijn 2022* 111,0 91,1 100 39,2 36,4 38,7 32,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alphen-Chaam 2022* 10,3 8,6 100 42,5 38,3 38,9 31,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Altena 2022* 56,1 45,0 100 40,0 35,8 37,2 29,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Ameland 2022* 3,7 3,1 100 37,8 32,9 33,7 26,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Amersfoort 2022* 155,8 125,7 100 40,0 36,9 41,4 33,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Amstelveen 2022* 90,0 70,3 100 45,7 38,4 50,6 34,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Amsterdam 2022* 874,1 725,2 100 39,7 31,8 43,9 31,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Apeldoorn 2022* 161,1 133,6 100 37,5 34,4 36,5 29,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arnhem 2022* 158,6 130,9 100 34,4 31,3 35,6 28,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Assen 2022* 66,7 55,1 100 34,4 32,6 34,3 29,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Asten 2022* 16,8 14,1 100 38,4 35,4 34,8 28,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Baarle-Nassau 2022* 6,7 5,7 100 38,1 35,2 34,8 28,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Baarn 2022* 23,7 19,4 100 45,3 37,4 45,3 32,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Barendrecht 2022* 48,1 38,4 100 43,0 39,2 43,2 34,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Barneveld 2022* 59,6 45,6 100 39,3 35,4 36,6 29,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beek (L.) 2022* 15,6 13,3 100 37,5 35,0 36,6 29,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beekdaelen 2022* 35,3 29,9 100 37,8 35,0 36,6 29,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beesel 2022* 13,3 11,3 100 35,1 32,9 32,5 27,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Berg en Dal 2022* 34,0 28,9 100 37,6 34,5 35,4 28,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bergeijk 2022* 18,7 15,8 100 41,6 37,1 37,1 30,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bergen (L.) 2022* 12,9 11,1 100 36,1 34,0 33,0 27,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bergen (NH.) 2022* 28,8 24,8 100 46,7 37,8 41,7 29,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bergen op Zoom 2022* 66,2 54,6 100 36,2 33,5 36,2 28,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Berkelland 2022* 43,1 36,8 100 36,7 34,3 33,3 28,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bernheze 2022* 31,1 26,0 100 41,7 37,1 36,8 29,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Best 2022* 30,4 25,3 100 40,9 37,5 39,6 31,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beuningen 2022* 26,0 21,6 100 39,5 36,4 38,0 31,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beverwijk 2022* 41,4 34,2 100 35,9 33,9 36,1 30,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen De Bilt 2022* 42,6 34,3 100 49,3 39,7 47,4 34,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bladel 2022* 20,4 17,3 100 39,6 36,4 36,0 30,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Blaricum 2022* 12,2 9,4 100 68,4 42,4 60,9 35,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bloemendaal 2022* 23,0 18,2 100 73,6 48,0 62,7 37,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bodegraven-Reeuwijk 2022* 35,4 28,5 100 42,3 37,6 40,0 31,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Boekel 2022* 10,7 8,9 100 40,1 36,6 34,9 29,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van personen, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken zoals geslacht, positie in het huishouden, leeftijd en sociaaleconomische categorie. De doelpopulatie omvat alle particuliere huishoudens met bekend inkomen. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2022.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Geen, het betreft een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nieuwe cijfers worden verwacht in december 2024 en zullen verschijnen in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens per 1 januari van het verslagjaar.
Personen met persoonlijk inkomen
Het aantal personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar.
Aandeel personen
Per regio het percentage van personen met het geselecteerde achtergrondkenmerk. Dit aandeel telt per definitie op tot 100% voor de totale onderzoekspopulatie in de regio in kwestie.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Het gemiddelde is over de personen met inkomen.
Mediaan persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt. De mediaan is over de personen met inkomen.