Migratie; land vertrek / bestemming, geboorteland en geslacht
Geslacht | Leeftijd | Land van vertrek / bestemming | Geboorteland | Perioden | Immigratie (aantal) | Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) | Migratiesaldo exclusief administrati.... (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Buiten Nederland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 219.187 | 94.188 | 124.999 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Buiten Nederland | Nederland | 2024 | 25.250 | 42.926 | -17.676 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Buiten Nederland | Overig land | 2024 | 69.885 | 35.415 | 34.470 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Land vertrek / bestemming | 2024 | 124.523 | 65.894 | 58.629 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Nederland | 2024 | 14.607 | 29.520 | -14.913 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Overig land | 2024 | 40.288 | 26.501 | 13.787 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | Land vertrek / bestemming | 2024 | 3.533 | 1.651 | 1.882 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | Nederland | 2024 | 2.195 | 2.698 | -503 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | Overig land | 2024 | 832 | 490 | 342 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Land vertrek / bestemming | 2024 | 92.072 | 54.547 | 37.525 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Nederland | 2024 | 12.469 | 26.482 | -14.013 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Overig land | 2024 | 33.560 | 21.733 | 11.827 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | GIPS landen in de EU | Land vertrek / bestemming | 2024 | 22.761 | 12.453 | 10.308 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | GIPS landen in de EU | Nederland | 2024 | 2.948 | 8.819 | -5.871 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | GIPS landen in de EU | Overig land | 2024 | 12.318 | 6.175 | 6.143 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | Land vertrek / bestemming | 2024 | 50.325 | 26.840 | 23.485 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | Nederland | 2024 | 684 | 2.508 | -1.824 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | Overig land | 2024 | 6.563 | 2.541 | 4.022 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerikaanse Maagdeneilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerikaanse Maagdeneilanden | Nederland | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerikaanse Maagdeneilanden | Overig land | 2024 | 1 | 29 | -28 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Britse Maagdeneilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Britse Maagdeneilanden | Nederland | 2024 | 4 | 4 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Britse Maagdeneilanden | Overig land | 2024 | 1 | 8 | -7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Caribisch Nederland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 165 | 101 | 64 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Caribisch Nederland | Nederland | 2024 | 575 | 712 | -137 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Caribisch Nederland | Overig land | 2024 | 198 | 167 | 31 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Caymaneilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Caymaneilanden | Nederland | 2024 | 1 | 12 | -11 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Caymaneilanden | Overig land | 2024 | 2 | 5 | -3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Cookeilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Cookeilanden | Nederland | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Cookeilanden | Overig land | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Duitsland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 7.369 | 6.505 | 864 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Duitsland | Nederland | 2024 | 2.952 | 3.987 | -1.035 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Duitsland | Overig land | 2024 | 5.621 | 4.855 | 766 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Estland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 310 | 169 | 141 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Estland | Nederland | 2024 | 10 | 24 | -14 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Estland | Overig land | 2024 | 143 | 69 | 74 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Faeröer-eilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 0 | 2 | -2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Faeröer-eilanden | Nederland | 2024 | 1 | 0 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Faeröer-eilanden | Overig land | 2024 | 4 | 1 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Falklandeilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Falklandeilanden | Nederland | 2024 | 3 | 0 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Falklandeilanden | Overig land | 2024 | 4 | 3 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Finland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 698 | 676 | 22 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Finland | Nederland | 2024 | 60 | 130 | -70 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Finland | Overig land | 2024 | 338 | 229 | 109 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Griekenland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 4.923 | 2.395 | 2.528 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Griekenland | Nederland | 2024 | 174 | 434 | -260 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Griekenland | Overig land | 2024 | 3.618 | 428 | 3.190 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Groenland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 1 | 0 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Groenland | Nederland | 2024 | 3 | 1 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Groenland | Overig land | 2024 | 4 | 2 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ierland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 1.289 | 845 | 444 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ierland | Nederland | 2024 | 215 | 275 | -60 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ierland | Overig land | 2024 | 936 | 527 | 409 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | IJsland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 95 | 79 | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | IJsland | Nederland | 2024 | 11 | 37 | -26 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | IJsland | Overig land | 2024 | 59 | 48 | 11 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Kanaaleilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 2 | 2 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Kanaaleilanden | Nederland | 2024 | 0 | 1 | -1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Kanaaleilanden | Overig land | 2024 | 3 | 4 | -1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Letland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 1.421 | 636 | 785 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Letland | Nederland | 2024 | 14 | 40 | -26 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Letland | Overig land | 2024 | 136 | 67 | 69 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marshall-eilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 1 | 0 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marshall-eilanden | Nederland | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marshall-eilanden | Overig land | 2024 | 1 | 0 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Antillen (oud) | Land vertrek / bestemming | 2024 | |||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Antillen (oud) | Nederland | 2024 | |||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Antillen (oud) | Overig land | 2024 | |||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nieuw-Zeeland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 384 | 210 | 174 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nieuw-Zeeland | Nederland | 2024 | 306 | 345 | -39 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nieuw-Zeeland | Overig land | 2024 | 168 | 126 | 42 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Pitcairneilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Pitcairneilanden | Nederland | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Pitcairneilanden | Overig land | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Rusland | Land vertrek / bestemming | 2024 | 1.125 | 429 | 696 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Rusland | Nederland | 2024 | 29 | 44 | -15 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Rusland | Overig land | 2024 | 196 | 71 | 125 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Rusland (oud) | Land vertrek / bestemming | 2024 | |||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Rusland (oud) | Nederland | 2024 | |||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Rusland (oud) | Overig land | 2024 | |||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Salomonseilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Salomonseilanden | Nederland | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Salomonseilanden | Overig land | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Sint Maarten (Nederlands deel) | Land vertrek / bestemming | 2024 | 233 | 91 | 142 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Sint Maarten (Nederlands deel) | Nederland | 2024 | 142 | 132 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Sint Maarten (Nederlands deel) | Overig land | 2024 | 128 | 54 | 74 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Swaziland | Land vertrek / bestemming | 2024 | |||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Swaziland | Nederland | 2024 | |||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Swaziland | Overig land | 2024 | |||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Thailand | Land vertrek / bestemming | 2024 | 723 | 391 | 332 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Thailand | Nederland | 2024 | 245 | 456 | -211 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Thailand | Overig land | 2024 | 172 | 164 | 8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turks- en Caicoseilanden | Land vertrek / bestemming | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turks- en Caicoseilanden | Nederland | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turks- en Caicoseilanden | Overig land | 2024 | 1 | 2 | -1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Vanuatu | Land vertrek / bestemming | 2024 | 0 | 0 | 0 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Immigratie, emigratie en het saldo van de buitenlandse migratie van personen in en uit Nederland naar geslacht, leeftijd (0 tot 5 jaar, … 45 tot 50 jaar, 50 jaar of ouder), land van vertrek (bij immigratie) respectievelijk land van bestemming (bij emigratie) en geboorteland (gelijk aan het land van vertrek/bestemming, Nederland, overig land).
In de migratiecijfers zijn de administratieve correcties NIET meegeteld. Voor de administratieve correcties is bij het CBS geen informatie over het land van vertrek of het land van bestemming bekend.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 7 juli 2025:
Definitieve cijfers over 2024 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2014 tot en met 2024 beschikbaar in de tabel. De perioden 1995 tot en met 2013 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het 3e kwartaal van 2026 worden de cijfers over 2025 in deze publicatie opgenomen.
Toelichting onderwerpen
- Immigratie
- Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te verblijven.
Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie. - Emigratie exclusief administratieve c...
- Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.
Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.
Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie. - Migratiesaldo exclusief administrati....
- Migratiesaldo exclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.
Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.
Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.