Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2023
Financieringsvorm | Wijken | Perioden | Wmo-cliënten (aantal) | Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) |
---|---|---|---|---|
Totaal | Aa en Hunze | 2023* | 1.875 | 73 |
Totaal | Wijk 00 Annen | 2023* | 245 | 68 |
Totaal | Wijk 01 Eext | 2023* | 65 | 45 |
Totaal | Wijk 02 Anloo | 2023* | 15 | 38 |
Totaal | Wijk 03 Gasteren | 2023* | 15 | 38 |
Totaal | Wijk 04 Anderen | 2023* | 25 | 100 |
Totaal | Wijk 05 Schipborg | 2023* | 25 | 41 |
Totaal | Wijk 06 Eexterveen | 2023* | . | . |
Totaal | Wijk 07 Spijkerboor | 2023* | . | . |
Totaal | Wijk 08 Nieuw-Annerveen | 2023* | . | . |
Totaal | Wijk 09 Oud-Annerveen | 2023* | . | . |
Totaal | Wijk 11 Annerveenschekanaal | 2023* | 20 | 50 |
Totaal | Wijk 12 Eexterveenschekanaal | 2023* | 10 | 43 |
Totaal | Wijk 13 Eexterzandvoort | 2023* | . | . |
Totaal | Wijk 14 Gasselte | 2023* | 125 | 66 |
Totaal | Wijk 15 Gasselternijveen | 2023* | 135 | 73 |
Totaal | Wijk 16 Gasselternijveenschemond | 2023* | 35 | 51 |
Totaal | Wijk 17 Gieten | 2023* | 385 | 78 |
Totaal | Wijk 18 Gieterveen | 2023* | 45 | 36 |
Totaal | Wijk 19 Rolde | 2023* | 485 | 98 |
Totaal | Wijk 20 Grolloo | 2023* | 40 | 31 |
Totaal | Wijk 21 Ekehaar | 2023* | 20 | 38 |
Totaal | Aalsmeer | 2023* | 1.855 | 56 |
Totaal | Wijk 00 Aalsmeer | 2023* | 1.015 | 76 |
Totaal | Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen | 2023* | 415 | 45 |
Totaal | Wijk 02 Oosteinde | 2023* | 350 | 34 |
Totaal | Aalten | 2023* | 2.080 | 76 |
Totaal | Wijk 01 Buitengebied Aalten | 2023* | 125 | 31 |
Totaal | Wijk 02 Bredevoort | 2023* | 115 | 59 |
Totaal | Wijk 03 Aalten Kern | 2023* | 1.060 | 82 |
Totaal | Wijk 04 Dinxperlo | 2023* | 655 | 79 |
Totaal | Achtkarspelen | 2023* | 1.850 | 66 |
Totaal | Wijk 00 Noord | 2023* | 750 | 62 |
Totaal | Wijk 01 Centrum | 2023* | 150 | 47 |
Totaal | Wijk 02 Zuid | 2023* | 865 | 67 |
Totaal | Alblasserdam | 2023* | 1.350 | 66 |
Totaal | Wijk 01 Centrum | 2023* | 310 | 63 |
Totaal | Wijk 02 Kinderdijk | 2023* | 235 | 62 |
Totaal | Wijk 03 Blokweer | 2023* | 350 | 47 |
Totaal | Wijk 04 Souburgh | 2023* | 345 | 90 |
Totaal | Wijk 05 Bedrijventerrein | 2023* | . | . |
Totaal | Wijk 06 Landelijk gebied | 2023* | . | . |
Totaal | Albrandswaard | 2023* | 1.450 | 55 |
Totaal | Wijk 01 Poortugaal-Noord | 2023* | 80 | 31 |
Totaal | Wijk 02 Rhoon-Noord | 2023* | 100 | 50 |
Totaal | Wijk 03 Poortugaal-Zuid | 2023* | 445 | 63 |
Totaal | Wijk 04 Rhoon-Zuid | 2023* | 415 | 60 |
Totaal | Wijk 05 Buitengebied Albrandswaard | 2023* | . | . |
Totaal | Wijk 06 Portland | 2023* | 305 | 41 |
Totaal | Wijk 07 Rotterdam-Albrandswaard | 2023* | . | . |
Totaal | Alkmaar | 2023* | 7.375 | 66 |
Totaal | Zuid | 2023* | 1.080 | 75 |
Totaal | Oudorp | 2023* | 840 | 61 |
Totaal | Overdie | 2023* | 585 | 72 |
Totaal | West | 2023* | 830 | 65 |
Totaal | Huiswaard | 2023* | 615 | 81 |
Totaal | De Mare | 2023* | 1.150 | 73 |
Totaal | Daalmeer/Koedijk | 2023* | 725 | 56 |
Totaal | Centrum | 2023* | 325 | 35 |
Totaal | Schermer | 2023* | 220 | 39 |
Totaal | Graft-De Rijp | 2023* | 330 | 49 |
Totaal | Vroonermeer | 2023* | 125 | 25 |
Totaal | Almelo | 2023* | 5.695 | 77 |
Totaal | Binnenstad | 2023* | 695 | 129 |
Totaal | De Riet | 2023* | 595 | 82 |
Totaal | Noorderkwartier | 2023* | 375 | 58 |
Totaal | Sluitersveld | 2023* | 475 | 70 |
Totaal | Wierdense Hoek | 2023* | 635 | 97 |
Totaal | Nieuwstraat-Kwartier | 2023* | 295 | 91 |
Totaal | Ossenkoppelerhoek | 2023* | 475 | 73 |
Totaal | Hofkamp | 2023* | 235 | 62 |
Totaal | Schelfhorst | 2023* | 815 | 76 |
Totaal | Windmolenbroek | 2023* | 590 | 43 |
Totaal | Aadorp | 2023* | 60 | 39 |
Totaal | Bornerbroek | 2023* | 80 | 39 |
Totaal | Almere | 2023* | . | . |
Totaal | Centrum Almere Haven | 2023* | . | . |
Totaal | De Werven | 2023* | . | . |
Totaal | De Hoven | 2023* | . | . |
Totaal | De Meenten | 2023* | . | . |
Totaal | De Grienden | 2023* | . | . |
Totaal | De Marken | 2023* | . | . |
Totaal | De Gouwen | 2023* | . | . |
Totaal | De Wierden | 2023* | . | . |
Totaal | De Velden | 2023* | . | . |
Totaal | Overgooi | 2023* | . | . |
Totaal | De Laren | 2023* | . | . |
Totaal | De Steiger | 2023* | . | . |
Totaal | Stichtsekant | 2023* | . | . |
Totaal | Overig Almere Haven | 2023* | . | . |
Totaal | Centrum Almere Stad | 2023* | . | . |
Totaal | Filmwijk | 2023* | . | . |
Totaal | Danswijk | 2023* | . | . |
Totaal | Parkwijk | 2023* | . | . |
Totaal | Verzetswijk | 2023* | . | . |
Totaal | Waterwijk | 2023* | . | . |
Totaal | Tussen de Vaarten Noord | 2023* | . | . |
Totaal | Tussen de Vaarten Zuid | 2023* | . | . |
Totaal | Staatsliedenwijk | 2023* | . | . |
Totaal | Kruidenwijk | 2023* | . | . |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.
Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig.
Wijzigingen per 16 mei 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.
Wijzigingen per 8 februari 2024:
Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2023 worden in december 2024 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Wmo-cliënten
- Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.
- Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
- Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.