Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingscategorieën Kenmerken huishoudens Perioden Bestedingsaandeel (%)
000000 Alle bestedingen Particuliere huishoudens 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 100,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Particuliere huishoudens 2020 12,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 11,4
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 12,6
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 13,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 13,6
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 14,0
011000 Voedingsmiddelen Particuliere huishoudens 2020 11,5
011000 Voedingsmiddelen Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 10,2
011000 Voedingsmiddelen Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 11,5
011000 Voedingsmiddelen Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 12,0
011000 Voedingsmiddelen Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 12,3
011000 Voedingsmiddelen Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 12,7
011100 Brood en granen Particuliere huishoudens 2020 1,9
011100 Brood en granen Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 1,6
011100 Brood en granen Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 1,8
011100 Brood en granen Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 2,1
011100 Brood en granen Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 2,2
011100 Brood en granen Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 2,4
011110 Rijst Particuliere huishoudens 2020 0,0
011110 Rijst Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,0
011110 Rijst Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,0
011110 Rijst Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,0
011110 Rijst Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,1
011110 Rijst Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,0
011120 Bloem en andere granen Particuliere huishoudens 2020 0,0
011120 Bloem en andere granen Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,0
011120 Bloem en andere granen Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,0
011120 Bloem en andere granen Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,0
011120 Bloem en andere granen Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,1
011120 Bloem en andere granen Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,1
011130 Brood Particuliere huishoudens 2020 0,9
011130 Brood Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,7
011130 Brood Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,8
011130 Brood Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,9
011130 Brood Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 1,1
011130 Brood Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 1,2
011140 Overige bakkerijproducten Particuliere huishoudens 2020 0,6
011140 Overige bakkerijproducten Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,5
011140 Overige bakkerijproducten Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,6
011140 Overige bakkerijproducten Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,6
011140 Overige bakkerijproducten Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,6
011140 Overige bakkerijproducten Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,6
011150 Pizza en quiche Particuliere huishoudens 2020 0,1
011150 Pizza en quiche Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,1
011150 Pizza en quiche Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,1
011150 Pizza en quiche Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,1
011150 Pizza en quiche Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,1
011150 Pizza en quiche Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,2
011160 Pastaproducten en couscous Particuliere huishoudens 2020 0,1
011160 Pastaproducten en couscous Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,1
011160 Pastaproducten en couscous Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,1
011160 Pastaproducten en couscous Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,1
011160 Pastaproducten en couscous Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,1
011160 Pastaproducten en couscous Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,1
011170 Ontbijtgranen Particuliere huishoudens 2020 0,1
011170 Ontbijtgranen Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,1
011170 Ontbijtgranen Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,1
011170 Ontbijtgranen Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,1
011170 Ontbijtgranen Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,1
011170 Ontbijtgranen Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,1
011180 Overige graanproducten Particuliere huishoudens 2020 0,1
011180 Overige graanproducten Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,1
011180 Overige graanproducten Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,1
011180 Overige graanproducten Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,1
011180 Overige graanproducten Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,1
011180 Overige graanproducten Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,1
011200 Vlees Particuliere huishoudens 2020 2,1
011200 Vlees Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 1,6
011200 Vlees Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 2,1
011200 Vlees Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 2,2
011200 Vlees Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 2,3
011200 Vlees Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 2,4
011210 Rund- en kalfsvlees Particuliere huishoudens 2020 0,4
011210 Rund- en kalfsvlees Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,3
011210 Rund- en kalfsvlees Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,4
011210 Rund- en kalfsvlees Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,4
011210 Rund- en kalfsvlees Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,4
011210 Rund- en kalfsvlees Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,4
011220 Varkensvlees Particuliere huishoudens 2020 0,3
011220 Varkensvlees Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,2
011220 Varkensvlees Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,3
011220 Varkensvlees Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,3
011220 Varkensvlees Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,3
011220 Varkensvlees Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,3
011240 Pluimveevlees Particuliere huishoudens 2020 0,4
011240 Pluimveevlees Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,3
011240 Pluimveevlees Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,4
011240 Pluimveevlees Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,5
011240 Pluimveevlees Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 0,5
011240 Pluimveevlees Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 0,5
011250 Overig vlees Particuliere huishoudens 2020 0,1
011250 Overig vlees Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 0,1
011250 Overig vlees Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 0,1
011250 Overig vlees Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingsaandelen van bestedingscategorieën binnen de totale bestedingen van particuliere huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar kenmerken van huishoudens.

Gegevens beschikbaar over 2015 en 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2015 en 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Toelichting onderwerpen

Bestedingsaandeel
Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.