Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven
Regio's | Bedrijfstype | Perioden | Omzet (mln euro) |
---|---|---|---|
Nederland | Totaal bedrijfstype | 2022 3e kwartaal* | 8.700,6 |
Nederland | Akkerbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Nederland | Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 43,9 |
Nederland | Zetmeelaardappelbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 50,9 |
Nederland | Akkerbouwgroentebedrijven | 2022 3e kwartaal* | 151,1 |
Nederland | Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen | 2022 3e kwartaal* | 195,9 |
Nederland | Overige akkerbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 544,2 |
Nederland | Tuinbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Nederland | Glasgroentebedrijven | 2022 3e kwartaal* | 983,2 |
Nederland | Snijbloemenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 390,7 |
Nederland | Pot- en perkplantenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 426,1 |
Nederland | Overige glastuinbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 154,8 |
Nederland | Opengrondsgroentenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 190,4 |
Nederland | Bloembollenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 198,6 |
Nederland | Paddenstoelbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 63,3 |
Nederland | Boomkwekerijbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 175,1 |
Nederland | Overige tuinbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 199,0 |
Nederland | Blijvendeteeltbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Nederland | Wijngaardbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 1,2 |
Nederland | Fruitbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 162,1 |
Nederland | Overige blijvende teeltbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 6,8 |
Nederland | Graasdierbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Nederland | Melkveebedrijven | 2022 3e kwartaal* | 2.218,2 |
Nederland | Vleeskalverenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 161,7 |
Nederland | Overige rundveebedrijven | 2022 3e kwartaal* | 266,3 |
Nederland | Schapenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 110,9 |
Nederland | Geitenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 86,1 |
Nederland | Paard- en ponybedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Nederland | Graasdierbedr. met vooral voedergewassen | 2022 3e kwartaal* | 22,4 |
Nederland | Overige graasdierbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 38,9 |
Nederland | Hokdierbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Nederland | Fokzeugenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 214,4 |
Nederland | Vleesvarkensbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 406,8 |
Nederland | Overige varkensbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 292,4 |
Nederland | Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren | 2022 3e kwartaal* | 192,6 |
Nederland | Vleeskuikenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 205,7 |
Nederland | Overige pluimveebedrijven | 2022 3e kwartaal* | 88,3 |
Nederland | Overige hokdierbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 20,9 |
Nederland | Gewascombinaties | 2022 3e kwartaal* | . |
Nederland | Veeteeltcombinaties | 2022 3e kwartaal* | . |
Nederland | Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren | 2022 3e kwartaal* | 40,0 |
Nederland | Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren | 2022 3e kwartaal* | 56,9 |
Nederland | Gewas/veecombinaties | 2022 3e kwartaal* | . |
Nederland | Akkerbouw-graasdiercombinaties | 2022 3e kwartaal* | 65,4 |
Nederland | Overige gewas/veecombinaties | 2022 3e kwartaal* | 105,1 |
Groningen (PV) | Totaal bedrijfstype | 2022 3e kwartaal* | 310,9 |
Groningen (PV) | Akkerbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 7,0 |
Groningen (PV) | Zetmeelaardappelbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 18,9 |
Groningen (PV) | Akkerbouwgroentebedrijven | 2022 3e kwartaal* | 4,0 |
Groningen (PV) | Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen | 2022 3e kwartaal* | 7,5 |
Groningen (PV) | Overige akkerbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 43,2 |
Groningen (PV) | Tuinbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Glasgroentebedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Snijbloemenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 0,7 |
Groningen (PV) | Pot- en perkplantenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 7,0 |
Groningen (PV) | Overige glastuinbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 0,3 |
Groningen (PV) | Opengrondsgroentenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 0,3 |
Groningen (PV) | Bloembollenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 1,8 |
Groningen (PV) | Paddenstoelbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Boomkwekerijbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 1,0 |
Groningen (PV) | Overige tuinbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 2,2 |
Groningen (PV) | Blijvendeteeltbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Wijngaardbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Fruitbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 1,0 |
Groningen (PV) | Overige blijvende teeltbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Graasdierbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Melkveebedrijven | 2022 3e kwartaal* | 144,1 |
Groningen (PV) | Vleeskalverenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 4,4 |
Groningen (PV) | Overige rundveebedrijven | 2022 3e kwartaal* | 6,6 |
Groningen (PV) | Schapenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 6,5 |
Groningen (PV) | Geitenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 1,7 |
Groningen (PV) | Paard- en ponybedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Graasdierbedr. met vooral voedergewassen | 2022 3e kwartaal* | 1,0 |
Groningen (PV) | Overige graasdierbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 0,9 |
Groningen (PV) | Hokdierbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Fokzeugenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Vleesvarkensbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 9,9 |
Groningen (PV) | Overige varkensbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 4,0 |
Groningen (PV) | Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren | 2022 3e kwartaal* | 5,2 |
Groningen (PV) | Vleeskuikenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 12,9 |
Groningen (PV) | Overige pluimveebedrijven | 2022 3e kwartaal* | 0,7 |
Groningen (PV) | Overige hokdierbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Gewascombinaties | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Veeteeltcombinaties | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Gewas/veecombinaties | 2022 3e kwartaal* | . |
Groningen (PV) | Akkerbouw-graasdiercombinaties | 2022 3e kwartaal* | 5,6 |
Groningen (PV) | Overige gewas/veecombinaties | 2022 3e kwartaal* | 5,4 |
Fryslân (PV) | Totaal bedrijfstype | 2022 3e kwartaal* | 614,1 |
Fryslân (PV) | Akkerbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Fryslân (PV) | Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 1,1 |
Fryslân (PV) | Zetmeelaardappelbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Fryslân (PV) | Akkerbouwgroentebedrijven | 2022 3e kwartaal* | 1,1 |
Fryslân (PV) | Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen | 2022 3e kwartaal* | 13,8 |
Fryslân (PV) | Overige akkerbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | 28,3 |
Fryslân (PV) | Tuinbouwbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Fryslân (PV) | Glasgroentebedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Fryslân (PV) | Snijbloemenbedrijven | 2022 3e kwartaal* | . |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat kwartaalcijfers van de omzet van landbouwbedrijven in Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (Nederland en provincie) en bedrijfstype. De statistiek komt tot stand met financiering van het Ministerie van LNV.
Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2018.
Status van de cijfers:
De cijfers van 2021-2022 zijn voorlopig
Wijzigingen per 30 december 2022:
Verslagjaren 2021-2022 zijn toegevoegd.
Voor de verslagjaren 2018, 2019 en 2020, hadden combinaties van de selectievariabelen regio, bedrijfstype en perioden met lege cellen een punt gekregen i.p.v. een 0. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Door herziening van een groep uitbijters is de totale omzet voor een aantal bedrijfstypen gewijzigd in verslagjaar 2020.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers 2022 zijn, als de financiering gecontinueerd wordt, in mei 2023 beschikbaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2018.
Status van de cijfers:
De cijfers van 2021-2022 zijn voorlopig
Wijzigingen per 30 december 2022:
Verslagjaren 2021-2022 zijn toegevoegd.
Voor de verslagjaren 2018, 2019 en 2020, hadden combinaties van de selectievariabelen regio, bedrijfstype en perioden met lege cellen een punt gekregen i.p.v. een 0. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Door herziening van een groep uitbijters is de totale omzet voor een aantal bedrijfstypen gewijzigd in verslagjaar 2020.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers 2022 zijn, als de financiering gecontinueerd wordt, in mei 2023 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Omzet
- De omzet omvat de opbrengst uit verkoop aan derden, exclusief btw. Voor rechtspersonen is dit de opbrengst uit verkoop in het verlaagde btw-tarief (9%). Voor eenmanszaken en samenwerkingsverbanden is dit het totaal van opbrengst uit verkoop uit de verschillende btw-tarieven en de opbrengst uit export van goederen.