Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, regio
Kenmerken adviezen/meldingen | Perioden | Regio's | Gestarte adviezen (aantal) | Ontvangen meldingen (aantal) |
---|---|---|---|---|
Totaal | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 66.155 | 59.985 |
Totaal | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Totaal | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Totaal | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 935 | 790 |
Totaal | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | 80 | 140 |
Totaal | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Totaal | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 150 | 205 |
Niet beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 28.310 | 4.815 |
Niet beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Niet beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Niet beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 450 | 75 |
Niet beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | 35 | 25 |
Niet beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Niet beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 90 | 30 |
Beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 37.120 | 54.930 |
Beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 480 | 710 |
Beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | 45 | 120 |
Beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Beroepsmatig totaal | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 60 | 175 |
Gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 5.645 | 5.105 |
Gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 35 | 65 |
Gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | 10 |
Gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | . | 15 |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 3.040 | 955 |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 50 | 20 |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | . |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Geestelijke gezondheidszorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | . | . |
Kinderopvang | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 920 | 210 |
Kinderopvang | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Kinderopvang | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Kinderopvang | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | . | . |
Kinderopvang | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | . |
Kinderopvang | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Kinderopvang | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | . | . |
Onderwijs: totaal | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 5.740 | 2.310 |
Onderwijs: totaal | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Onderwijs: totaal | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Onderwijs: totaal | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 65 | 20 |
Onderwijs: totaal | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | . |
Onderwijs: totaal | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Onderwijs: totaal | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | . | 20 |
Bureau Leerplicht | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 165 | 85 |
Bureau Leerplicht | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Bureau Leerplicht | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Bureau Leerplicht | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | . | . |
Bureau Leerplicht | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | . |
Bureau Leerplicht | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Bureau Leerplicht | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | . | . |
Jeugdzorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 5.065 | 1.220 |
Jeugdzorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Jeugdzorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Jeugdzorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 100 | 25 |
Jeugdzorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | 10 | . |
Jeugdzorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Jeugdzorg: totaal | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 15 | . |
Justitie en veiligheid: totaal | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 4.775 | 40.615 |
Justitie en veiligheid: totaal | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Justitie en veiligheid: totaal | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Justitie en veiligheid: totaal | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 55 | 520 |
Justitie en veiligheid: totaal | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | 85 |
Justitie en veiligheid: totaal | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Justitie en veiligheid: totaal | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 10 | 110 |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 1.395 | 490 |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 35 | . |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | . |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Anders: Veilig Thuis: andere regio | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | . | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 20 | 35 |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | . | 10 |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | . | . |
Andere organisatie: anders | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 10.365 | 3.905 |
Andere organisatie: anders | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Andere organisatie: anders | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Andere organisatie: anders | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 120 | 45 |
Andere organisatie: anders | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | 20 | 10 |
Andere organisatie: anders | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Andere organisatie: anders | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 20 | 15 |
Niet van toepassing | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 28.310 | 4.815 |
Niet van toepassing | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Niet van toepassing | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Niet van toepassing | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 450 | 75 |
Niet van toepassing | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | 35 | 25 |
Niet van toepassing | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Niet van toepassing | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 90 | 30 |
Onbekend | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 725 | 240 |
Onbekend | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Onbekend | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Onbekend | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | . | . |
Onbekend | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | . |
Onbekend | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Onbekend | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | . | . |
Duur geweld: niet langer dan 1 week | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 26.660 | 27.715 |
Duur geweld: niet langer dan 1 week | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Duur geweld: niet langer dan 1 week | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Duur geweld: niet langer dan 1 week | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 350 | 325 |
Duur geweld: niet langer dan 1 week | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | 25 | 55 |
Duur geweld: niet langer dan 1 week | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Duur geweld: niet langer dan 1 week | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 35 | 65 |
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 7.875 | 6.360 |
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 90 | 60 |
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | 10 | 10 |
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 20 | 20 |
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 12.465 | 9.075 |
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 235 | 100 |
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | 15 | 15 |
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 35 | 25 |
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 8.000 | 6.400 |
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 125 | 70 |
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | 10 |
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 25 | 30 |
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 8.225 | 8.120 |
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 95 | 165 |
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | 15 | 35 |
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 20 | 45 |
Duur geweld: langer dan 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Nederland | 2.930 | 2.320 |
Duur geweld: langer dan 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Appingedam | . | . |
Duur geweld: langer dan 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Delfzijl | . | . |
Duur geweld: langer dan 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Groningen (gemeente) | 35 | 60 |
Duur geweld: langer dan 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Het Hogeland | . | 15 |
Duur geweld: langer dan 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Loppersum | . | . |
Duur geweld: langer dan 5 jaar | 1e halfjaar 2022* | Midden-Groningen | 15 | 20 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de rol/functie van de adviesvrager/melder, diens organisatie en de vermoedelijke duur van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2019
Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 31 oktober 2022:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn toegevoegd.
- De (nader) voorlopige cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 worden eind april 2023 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Gestarte adviezen
- Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
- Ontvangen meldingen
- Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.