Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2017-2059
Volgorde van geboorte uit de moeder | Leeftijd moeder (op 31 december) | Perioden | Levend geboren kinderen (aantal) | Vruchtbaarheidcijfers (per vrouw) |
---|---|---|---|---|
Totaal | Totaal | 2059 | 194.741 | 1,75000 |
Totaal | Jonger dan 16 jaar | 2059 | 17 | 0,00018 |
Totaal | 16 jaar | 2059 | 45 | 0,00048 |
Totaal | 17 jaar | 2059 | 123 | 0,00129 |
Totaal | 18 jaar | 2059 | 284 | 0,00293 |
Totaal | 19 jaar | 2059 | 586 | 0,00588 |
Totaal | 20 jaar | 2059 | 978 | 0,00954 |
Totaal | 21 jaar | 2059 | 1.451 | 0,01379 |
Totaal | 22 jaar | 2059 | 2.092 | 0,01953 |
Totaal | 23 jaar | 2059 | 3.071 | 0,02825 |
Totaal | 24 jaar | 2059 | 4.252 | 0,03861 |
Totaal | 25 jaar | 2059 | 5.836 | 0,05245 |
Totaal | 26 jaar | 2059 | 7.672 | 0,06841 |
Totaal | 27 jaar | 2059 | 9.741 | 0,08618 |
Totaal | 28 jaar | 2059 | 12.006 | 0,10552 |
Totaal | 29 jaar | 2059 | 14.054 | 0,12314 |
Totaal | 30 jaar | 2059 | 15.824 | 0,13863 |
Totaal | 31 jaar | 2059 | 16.934 | 0,14870 |
Totaal | 32 jaar | 2059 | 17.055 | 0,15045 |
Totaal | 33 jaar | 2059 | 16.365 | 0,14523 |
Totaal | 34 jaar | 2059 | 15.271 | 0,13670 |
Totaal | 35 jaar | 2059 | 13.727 | 0,12417 |
Totaal | 36 jaar | 2059 | 11.652 | 0,10666 |
Totaal | 37 jaar | 2059 | 8.941 | 0,08303 |
Totaal | 38 jaar | 2059 | 5.971 | 0,05618 |
Totaal | 39 jaar | 2059 | 3.775 | 0,03605 |
Totaal | 40 jaar | 2059 | 2.694 | 0,02596 |
Totaal | 41 jaar | 2059 | 1.786 | 0,01736 |
Totaal | 42 jaar | 2059 | 1.153 | 0,01129 |
Totaal | 43 jaar | 2059 | 670 | 0,00648 |
Totaal | 44 jaar | 2059 | 362 | 0,00353 |
Totaal | 45 jaar | 2059 | 191 | 0,00182 |
Totaal | 46 jaar | 2059 | 83 | 0,00081 |
Totaal | 47 jaar | 2059 | 38 | 0,00036 |
Totaal | 48 jaar | 2059 | 22 | 0,00021 |
Totaal | 49 jaar | 2059 | 18 | 0,00017 |
Totaal | 50 jaar of ouder | 2059 | 1 | 0,00000 |
Eerste kind | Totaal | 2059 | 91.481 | 0,82000 |
Eerste kind | Jonger dan 16 jaar | 2059 | 16 | 0,00017 |
Eerste kind | 16 jaar | 2059 | 44 | 0,00047 |
Eerste kind | 17 jaar | 2059 | 120 | 0,00126 |
Eerste kind | 18 jaar | 2059 | 269 | 0,00278 |
Eerste kind | 19 jaar | 2059 | 533 | 0,00535 |
Eerste kind | 20 jaar | 2059 | 840 | 0,00819 |
Eerste kind | 21 jaar | 2059 | 1.173 | 0,01116 |
Eerste kind | 22 jaar | 2059 | 1.589 | 0,01484 |
Eerste kind | 23 jaar | 2059 | 2.242 | 0,02062 |
Eerste kind | 24 jaar | 2059 | 2.972 | 0,02699 |
Eerste kind | 25 jaar | 2059 | 3.962 | 0,03562 |
Eerste kind | 26 jaar | 2059 | 4.981 | 0,04441 |
Eerste kind | 27 jaar | 2059 | 6.089 | 0,05387 |
Eerste kind | 28 jaar | 2059 | 7.123 | 0,06261 |
Eerste kind | 29 jaar | 2059 | 7.896 | 0,06919 |
Eerste kind | 30 jaar | 2059 | 8.369 | 0,07333 |
Eerste kind | 31 jaar | 2059 | 8.287 | 0,07277 |
Eerste kind | 32 jaar | 2059 | 7.600 | 0,06704 |
Eerste kind | 33 jaar | 2059 | 6.574 | 0,05834 |
Eerste kind | 34 jaar | 2059 | 5.563 | 0,04979 |
Eerste kind | 35 jaar | 2059 | 4.597 | 0,04159 |
Eerste kind | 36 jaar | 2059 | 3.577 | 0,03275 |
Eerste kind | 37 jaar | 2059 | 2.464 | 0,02289 |
Eerste kind | 38 jaar | 2059 | 1.569 | 0,01476 |
Eerste kind | 39 jaar | 2059 | 960 | 0,00917 |
Eerste kind | 40 jaar | 2059 | 738 | 0,00711 |
Eerste kind | 41 jaar | 2059 | 505 | 0,00491 |
Eerste kind | 42 jaar | 2059 | 354 | 0,00347 |
Eerste kind | 43 jaar | 2059 | 220 | 0,00212 |
Eerste kind | 44 jaar | 2059 | 115 | 0,00112 |
Eerste kind | 45 jaar | 2059 | 68 | 0,00065 |
Eerste kind | 46 jaar | 2059 | 32 | 0,00032 |
Eerste kind | 47 jaar | 2059 | 18 | 0,00017 |
Eerste kind | 48 jaar | 2059 | 12 | 0,00011 |
Eerste kind | 49 jaar | 2059 | 10 | 0,00009 |
Eerste kind | 50 jaar of ouder | 2059 | 0 | 0,00000 |
Tweede kind | Totaal | 2059 | 71.260 | 0,64000 |
Tweede kind | Jonger dan 16 jaar | 2059 | 0 | 0,00000 |
Tweede kind | 16 jaar | 2059 | 1 | 0,00001 |
Tweede kind | 17 jaar | 2059 | 3 | 0,00003 |
Tweede kind | 18 jaar | 2059 | 14 | 0,00014 |
Tweede kind | 19 jaar | 2059 | 52 | 0,00052 |
Tweede kind | 20 jaar | 2059 | 134 | 0,00131 |
Tweede kind | 21 jaar | 2059 | 259 | 0,00246 |
Tweede kind | 22 jaar | 2059 | 464 | 0,00433 |
Tweede kind | 23 jaar | 2059 | 741 | 0,00682 |
Tweede kind | 24 jaar | 2059 | 1.097 | 0,00996 |
Tweede kind | 25 jaar | 2059 | 1.581 | 0,01421 |
Tweede kind | 26 jaar | 2059 | 2.192 | 0,01955 |
Tweede kind | 27 jaar | 2059 | 2.904 | 0,02569 |
Tweede kind | 28 jaar | 2059 | 3.849 | 0,03383 |
Tweede kind | 29 jaar | 2059 | 4.727 | 0,04142 |
Tweede kind | 30 jaar | 2059 | 5.700 | 0,04994 |
Tweede kind | 31 jaar | 2059 | 6.356 | 0,05581 |
Tweede kind | 32 jaar | 2059 | 6.791 | 0,05991 |
Tweede kind | 33 jaar | 2059 | 6.714 | 0,05959 |
Tweede kind | 34 jaar | 2059 | 6.483 | 0,05803 |
Tweede kind | 35 jaar | 2059 | 5.881 | 0,05320 |
Tweede kind | 36 jaar | 2059 | 5.058 | 0,04630 |
Tweede kind | 37 jaar | 2059 | 3.909 | 0,03631 |
Tweede kind | 38 jaar | 2059 | 2.510 | 0,02362 |
Tweede kind | 39 jaar | 2059 | 1.472 | 0,01406 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat prognosecijfers over het aantal levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op 31 december) en het leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer van vrouwen, beiden naar rangnummer uit de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.
Gegevens beschikbaar: 2017-2059
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.
Wijzigingen per 16 december 2020:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.
Wijzigingen per 17 januari 2018:
Voor de berekening van het aantal levend geboren kinderen is het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden uit verkeerde jaren gebruikt. De cijfers over levend geboren kinderen zijn daarom gecorrigeerd. De vruchtbaarheidscijfers waren wel juist.
Wijzigingen per 19 december 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal levend geboren kinderen.
Toelichting onderwerpen
- Levend geboren kinderen
- Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. - Vruchtbaarheidcijfers
- Vruchtbaarheidscijfer
Levend geboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.