Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (Procentpunt) Impact op de jaarmutatie CPI (Procentpunt)
011500 Oliën en vetten 2023 mei 15,5 344 0,06 0,04
011500 Oliën en vetten 2023 juni 10,3 344 0,04 0,02
011500 Oliën en vetten 2023 juli 4,6 344 0,02 0,00
011500 Oliën en vetten 2023 augustus 0,3 344 0,00 -0,01
011500 Oliën en vetten 2023 september 1,4 344 0,01 0,01
011500 Oliën en vetten 2023 oktober 0,2 344 0,00 0,01
011500 Oliën en vetten 2023 november -2,6 344 -0,01 -0,01
011500 Oliën en vetten 2023 december -6,2 344 -0,02 -0,03
011500 Oliën en vetten 2024 januari -6,8 334 -0,02 -0,04
011500 Oliën en vetten 2024 februari -5,2 334 -0,02 -0,03
011500 Oliën en vetten 2024 maart -6,4 334 -0,02 -0,03
011500 Oliën en vetten 2024 april* -1,7 334 -0,01 -0,01
011700 Groenten 2023 mei 14,8 1.712 0,25 0,15
011700 Groenten 2023 juni 14,9 1.712 0,25 0,16
011700 Groenten 2023 juli 13,1 1.712 0,22 0,14
011700 Groenten 2023 augustus 11,2 1.712 0,19 0,14
011700 Groenten 2023 september 11,6 1.712 0,19 0,19
011700 Groenten 2023 oktober 9,4 1.712 0,15 0,16
011700 Groenten 2023 november 8,6 1.712 0,15 0,12
011700 Groenten 2023 december 5,6 1.712 0,10 0,08
011700 Groenten 2024 januari 3,5 1.697 0,06 0,01
011700 Groenten 2024 februari 0,4 1.697 0,01 -0,04
011700 Groenten 2024 maart -0,4 1.697 -0,01 -0,06
011700 Groenten 2024 april* 0,8 1.697 0,01 -0,03
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2023 mei 12,1 46 0,01 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2023 juni 12,1 46 0,01 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2023 juli 10,6 46 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2023 augustus 10,8 46 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2023 september 10,8 46 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2023 oktober 9,1 46 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2023 november 9,1 46 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2023 december 9,1 46 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2024 januari 4,6 34 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2024 februari 4,6 34 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2024 maart 4,6 34 0,00 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2024 april* 4,0 34 0,00 0,00
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2023 mei 6,9 1.196 0,09 0,01
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2023 juni 6,9 1.196 0,09 0,01
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2023 juli 8,5 1.196 0,10 0,05
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2023 augustus 8,5 1.196 0,10 0,07
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2023 september 8,5 1.196 0,10 0,10
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2023 oktober 8,5 1.196 0,10 0,11
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2023 november 8,5 1.196 0,10 0,08
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2023 december 8,5 1.196 0,10 0,09
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2024 januari 7,7 1.204 0,10 0,06
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2024 februari 7,7 1.204 0,09 0,06
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2024 maart 7,7 1.204 0,09 0,06
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2024 april* 7,7 1.204 0,09 0,06
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2023 mei 2,7 153 0,00 -0,01
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2023 juni 2,7 153 0,00 0,00
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2023 juli 15,2 153 0,02 0,02
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2023 augustus 15,2 153 0,02 0,02
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2023 september 15,2 153 0,02 0,02
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2023 oktober 15,2 153 0,02 0,02
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2023 november 15,2 153 0,02 0,02
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2023 december 15,2 153 0,02 0,02
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2024 januari 15,2 167 0,02 0,02
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2024 februari 15,2 167 0,02 0,02
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2024 maart 15,2 167 0,02 0,02
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2024 april* 15,2 167 0,02 0,02
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2023 mei 8,4 6.410 0,54 0,16
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2023 juni 7,0 6.410 0,46 0,09
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2023 juli 6,8 6.410 0,43 0,15
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2023 augustus 4,9 6.410 0,31 0,12
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2023 september 2,8 6.410 0,18 0,18
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2023 oktober 2,8 6.410 0,17 0,21
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2023 november 1,6 6.410 0,10 -0,01
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2023 december -0,1 6.410 -0,01 -0,09
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2024 januari -0,5 6.322 -0,03 -0,26
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2024 februari -2,7 6.322 -0,18 -0,38
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2024 maart -2,4 6.322 -0,16 -0,38
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2024 april* -3,1 6.322 -0,20 -0,40
053000 Huishoudelijke apparaten 2023 mei 9,4 691 0,07 0,02
053000 Huishoudelijke apparaten 2023 juni 8,6 691 0,06 0,02
053000 Huishoudelijke apparaten 2023 juli 6,9 691 0,05 0,02
053000 Huishoudelijke apparaten 2023 augustus 7,6 691 0,05 0,03
053000 Huishoudelijke apparaten 2023 september 3,4 691 0,02 0,02
053000 Huishoudelijke apparaten 2023 oktober 3,0 691 0,02 0,02
053000 Huishoudelijke apparaten 2023 november 2,0 691 0,01 0,00
053000 Huishoudelijke apparaten 2023 december 3,6 691 0,03 0,02
053000 Huishoudelijke apparaten 2024 januari 4,1 702 0,03 0,01
053000 Huishoudelijke apparaten 2024 februari 2,1 702 0,02 0,00
053000 Huishoudelijke apparaten 2024 maart 1,0 702 0,01 -0,02
053000 Huishoudelijke apparaten 2024 april* -0,9 702 -0,01 -0,03
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2023 mei 9,1 499 0,05 0,02
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2023 juni 8,6 499 0,04 0,01
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2023 juli 6,9 499 0,04 0,01
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2023 augustus 7,8 499 0,04 0,02
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2023 september 2,8 499 0,01 0,01
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2023 oktober 2,8 499 0,01 0,02
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2023 november 1,2 499 0,01 0,00
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2023 december 3,7 499 0,02 0,01
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2024 januari 3,0 510 0,02 0,00
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2024 februari 0,3 510 0,00 -0,01
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2024 maart -1,2 510 -0,01 -0,02
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2024 april* -1,8 510 -0,01 -0,02
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 mei 11,7 158 0,02 0,01
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 juni 9,8 158 0,02 0,01
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 juli 6,5 158 0,01 0,00
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2023 augustus 6,7 158 0,01 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaarmutatie van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie van de CPI zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 151 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaarcijfer bekendgemaakt. De CPI van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, is dit een voorlopig cijfer. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nagekomen bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 9 juni 2022:
De eenheid van de bijdrage aan de jaarmutatie en de impact op de jaarmutatie is aangepast naar 'procentpunt'. Voorheen werd hier ten onrechte 'procent' als eenheid vermeld.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.

Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
Impact op de jaarmutatie CPI
De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.