Instroom in MBO; geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsrichting 2006-2009
Geslacht | Mbo sector/opleidingsricht. bij instroom | Maatschappelijke positie 1 jaar terug | Hoogst behaalde voorafgaande diploma | Persoonskenmerken | Perioden | Totaal instromers in het mbo (aantal) | Leerweg bij instroom Bol voltijd (aantal) | Leerweg bij instroom Bol deeltijd (aantal) | Leerweg bij instroom Bbl (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Totaal instromers | 2009/'10 | 144.960 | 97.280 | 3.260 | 44.430 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 15 jaar of jonger | 2009/'10 | 370 | 340 | x | 30 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 16 jaar | 2009/'10 | 39.380 | 35.280 | 30 | 4.070 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 17 jaar | 2009/'10 | 49.230 | 42.220 | 50 | 6.960 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 18 jaar | 2009/'10 | 13.920 | 11.630 | 40 | 2.250 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 19 jaar | 2009/'10 | 4.050 | 3.090 | 40 | 920 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 20 jaar | 2009/'10 | 2.180 | 1.470 | 40 | 670 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 21 jaar | 2009/'10 | 1.370 | 770 | 60 | 530 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 22 jaar | 2009/'10 | 1.090 | 460 | 60 | 570 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 23 jaar | 2009/'10 | 1.050 | 330 | 90 | 640 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 24 jaar | 2009/'10 | 1.060 | 290 | 80 | 690 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 19 jaar of jonger | 2009/'10 | 106.960 | 92.560 | 170 | 14.230 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 20 tot 25 jaar | 2009/'10 | 6.760 | 3.310 | 340 | 3.110 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 25 jaar of ouder | 2009/'10 | 31.250 | 1.410 | 2.750 | 27.100 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 25 tot 30 jaar | 2009/'10 | 5.330 | 840 | 560 | 3.930 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 30 tot 35 jaar | 2009/'10 | 4.310 | 200 | 510 | 3.610 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 35 tot 40 jaar | 2009/'10 | 4.950 | 160 | 500 | 4.290 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 40 tot 45 jaar | 2009/'10 | 5.510 | 100 | 480 | 4.930 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 45 tot 50 jaar | 2009/'10 | 5.440 | 70 | 380 | 4.980 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | 50 jaar of ouder | 2009/'10 | 5.720 | 50 | 320 | 5.360 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Autochtonen | 2009/'10 | 106.450 | 70.300 | 1.800 | 34.350 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Allochtonen | 2009/'10 | 37.250 | 26.850 | 1.450 | 8.960 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Westerse allochtonen | 2009/'10 | 9.600 | 5.900 | 370 | 3.340 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 27.650 | 20.960 | 1.080 | 5.620 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Turkije | 2009/'10 | 6.130 | 4.930 | 120 | 1.080 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Marokko | 2009/'10 | 5.450 | 4.450 | 160 | 840 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Suriname | 2009/'10 | 5.030 | 3.560 | 180 | 1.290 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Nederlandse Antillen en Aruba | 2009/'10 | 2.630 | 1.940 | 110 | 580 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 8.420 | 6.070 | 510 | 1.840 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Totaal | Herkomstgroepering onbekend | 2009/'10 | 1.270 | 120 | 20 | 1.120 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Totaal instromers | 2009/'10 | 92.750 | 79.640 | 240 | 12.880 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 15 jaar of jonger | 2009/'10 | 60 | 60 | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 16 jaar | 2009/'10 | 35.030 | 31.600 | x | 3.420 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 17 jaar | 2009/'10 | 42.060 | 36.410 | 10 | 5.640 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 18 jaar | 2009/'10 | 9.710 | 8.270 | 10 | 1.420 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 19 jaar | 2009/'10 | 2.170 | 1.680 | 20 | 470 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 20 jaar | 2009/'10 | 1.160 | 770 | 20 | 370 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 21 jaar | 2009/'10 | 660 | 360 | 30 | 270 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 22 jaar | 2009/'10 | 450 | 190 | 30 | 230 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 23 jaar | 2009/'10 | 440 | 120 | 40 | 280 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 24 jaar | 2009/'10 | 470 | 110 | 30 | 330 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 19 jaar of jonger | 2009/'10 | 89.020 | 78.030 | 50 | 10.950 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 20 tot 25 jaar | 2009/'10 | 3.180 | 1.540 | 150 | 1.490 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 25 jaar of ouder | 2009/'10 | 550 | 70 | 50 | 430 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 25 tot 30 jaar | 2009/'10 | 550 | 70 | 50 | 430 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 30 tot 35 jaar | 2009/'10 | x | - | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 35 tot 40 jaar | 2009/'10 | x | - | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 40 tot 45 jaar | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 45 tot 50 jaar | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | 50 jaar of ouder | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Autochtonen | 2009/'10 | 72.970 | 61.110 | 180 | 11.680 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Allochtonen | 2009/'10 | 19.760 | 18.520 | 60 | 1.190 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Westerse allochtonen | 2009/'10 | 4.990 | 4.420 | 30 | 540 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 14.770 | 14.090 | 20 | 650 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Turkije | 2009/'10 | 3.790 | 3.650 | x | 140 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Marokko | 2009/'10 | 3.310 | 3.230 | x | 80 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Suriname | 2009/'10 | 2.780 | 2.630 | x | 150 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Nederlandse Antillen en Aruba | 2009/'10 | 1.040 | 960 | x | 70 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 3.850 | 3.630 | x | 210 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma voortgezet onderwijs | Herkomstgroepering onbekend | 2009/'10 | 20 | 10 | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Totaal instromers | 2009/'10 | 740 | 590 | 10 | 140 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 15 jaar of jonger | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 16 jaar | 2009/'10 | x | x | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 17 jaar | 2009/'10 | 100 | 90 | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 18 jaar | 2009/'10 | 210 | 190 | x | 20 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 19 jaar | 2009/'10 | 150 | 130 | x | 20 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 20 jaar | 2009/'10 | 110 | 80 | x | 30 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 21 jaar | 2009/'10 | 50 | 40 | x | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 22 jaar | 2009/'10 | 50 | 30 | x | 20 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 23 jaar | 2009/'10 | 30 | 10 | x | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 24 jaar | 2009/'10 | 20 | x | - | 10 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 19 jaar of jonger | 2009/'10 | 460 | 410 | x | 50 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 20 tot 25 jaar | 2009/'10 | 250 | 170 | 10 | 70 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 25 jaar of ouder | 2009/'10 | 30 | 10 | x | 20 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 25 tot 30 jaar | 2009/'10 | 30 | 10 | x | 20 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 30 tot 35 jaar | 2009/'10 | x | - | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 35 tot 40 jaar | 2009/'10 | x | x | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 40 tot 45 jaar | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 45 tot 50 jaar | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | 50 jaar of ouder | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Autochtonen | 2009/'10 | 480 | 380 | 10 | 90 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Allochtonen | 2009/'10 | 260 | 220 | x | 40 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Westerse allochtonen | 2009/'10 | 80 | 60 | - | 10 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 180 | 150 | x | 30 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Turkije | 2009/'10 | 40 | 40 | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Marokko | 2009/'10 | 40 | 40 | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Suriname | 2009/'10 | 30 | 20 | x | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Nederlandse Antillen en Aruba | 2009/'10 | 10 | x | x | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Overige niet-westerse allochtonen | 2009/'10 | 60 | 50 | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma vavo | Herkomstgroepering onbekend | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | Totaal instromers | 2009/'10 | 330 | 20 | 70 | 240 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 15 jaar of jonger | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 16 jaar | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 17 jaar | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 18 jaar | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 19 jaar | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 20 jaar | 2009/'10 | - | - | - | - |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 21 jaar | 2009/'10 | x | x | - | x |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 22 jaar | 2009/'10 | 20 | x | x | 10 |
Mannen en vrouwen | Totaal instromers | Totaal instromers | Diploma hoger onderwijs | 23 jaar | 2009/'10 | 20 | x | x | 20 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de instroom in het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In deze tabel staat informatie over:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- opleidingsrichting en -sector;
- maatschappelijke positie vorig jaar;
- hoogst behaalde voorafgaande diploma;
- geslacht;
- leeftijd;
- herkomstgroepering;
- periode.
Gegevens beschikbaar vanaf: periode 2006/'07
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 20 november 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal instromers in het mbo
- Totaal instromers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Er is hierbij gestreefd alleen de deelnemers te selecteren die voor het
eerst op 1 oktober van het schooljaar ingeschreven staan.
Personen die geen onderwijs volgen, maar slechts ingeschreven staan
voor het doen van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de
onderzoekspopulatie. - Leerweg bij instroom
- De leerweg beschrijft hoe een mbo-opleiding gevolgd wordt.
De leerwegen verschillen van elkaar in de verhouding tussen theorie en
praktijk (stage).- Bol voltijd
- Beroepsopleidende leerweg, voltijdonderwijs.
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20-60 procent van de totale
opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf
of instelling).
Het voltijdonderwijs is dagonderwijs, dat op doordeweekse dagen wordt
gegeven. In totaal moet per leerjaar minstens 850 uur onderwijs (lessen,
stages en begeleiding) worden aangeboden.
- Bol deeltijd
- Beroepsopleidende leerweg, deeltijdonderwijs.
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20-60 procent van de totale
opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf
of instelling).
Het deeltijdonderwijs is onderwijs voor personen die hun studie willen
combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of
vrijwilligerswerk. In totaal moet per leerjaar 300 tot 850 uur onderwijs
(lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.
- Bbl
- Beroepsbegeleidende leerweg.
Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt meer dan 60 procent van de
totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een
bedrijf of instelling). In totaal moet per leerjaar minstens 300 uur
onderwijs (lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.