Uitkeringen; soort uitkering, regio, 1991 - 1997

Uitkeringen; soort uitkering, regio, 1991 - 1997

Regio's Perioden Abw-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Abw-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Mannen (absoluut) Abw-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Vrouwen (absoluut) IOAW-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Totaal mannen en vrouwen (absoluut) IOAW-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Mannen (absoluut) IOAW-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Vrouwen (absoluut) IOAZ-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Totaal mannen en vrouwen (absoluut) IOAZ-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Mannen (absoluut) IOAZ-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Vrouwen (absoluut) AOW-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Totaal mannen en vrouwen (absoluut) AOW-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Mannen (absoluut) AOW-uitkeringen Burgerlijke staat Ongehuwd Vrouwen (absoluut) AOW-uitkeringen Korting Wel Burgerlijke staat Ongehuwd Totaal mannen en vrouwen (absoluut) AOW-uitkeringen Korting Wel Burgerlijke staat Ongehuwd Mannen (absoluut) AOW-uitkeringen Korting Wel Burgerlijke staat Ongehuwd Vrouwen (absoluut) AOW-uitkeringen Korting Geen Burgerlijke staat Ongehuwd Totaal mannen en vrouwen (absoluut) AOW-uitkeringen Korting Geen Burgerlijke staat Ongehuwd Mannen (absoluut) AOW-uitkeringen Korting Geen Burgerlijke staat Ongehuwd Vrouwen (absoluut) WW-instroom Burgerlijke staat Ongehuwd Totaal mannen en vrouwen (absoluut) WW-instroom Burgerlijke staat Ongehuwd Mannen (absoluut)
Nederland 1997 203.635 107.095 96.540 3.370 2.480 890 495 410 90 934.780 197.700 737.080 44.610 12.460 32.150 890.160 185.240 704.930 252.280 150.585
Groningen (Prv) 1997 13.705 7.905 5.800 145 120 20 15 15 0 36.170 7.740 28.440 1.120 320 800 35.050 7.420 27.640 13.400 9.215
Friesland (Prv) 1997 8.405 4.750 3.650 160 135 30 35 35 0 37.950 8.410 29.550 770 230 540 37.180 8.180 29.000 14.590 9.630
Drenthe (Prv) 1997 4.325 2.365 1.960 105 90 15 20 15 0 27.670 6.180 21.480 790 210 590 26.880 5.980 20.900 10.430 7.015
Overijssel (Prv) 1997 11.610 6.155 5.460 220 170 55 35 30 5 61.270 12.880 48.400 2.210 620 1.590 59.070 12.260 46.800 18.450 11.625
Flevoland (Prv) 1997 2.860 1.150 1.710 30 15 10 5 0 0 9.690 2.160 7.530 570 160 410 9.110 2.000 7.120 4.445 2.520
Gelderland (Prv) 1997 19.960 10.045 9.915 290 215 80 60 50 15 109.830 22.810 87.010 4.250 1.120 3.130 105.580 21.690 83.890 26.095 15.265
Utrecht (Prv) 1997 11.965 5.705 6.260 195 120 75 20 15 5 60.920 11.540 49.390 2.420 600 1.820 58.510 10.940 47.570 13.170 7.005
Noord-Holland (Prv) 1997 45.675 24.355 21.325 490 320 170 70 50 15 157.890 33.490 124.400 8.470 2.510 5.960 149.410 30.980 118.430 39.750 21.530
Zuid-Holland (Prv) 1997 51.020 26.610 24.410 835 615 220 75 65 5 214.510 43.790 170.720 10.900 2.990 7.910 203.610 40.810 162.810 45.075 26.850
Zeeland (Prv) 1997 2.885 1.540 1.345 90 65 25 25 20 5 25.170 5.940 19.240 1.020 290 740 24.150 5.650 18.500 5.965 3.630
Noord-Brabant (Prv) 1997 19.820 10.110 9.710 570 430 140 80 60 20 122.980 27.190 95.780 5.780 1.630 4.150 117.200 25.560 91.630 40.115 23.630
Limburg (Prv) 1997 11.405 6.400 5.000 235 185 50 55 45 10 70.730 15.580 55.150 6.310 1.800 4.500 64.420 13.780 50.650 19.455 11.725
Groningen (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Friesland (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drenthe (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zwolle (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Twente (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deventer/Zutphen (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veluwe (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arnhem/Oost-Gelderland (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nijmegen/Rivierenland (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flevoland (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oost-Utrecht (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midden- en West-Utrecht (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het Gooi (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noord-Holland Noord (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amsterdam/Zaanstreek (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kennemer- en Amstelland (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rijnstreek (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den Haag/Delft (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drechtsteden (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rijnmond (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zeeland (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West-Brabant (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Breda (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilburg/Waalwijk (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den Bosch/Noordoost Brabant (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eindhoven/Helmond (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midden- en Noord-Limburg (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuid-Limburg (RBA91) 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groningen (RBA96) 1997 13.705 7.905 5.800 145 120 20 15 15 0 36.170 7.740 28.440 1.120 320 800 35.050 7.420 27.640 13.400 9.215
Friesland (RBA96) 1997 8.405 4.750 3.650 160 135 30 35 35 0 37.950 8.410 29.550 770 230 540 37.180 8.180 29.000 14.590 9.630
Drenthe (RBA96) 1997 4.325 2.365 1.960 105 90 15 20 15 0 27.670 6.180 21.480 790 210 590 26.880 5.980 20.900 10.430 7.015
IJssel-Vecht/Twente (RBA96) 1997 10.245 5.390 4.850 210 160 50 35 30 5 57.590 12.130 45.460 2.010 550 1.470 55.580 11.580 44.000 17.085 10.865
IJssel/Veluwe (RBA96) 1997 6.250 3.235 3.015 80 60 20 15 15 5 46.020 9.430 36.590 1.440 360 1.080 44.580 9.070 35.510 9.580 5.515
Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA96) 1997 15.135 7.610 7.525 225 165 60 50 40 10 67.780 14.190 53.590 3.020 840 2.180 64.760 13.360 51.400 17.960 10.555
Flevoland (RBA96) 1997 2.860 1.150 1.710 30 15 10 5 0 0 9.690 2.160 7.530 570 160 410 9.110 2.000 7.120 4.445 2.520
Midden-Nederland (RBA96) 1997 13.715 6.575 7.140 265 160 105 25 20 5 79.300 15.010 64.290 3.030 760 2.270 76.270 14.240 62.020 16.375 8.735
Noord-Holland Noord (RBA96) 1997 4.940 2.375 2.570 105 80 30 35 35 5 29.170 6.270 22.900 960 250 710 28.210 6.010 22.200 8.740 4.810
Zuidelijk Noord-Holland (RBA96) 1997 39.075 21.145 17.930 315 200 115 25 15 10 111.030 23.890 87.140 6.930 2.090 4.830 104.110 21.800 82.310 28.015 15.100
Rijnstreek (RBA96) 1997 4.650 2.410 2.240 145 100 50 10 10 0 37.610 7.570 30.040 1.220 320 910 36.390 7.260 29.130 8.415 4.825
Haaglanden (RBA96) 1997 15.165 8.295 6.870 195 135 60 20 15 0 70.240 14.020 56.220 4.570 1.200 3.370 65.660 12.810 52.850 12.440 7.215
Rijnmond (RBA96) 1997 31.005 15.825 15.185 480 375 110 45 40 5 103.160 21.490 81.670 5.040 1.450 3.590 98.120 20.040 78.070 23.585 14.430
Zeeland (RBA96) 1997 2.995 1.590 1.400 95 70 25 30 20 5 27.980 6.510 21.480 1.060 300 760 26.920 6.200 20.720 6.390 3.905
Midden- en West-Brabant (RBA96) 1997 9.710 4.845 4.865 270 205 65 35 30 5 56.080 12.480 43.600 2.470 720 1.760 53.610 11.760 41.850 18.250 10.610
Noordoost-Brabant (RBA96) 1997 3.920 1.900 2.015 115 80 35 20 10 5 30.460 6.580 23.880 1.290 340 950 29.170 6.230 22.940 10.480 6.220
Zuidoost-Brabant (RBA96) 1997 6.195 3.365 2.830 185 145 40 25 20 5 36.440 8.140 28.300 2.020 570 1.450 34.420 7.570 26.850 11.385 6.795
Limburg (RBA96) 1997 11.350 6.370 4.980 235 185 50 55 45 10 70.440 15.520 54.920 6.290 1.800 4.490 64.150 13.730 50.430 19.380 11.680
Oost-Groningen (COR) 1997 1.785 1.075 710 45 40 5 10 10 0 10.890 2.440 8.450 350 100 250 10.540 2.330 8.200 3.820 2.845
Delfzijl en omgeving (COR) 1997 910 530 380 10 10 0 0 0 0 3.540 750 2.780 110 30 90 3.430 730 2.700 1.300 945
Overig Groningen (COR) 1997 11.010 6.300 4.705 85 75 15 5 5 0 21.750 4.550 17.200 660 190 460 21.090 4.360 16.740 8.280 5.420
Noord-Friesland (COR) 1997 5.370 3.120 2.250 85 70 20 20 20 0 19.700 4.280 15.410 400 120 280 19.300 4.160 15.140 7.900 5.265
Zuidwest-Friesland (COR) 1997 1.110 585 525 25 20 5 10 10 0 6.080 1.370 4.710 150 50 100 5.940 1.320 4.610 2.410 1.565
Zuidoost-Friesland (COR) 1997 1.925 1.045 880 55 50 5 5 5 0 12.180 2.750 9.420 230 60 170 11.950 2.690 9.250 4.280 2.800
Noord-Drenthe (COR) 1997 1.435 780 655 25 25 5 5 5 0 9.980 2.260 7.730 200 50 150 9.790 2.210 7.580 3.055 2.015
Zuidoost-Drenthe (COR) 1997 1.845 1.015 830 45 40 5 5 5 0 9.020 1.980 7.050 400 110 300 8.620 1.870 6.750 4.375 2.955
Zuidwest-Drenthe (COR) 1997 1.040 570 470 35 30 5 10 10 0 8.660 1.950 6.710 190 50 140 8.470 1.900 6.570 3.000 2.045
Noord-Overijssel (COR) 1997 2.655 1.315 1.340 60 45 15 15 15 0 18.140 3.910 14.220 390 100 290 17.750 3.820 13.930 5.630 3.470
Zuidwest-Overijssel (COR) 1997 1.600 865 740 25 20 5 5 5 0 8.200 1.730 6.470 270 80 190 7.930 1.650 6.280 2.325 1.380
Twente (COR) 1997 7.355 3.970 3.380 140 105 35 15 10 5 34.940 7.240 27.700 1.550 440 1.110 33.390 6.800 26.590 10.495 6.780
Veluwe (COR) 1997 3.875 1.970 1.895 55 40 15 10 5 5 34.770 7.110 27.660 1.030 230 790 33.750 6.880 26.870 6.580 3.745
Achterhoek (COR) 1997 2.280 1.075 1.200 70 55 15 20 15 0 22.720 4.870 17.850 840 220 620 21.880 4.650 17.230 5.825 3.465
Arnhem/Nijmegen (COR) 1997 12.945 6.555 6.390 130 90 40 25 20 5 41.260 8.490 32.770 2.170 610 1.560 39.090 7.890 31.200 11.585 6.770
Zuidwest-Gelderland (COR) 1997 860 430 430 35 30 5 10 5 0 11.070 2.340 8.730 210 60 150 10.860 2.280 8.580 2.100 1.285
Utrecht (COR) 1997 11.965 5.705 6.260 195 120 75 20 15 5 60.920 11.540 49.390 2.420 600 1.820 58.510 10.940 47.570 13.170 7.005
Kop van Noord-Holland (COR) 1997 2.875 1.395 1.475 60 50 15 25 25 0 16.850 3.640 13.210 480 130 350 16.370 3.520 12.860 5.520 3.030
Alkmaar en omgeving (COR) 1997 2.050 965 1.085 45 30 15 15 10 5 12.060 2.560 9.500 480 130 350 11.580 2.430 9.150 3.150 1.745
IJmond (COR) 1997 1.260 645 615 30 25 10 5 0 5 11.020 2.300 8.720 360 100 260 10.660 2.200 8.460 1.895 1.160
Agglomeratie Haarlem (COR) 1997 2.460 1.350 1.100 35 25 15 5 5 0 18.750 3.500 15.250 710 190 530 18.040 3.310 14.730 3.305 1.780
Zaanstreek (COR) 1997 1.235 575 660 25 20 5 0 0 0 8.600 1.830 6.760 290 70 220 8.310 1.770 6.540 2.325 1.375
Groot-Amsterdam (COR) 1997 34.140 18.580 15.555 225 135 90 15 10 5 72.930 16.330 56.600 5.560 1.740 3.820 67.370 14.590 52.770 20.560 10.830
Het Gooi en Vechtstreek (COR) 1997 1.660 835 825 70 40 30 5 0 0 17.680 3.330 14.350 590 160 430 17.090 3.170 13.930 2.995 1.620
Agglom. Leiden en Bollenstreek (COR) 1997 2.990 1.555 1.435 75 50 25 0 0 0 21.380 4.350 17.030 730 180 550 20.650 4.170 16.480 5.535 3.180
Agglomeratie 's-Gravenhage (COR) 1997 13.130 7.135 5.995 165 110 55 15 10 0 58.800 11.660 47.140 4.260 1.120 3.130 54.550 10.530 44.010 10.465 6.075
Delft en Westland (COR) 1997 2.035 1.155 875 25 20 5 5 5 0 11.440 2.360 9.080 320 80 240 11.120 2.280 8.840 1.975 1.135
Oost-Zuid-Holland (COR) 1997 1.485 780 700 65 45 20 10 5 0 14.320 2.810 11.510 460 120 340 13.870 2.700 11.170 2.640 1.500
Groot-Rijnmond (COR) 1997 27.515 13.995 13.515 430 340 90 35 30 5 86.160 18.110 68.060 4.260 1.270 2.980 81.910 16.830 65.070 19.305 11.880
Zuidoost-Zuid-Holland (COR) 1997 3.865 1.980 1.885 70 50 25 10 10 0 22.410 4.510 17.910 890 210 680 21.520 4.300 17.230 5.155 3.075
Zeeuwsch-Vlaanderen (COR) 1997 690 390 300 35 25 10 10 5 5 7.940 1.950 5.990 530 140 380 7.410 1.810 5.610 1.555 890
Overig Zeeland (COR) 1997 2.195 1.150 1.045 55 40 15 20 15 5 17.230 3.990 13.250 500 140 350 16.730 3.840 12.890 4.410 2.745
West-Noord-Brabant (COR) 1997 5.260 2.655 2.600 165 135 30 25 20 5 33.370 7.510 25.860 1.560 430 1.140 31.810 7.080 24.730 10.545 6.245
Midden-Noord-Brabant (COR) 1997 4.450 2.185 2.265 105 70 35 10 10 5 22.710 4.970 17.740 910 290 620 21.800 4.680 17.120 7.705 4.370
Noordoost-Noord-Brabant (COR) 1997 3.920 1.900 2.015 115 80 35 20 10 5 30.460 6.580 23.880 1.290 340 950 29.170 6.230 22.940 10.480 6.220
Zuidoost-Noord-Brabant (COR) 1997 6.195 3.365 2.830 185 145 40 25 20 5 36.440 8.140 28.300 2.020 570 1.450 34.420 7.570 26.850 11.385 6.795
Noord-Limburg (COR) 1997 1.665 890 770 50 40 10 25 20 5 14.510 3.250 11.260 1.140 340 800 13.370 2.910 10.460 4.640 2.595
Midden-Limburg (COR) 1997 1.550 790 760 65 55 10 20 15 5 12.410 2.730 9.680 910 240 660 11.500 2.490 9.010 3.435 2.040
Zuid-Limburg (COR) 1997 8.190 4.720 3.470 120 90 30 15 15 0 43.820 9.600 34.210 4.260 1.220 3.040 39.560 8.390 31.170 11.385 7.090
Flevoland (COR) 1997 2.860 1.150 1.710 30 15 10 5 0 0 9.690 2.160 7.530 570 160 410 9.110 2.000 7.120 4.445 2.520
Amsterdam (COR) 1997 31.950 17.565 14.390 175 110 65 15 10 5 51.200 11.880 39.320 4.630 1.510 3.110 46.570 10.360 36.210 16.365 8.575
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Uitkeringsontvangers, soort uitkering, geslacht, leeftijd, burgerlijke
staat, nationaliteit, huisvesting, huishoudenstype. regionaal
1991 - 1997
Gewijzigd op 15 januari 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Abw-uitkeringen
Algemene bijstandswet.
Het gaat om standcijfers per 31 december van het betreffende jaar.
Het totaalcijfer is inclusief uitkeringen waarvan een kenmerk onbekend
is.
Wijziging Algemene bijstandswet per 1 januari 1996.
Op 1 januari 1996 is de nieuwe bijstandswet ingevoerd. Een van de
wijzigingen is het intrekken van de Rijksgroepsregeling werkloze
werknemers (RWW) waardoor het onderscheid tussen de Abw en de RWW in de
statistiek is komen te vervallen. Tot 1 april 1997 is sprake van een
overgangssituatie waarbij de uitkeringen die nog onder de oude wetgeving
vallen geleidelijk aan opnieuw worden beoordeeld conform de nieuwe
wetgeving. De gegevens die als gevolg hiervan nog gebaseerd zijn op de
oude ABW zijn in de tabellen gevoegd bij de gegevens gebaseerd op de
nieuwe Abw. Voor de jaren 1991 tot en met 1995 zijn de aantallen
Abw-uitkeringen teruggelegd, waarbij de RWW-uitkeringen bij de
Abw-uitkeringen (tot 64 jaar) zijn geteld.
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
IOAW-uitkeringen
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers. Het gaat om standcijfers per 31 december van het
betreffende jaar. Het totaalcijfer is inclusief uitkeringen waarvan een
kenmerk onbekend is.
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
IOAZ-uitkeringen
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen.
Het gaat om standcijfers per 31 december van het betreffende jaar.
Het totaalcijfer is inclusief uitkeringen waarvan een kenmerk onbekend is.
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
AOW-uitkeringen
Algemene Ouderdomswet.
Gegevens betreffen mensen van 65 jaar en ouder met een ouderdoms-
pensioen. Het gaat om standcijfers per 31 december van het betreffende
jaar.
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Korting
Korting van 2 procent op pensioen voor elk jaar dat geen premie werd
betaald.
Wel
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Geen
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
WW-instroom
Werkloosheidswet.
De instroom in de WW betreft ontslagwerklozen aan wie een wachtgeld-,
werkloosheidsuitkering of voorschot is toegekend in het betreffende
kalenderjaar. Het totaalcijfer is inclusief ontslagwerklozen van wie
een kenmerk onbekend is (bijv. regio).
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Totaal mannen en vrouwen
Mannen