Research en Development; 1994-2001
Bedrijfstakken/branches (SBI'93) | Grootteklasse | Perioden | Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Totaal R&D-uitgaven (mln euro) | Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel R&D-investeringen Totaal R&D-investeringen (mln euro) | R&D-personeel R&D-personeel (absoluut) Totaal R&D-personeel (absoluut) (absoluut) | R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Totaal arbeidsjaren (arbeidsjaren) | Aantal bedrijven met R&D (absoluut) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal bedrijfstakken | Totaal werknemers | 1994 | 2.915 | 288 | 49.184 | 35.993 | 2.631 |
Totaal bedrijfstakken | Totaal werknemers | 2000 | 4.457 | 427 | 62.451 | 47.509 | 3.837 |
Totaal bedrijfstakken | Totaal werknemers | 2001 | 4.712 | 472 | 61.180 | 48.366 | 3.624 |
Totaal bedrijfstakken | 10-49 werknemers | 1994 | 94 | 14 | 4.194 | 1.794 | 781 |
Totaal bedrijfstakken | 10-49 werknemers | 2000 | 265 | 28 | 10.453 | 6.071 | 1.990 |
Totaal bedrijfstakken | 10-49 werknemers | 2001 | 378 | 44 | 11.561 | 7.200 | 1.869 |
DL VV elektrische en optische apparat... | Totaal werknemers | 1994 | 931 | 58 | 11.900 | 10.302 | 213 |
DL VV elektrische en optische apparat... | Totaal werknemers | 2000 | 1.432 | x | 14.379 | 13.487 | 249 |
DL VV elektrische en optische apparat... | Totaal werknemers | 2001 | 1.509 | 80 | 13.345 | 12.816 | 267 |
DL VV elektrische en optische apparat... | 10-49 werknemers | 1994 | . | . | . | . | . |
DL VV elektrische en optische apparat... | 10-49 werknemers | 2000 | . | . | . | . | . |
DL VV elektrische en optische apparat... | 10-49 werknemers | 2001 | . | . | . | . | . |
72 Computerservice- en informatietech... | Totaal werknemers | 1994 | 18 | 3 | 671 | 551 | 36 |
72 Computerservice- en informatietech... | Totaal werknemers | 2000 | 242 | 16 | 4.827 | 3.381 | 427 |
72 Computerservice- en informatietech... | Totaal werknemers | 2001 | 273 | 23 | 4.949 | 4.144 | 259 |
72 Computerservice- en informatietech... | 10-49 werknemers | 1994 | . | . | . | . | . |
72 Computerservice- en informatietech... | 10-49 werknemers | 2000 | . | . | . | . | . |
72 Computerservice- en informatietech... | 10-49 werknemers | 2001 | . | . | . | . | . |
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... | Totaal werknemers | 1994 | 30 | 2 | 447 | 366 | 29 |
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... | Totaal werknemers | 2000 | 110 | 9 | 1.778 | 1.499 | 57 |
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... | Totaal werknemers | 2001 | 183 | 25 | 2.638 | 2.184 | 63 |
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... | 10-49 werknemers | 1994 | . | . | . | . | . |
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... | 10-49 werknemers | 2000 | . | . | . | . | . |
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... | 10-49 werknemers | 2001 | . | . | . | . | . |
8030.2 Universiteiten | Totaal werknemers | 1994 | 1.634 | 102 | . | 26.038 | - |
8030.2 Universiteiten | Totaal werknemers | 2000 | 2.583 | 222 | 37.096 | 30.078 | . |
8030.2 Universiteiten | Totaal werknemers | 2001 | 2.764 | 312 | 37.942 | 30.685 | . |
8030.2 Universiteiten | 10-49 werknemers | 1994 | 14 | 0 | . | 261 | - |
8030.2 Universiteiten | 10-49 werknemers | 2000 | . | . | . | . | . |
8030.2 Universiteiten | 10-49 werknemers | 2001 | . | . | . | . | . |
73 (Semi-)overheidsinstellingen | Totaal werknemers | 1994 | 1.056 | 122 | 18.909 | 15.972 | - |
73 (Semi-)overheidsinstellingen | Totaal werknemers | 2000 | 974 | 98 | 13.820 | 12.627 | 93 |
73 (Semi-)overheidsinstellingen | Totaal werknemers | 2001 | 1.114 | 143 | 13.893 | 12.860 | 76 |
73 (Semi-)overheidsinstellingen | 10-49 werknemers | 1994 | 40 | 3 | 812 | 648 | - |
73 (Semi-)overheidsinstellingen | 10-49 werknemers | 2000 | 60 | 4 | 1.059 | 767 | 61 |
73 (Semi-)overheidsinstellingen | 10-49 werknemers | 2001 | 30 | 1 | 535 | 470 | 28 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en
development (R&D) van bedrijven, instellingen en universiteiten uitgevoerd
met eigen personeel in Nederland.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel;
- het aantal bedrijven met R&D.
Huidige versie (15-03-2007)
Een herijking van de mate van detail waarin gepubliceerd wordt, heeft het
CBS ertoe gebracht de cijfers over de R&D-activiteiten op
SBI-bedrijfsgroepniveau niet meer per bedrijfsgrootte te publiceren.
De belangrijkste reden is dat de aantallen bedrijven in deze cellen
dermate klein zijn dat de statistische betrouwbaarheid te gering is om
deze gegevens nog als informatief te beschouwen.
De aanpassing is met terugwerkende kracht doorgevoerd. In de tabel wordt
nu alleen op SBI-sectorniveau per bedrijfsgrootte gepubliceerd.
Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2001.
Status van de cijfers:
Cijfers voor bedrijven, instellingen en universiteiten zijn definitief.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen over de periode 1994-2001 geen nieuwe cijfers voor bedrijven,
instellingen en universiteiten. De frequentie van de tabel is stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
- Uitgaven voor met eigen personeel verrichte R&D.
- Totaal R&D-uitgaven
- Totaal van de R&D-exploitatie-uitgaven + R&D-investeringen.
- R&D-investeringen
- R&D-investeringsuitgaven (exclusief afschrijvingen).
- Totaal R&D-investeringen
- Uitgaven voor gebouwen + overige R&D-investeringen.
- R&D-personeel
- Aantal onderzoekers, assistenten en overig personeel uitgedrukt in
absolute aantallen en in arbeidsjaren, ingezet voor R&D.- R&D-personeel (absoluut)
- Aantal personeelsleden, uitgedrukt in absolute aantallen, ingezet voor
R&D.
In 1996 is er voor de bdrijven niet gevraagd naar het personeel in
absolute aantallen. Hier staan voor dit jaar dus alleen de absolute
aantallen personeel van de research-instellingen.- Totaal R&D-personeel (absoluut)
- Totaal van het aantal onderzoekers, assistenten en overig personeel,
ingezet voor R&D.
In 1996 is er voor de bedrijven niet gevraagd naar het personeel in
absolute aantallen. Hier staan voor dit jaar dus alleen de absolute
aantallen personeel van de research-instellingen.
- Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
- Aantal personeelsleden uitgedrukt in arbeidsjaren, ingezet voor R&D.
- Totaal arbeidsjaren
- Totaal van het aantal arbeidsjaren voor onderzoekers, assistenten en
overig personeel, ingezet voor R&D.
- Aantal bedrijven met R&D