Producentenprijzen (1990=100) naar SGN, vanaf 1990

Producentenprijzen (1990=100) naar SGN, vanaf 1990

Standaard Goederennomenclatuur (SGN) Perioden In NL geproduceerd en afgezet (1990=100) Uitvoer (1990=100) In buitenl. geproduceerd, in NL afgezet (1990=100)
2011100 Vlees van runderen Januari 1998 112 113 112
2011100 Vlees van runderen Februari 1998 111 105 111
2011100 Vlees van runderen Maart 1998 110 106 109
2011100 Vlees van runderen April 1998 110 105 105
2011100 Vlees van runderen Mei 1998 110 104 104
2011100 Vlees van runderen Juni 1998 111 103 106
2011100 Vlees van runderen Juli 1998 106 103 100
2011100 Vlees van runderen Augustus 1998 106 103 98
2011100 Vlees van runderen September 1998 105 107 102
2011100 Vlees van runderen Oktober 1998 105 108 103
2011100 Vlees van runderen November 1998 104 110 102
2011100 Vlees van runderen December 1998 111 116 104
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) Januari 1998 148 122 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) Februari 1998 146 111 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) Maart 1998 142 112 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) April 1998 146 111 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) Mei 1998 145 109 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) Juni 1998 147 108 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) Juli 1998 135 108 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) Augustus 1998 132 107 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) September 1998 132 114 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) Oktober 1998 137 115 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) November 1998 135 118 .
2011110 Van kalveren (1 jaar of jonger) December 1998 160 127 .
2011190 Vlees van andere runderen Januari 1998 94 93 .
2011190 Vlees van andere runderen Februari 1998 93 92 .
2011190 Vlees van andere runderen Maart 1998 95 92 .
2011190 Vlees van andere runderen April 1998 93 90 .
2011190 Vlees van andere runderen Mei 1998 92 91 .
2011190 Vlees van andere runderen Juni 1998 92 91 .
2011190 Vlees van andere runderen Juli 1998 92 92 .
2011190 Vlees van andere runderen Augustus 1998 94 92 .
2011190 Vlees van andere runderen September 1998 92 91 .
2011190 Vlees van andere runderen Oktober 1998 89 92 .
2011190 Vlees van andere runderen November 1998 88 91 .
2011190 Vlees van andere runderen December 1998 87 91 .
2011200 Vlees van varkens Januari 1998 91 88 .
2011200 Vlees van varkens Februari 1998 95 92 .
2011200 Vlees van varkens Maart 1998 89 88 .
2011200 Vlees van varkens April 1998 84 84 .
2011200 Vlees van varkens Mei 1998 80 80 .
2011200 Vlees van varkens Juni 1998 82 80 .
2011200 Vlees van varkens Juli 1998 77 74 .
2011200 Vlees van varkens Augustus 1998 75 69 .
2011200 Vlees van varkens September 1998 75 68 .
2011200 Vlees van varkens Oktober 1998 67 63 .
2011200 Vlees van varkens November 1998 64 57 .
2011200 Vlees van varkens December 1998 71 67 .
2011400 Vlees van pluimvee Januari 1998 88 87 .
2011400 Vlees van pluimvee Februari 1998 88 87 .
2011400 Vlees van pluimvee Maart 1998 88 88 .
2011400 Vlees van pluimvee April 1998 88 87 .
2011400 Vlees van pluimvee Mei 1998 88 87 .
2011400 Vlees van pluimvee Juni 1998 88 87 .
2011400 Vlees van pluimvee Juli 1998 88 87 .
2011400 Vlees van pluimvee Augustus 1998 89 87 .
2011400 Vlees van pluimvee September 1998 89 86 .
2011400 Vlees van pluimvee Oktober 1998 87 86 .
2011400 Vlees van pluimvee November 1998 84 85 .
2011400 Vlees van pluimvee December 1998 83 84 .
2011500s Vlees van andere dieren Januari 1998 114 . .
2011500s Vlees van andere dieren Februari 1998 118 . .
2011500s Vlees van andere dieren Maart 1998 115 . .
2011500s Vlees van andere dieren April 1998 117 . .
2011500s Vlees van andere dieren Mei 1998 115 . .
2011500s Vlees van andere dieren Juni 1998 113 . .
2011500s Vlees van andere dieren Juli 1998 110 . .
2011500s Vlees van andere dieren Augustus 1998 111 . .
2011500s Vlees van andere dieren September 1998 115 . .
2011500s Vlees van andere dieren Oktober 1998 114 . .
2011500s Vlees van andere dieren November 1998 115 . .
2011500s Vlees van andere dieren December 1998 117 . .
2069000 Bijprod. van vetten en oliën Januari 1998 141 143 127
2069000 Bijprod. van vetten en oliën Februari 1998 136 138 124
2069000 Bijprod. van vetten en oliën Maart 1998 130 130 121
2069000 Bijprod. van vetten en oliën April 1998 123 125 111
2069000 Bijprod. van vetten en oliën Mei 1998 115 115 106
2069000 Bijprod. van vetten en oliën Juni 1998 108 110 101
2069000 Bijprod. van vetten en oliën Juli 1998 104 107 97
2069000 Bijprod. van vetten en oliën Augustus 1998 97 100 92
2069000 Bijprod. van vetten en oliën September 1998 96 97 88
2069000 Bijprod. van vetten en oliën Oktober 1998 92 93 90
2069000 Bijprod. van vetten en oliën November 1998 95 94 95
2069000 Bijprod. van vetten en oliën December 1998 93 92 93
2214000 Garens van wol Januari 1998 . . 104
2214000 Garens van wol Februari 1998 . . 104
2214000 Garens van wol Maart 1998 . . 104
2214000 Garens van wol April 1998 . . 104
2214000 Garens van wol Mei 1998 . . 105
2214000 Garens van wol Juni 1998 . . 105
2214000 Garens van wol Juli 1998 . . 105
2214000 Garens van wol Augustus 1998 . . 105
2214000 Garens van wol September 1998 . . 105
2214000 Garens van wol Oktober 1998 . . 105
2214000 Garens van wol November 1998 . . 105
2214000 Garens van wol December 1998 . . 105
2215000 Weefsels van wol Januari 1998 106 103 97
2215000 Weefsels van wol Februari 1998 106 103 95
2215000 Weefsels van wol Maart 1998 106 103 95
2215000 Weefsels van wol April 1998 106 103 95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Per standaard goederennomenclatuur; in Nederland geproduceerde goederen
naar afzet binnen - en buitenland en invoer.
januari 1990 - dec. 1998 (maandcijfers); 1990 - 1998 (jaarcijfers)
Gewijzigd op 29 januari 1999.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

In NL geproduceerd en afgezet
In Nederland geproduceerde producten en in Nederland afgezet.
Uitvoer
In Nederland geproduceerde producten en in het buitenland afgezet.
In buitenl. geproduceerd, in NL afgezet
In het buitenland geproduceerde producten en in Nederland afgezet.