Prognose huishoudens; type huishouden, 2000 - 2050

Prognose huishoudens; type huishouden, 2000 - 2050

Leeftijd referentiepersoon Burgerlijke staat referentiepersoon Perioden Huishoudens (absoluut) Eénpersoonshuishoudens (absoluut) Paren (absoluut) Eénouders (absoluut) Overige huishoudens (absoluut)
Totaal over alle leeftijden Totaal referentiepersonen 2050 8.284.704 3.391.010 4.430.375 412.606 50.713
Totaal over alle leeftijden Ongehuwd 2050 3.422.462 2.012.936 1.293.385 72.462 43.679
Totaal over alle leeftijden Gehuwd 2050 3.111.636 101.521 2.972.741 33.868 3.506
Totaal over alle leeftijden Verweduwd 2050 720.428 599.803 10.155 108.512 1.958
Totaal over alle leeftijden Gescheiden 2050 1.030.178 676.750 154.094 197.764 1.570
15 jaar Totaal referentiepersonen 2050 2.090 1.802 214 74
15 jaar Ongehuwd 2050 2.090 1.802 214 74
15 jaar Gehuwd 2050
15 jaar Verweduwd 2050
15 jaar Gescheiden 2050
16 jaar Totaal referentiepersonen 2050 3.934 3.225 345 49 315
16 jaar Ongehuwd 2050 3.927 3.221 342 49 315
16 jaar Gehuwd 2050 7 4 3
16 jaar Verweduwd 2050
16 jaar Gescheiden 2050
17 jaar Totaal referentiepersonen 2050 7.242 5.737 612 185 708
17 jaar Ongehuwd 2050 7.213 5.716 604 185 708
17 jaar Gehuwd 2050 29 21 8
17 jaar Verweduwd 2050
17 jaar Gescheiden 2050
18 jaar Totaal referentiepersonen 2050 20.349 17.249 1.512 409 1.179
18 jaar Ongehuwd 2050 20.138 17.115 1.456 390 1.177
18 jaar Gehuwd 2050 208 134 56 16 2
18 jaar Verweduwd 2050
18 jaar Gescheiden 2050 3 3
19 jaar Totaal referentiepersonen 2050 34.054 28.682 3.036 698 1.638
19 jaar Ongehuwd 2050 33.551 28.480 2.790 650 1.631
19 jaar Gehuwd 2050 490 196 245 42 7
19 jaar Verweduwd 2050
19 jaar Gescheiden 2050 13 6 1 6
20 jaar Totaal referentiepersonen 2050 46.754 38.445 5.291 1.020 1.998
20 jaar Ongehuwd 2050 45.721 38.116 4.688 943 1.974
20 jaar Gehuwd 2050 982 309 602 56 15
20 jaar Verweduwd 2050 1 1
20 jaar Gescheiden 2050 50 19 1 21 9
21 jaar Totaal referentiepersonen 2050 58.287 45.981 8.752 1.380 2.174
21 jaar Ongehuwd 2050 56.443 45.556 7.506 1.256 2.125
21 jaar Gehuwd 2050 1.724 382 1.246 70 26
21 jaar Verweduwd 2050 4 4
21 jaar Gescheiden 2050 116 39 54 23
22 jaar Totaal referentiepersonen 2050 69.601 51.556 14.065 1.799 2.181
22 jaar Ongehuwd 2050 66.198 50.995 11.538 1.565 2.100
22 jaar Gehuwd 2050 3.121 456 2.519 110 36
22 jaar Verweduwd 2050 9 9
22 jaar Gescheiden 2050 273 96 8 124 45
23 jaar Totaal referentiepersonen 2050 80.027 54.558 21.115 2.253 2.101
23 jaar Ongehuwd 2050 74.261 53.814 16.603 1.848 1.996
23 jaar Gehuwd 2050 5.280 559 4.504 170 47
23 jaar Verweduwd 2050 15 15
23 jaar Gescheiden 2050 471 170 8 235 58
24 jaar Totaal referentiepersonen 2050 91.482 57.042 29.809 2.704 1.927
24 jaar Ongehuwd 2050 82.472 55.976 22.560 2.085 1.851
24 jaar Gehuwd 2050 8.139 664 7.168 247 60
24 jaar Verweduwd 2050 22 22
24 jaar Gescheiden 2050 849 380 81 372 16
25 jaar Totaal referentiepersonen 2050 101.104 57.525 38.668 3.153 1.758
25 jaar Ongehuwd 2050 88.010 56.150 27.938 2.253 1.669
25 jaar Gehuwd 2050 11.712 730 10.575 334 73
25 jaar Verweduwd 2050 33 33
25 jaar Gescheiden 2050 1.349 612 155 566 16
26 jaar Totaal referentiepersonen 2050 110.003 56.946 47.820 3.666 1.571
26 jaar Ongehuwd 2050 91.970 55.203 32.918 2.383 1.466
26 jaar Gehuwd 2050 16.000 821 14.665 427 87
26 jaar Verweduwd 2050 42 23 19
26 jaar Gescheiden 2050 1.991 899 237 837 18
27 jaar Totaal referentiepersonen 2050 116.578 55.886 55.073 4.248 1.371
27 jaar Ongehuwd 2050 92.814 53.718 35.335 2.504 1.257
27 jaar Gehuwd 2050 20.894 888 19.389 523 94
27 jaar Verweduwd 2050 51 12 39
27 jaar Gescheiden 2050 2.819 1.268 349 1.182 20
28 jaar Totaal referentiepersonen 2050 121.143 53.541 61.587 4.842 1.173
28 jaar Ongehuwd 2050 90.946 50.938 36.334 2.621 1.053
28 jaar Gehuwd 2050 26.412 951 24.744 616 101
28 jaar Verweduwd 2050 72 17 55
28 jaar Gescheiden 2050 3.713 1.635 509 1.550 19
29 jaar Totaal referentiepersonen 2050 123.809 50.730 66.721 5.364 994
29 jaar Ongehuwd 2050 86.719 47.641 35.483 2.726 869
29 jaar Gehuwd 2050 32.425 1.046 30.574 702 103
29 jaar Verweduwd 2050 103 8 95
29 jaar Gescheiden 2050 4.562 2.035 664 1.841 22
30 jaar Totaal referentiepersonen 2050 125.840 47.797 71.195 5.991 857
30 jaar Ongehuwd 2050 81.539 44.148 33.838 2.822 731
30 jaar Gehuwd 2050 38.549 1.171 36.502 772 104
30 jaar Verweduwd 2050 127 5 122
30 jaar Gescheiden 2050 5.625 2.473 855 2.275 22
31 jaar Totaal referentiepersonen 2050 126.986 44.725 74.971 6.532 758
31 jaar Ongehuwd 2050 76.013 40.601 31.875 2.904 633
31 jaar Gehuwd 2050 44.198 1.241 42.021 834 102
31 jaar Verweduwd 2050 150 9 141
31 jaar Gescheiden 2050 6.625 2.874 1.075 2.653 23
32 jaar Totaal referentiepersonen 2050 127.482 42.233 77.378 7.186 685
32 jaar Ongehuwd 2050 70.704 37.579 29.605 2.960 560
32 jaar Gehuwd 2050 48.786 1.321 46.470 895 100
32 jaar Verweduwd 2050 186 7 179
32 jaar Gescheiden 2050 7.806 3.326 1.303 3.152 25
33 jaar Totaal referentiepersonen 2050 127.856 39.779 79.713 7.748 616
33 jaar Ongehuwd 2050 66.203 34.735 27.988 2.985 495
33 jaar Gehuwd 2050 52.624 1.402 50.174 951 97
33 jaar Verweduwd 2050 216 17 199
33 jaar Gescheiden 2050 8.813 3.625 1.551 3.613 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De prognose beschrijft de verwachte toekomstige ontwikkeling van de
bevolking naar huishoudenspositie en huishoudens naar type.
2000 - 2050
Gewijzigd op 21 mei 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Particuliere huishoudens.
Eénpersoonshuishoudens
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eénouders
Huishoudens bestaande uit personen met thuiswonende kinderen die niet
samenwonen met een vaste partner.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.