Huishoudens naar inkomensgroepen 1990-2000

Huishoudens naar inkomensgroepen 1990-2000

Kenmerken van huishoudens Inkomensgroepen Inkomensbegrippen Perioden Hoogste inkomen (1 000 euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Aantal huishoudens Totaal aantal (x 1 000) Aantal huishoudens In procenten van het totaal (%) Aantal personen Totaal aantal (x 1 000) Aantal personen Gemiddeld per huishouden (absoluut) Aantal personen met inkomen Totaal aantal (x 1 000) Aantal personen met inkomen Gemiddeld per huishouden (absoluut)
Totaal huishoudens Totaal inkomensgroepen Bruto inkomen 2000 x 38,7 6.941 100,0 15.654 2,3 11.676 1,7
Totaal huishoudens Totaal inkomensgroepen Besteedbaar inkomen 2000 x 24,8 6.941 100,0 15.654 2,3 11.676 1,7
Totaal huishoudens Totaal inkomensgroepen Gestandaardiseerd inkomen 2000 x 17,4 6.941 100,0 15.654 2,3 11.676 1,7
Totaal huishoudens Laagste 10%-groep Bruto inkomen 2000 12,7 7,6 694 10,0 870 1,3 747 1,1
Totaal huishoudens Laagste 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 10,0 4,9 694 10,0 893 1,3 761 1,1
Totaal huishoudens Laagste 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 9,0 4,8 694 10,0 1.288 1,9 865 1,2
Totaal huishoudens 2e 10%-groep Bruto inkomen 2000 17,1 14,9 694 10,0 955 1,4 812 1,2
Totaal huishoudens 2e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 12,9 11,5 694 10,0 858 1,2 750 1,1
Totaal huishoudens 2e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 10,9 10,0 694 10,0 1.370 2,0 919 1,3
Totaal huishoudens 3e 10%-groep Bruto inkomen 2000 21,7 19,4 694 10,0 1.222 1,8 952 1,4
Totaal huishoudens 3e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 15,7 14,3 694 10,0 1.115 1,6 873 1,3
Totaal huishoudens 3e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 12,5 11,7 694 10,0 1.429 2,1 991 1,4
Totaal huishoudens 4e 10%-groep Bruto inkomen 2000 27,2 24,4 694 10,0 1.236 1,8 958 1,4
Totaal huishoudens 4e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 18,7 17,1 694 10,0 1.268 1,8 960 1,4
Totaal huishoudens 4e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 14,1 13,3 694 10,0 1.578 2,3 1.079 1,6
Totaal huishoudens 5e 10%-groep Bruto inkomen 2000 33,2 30,2 694 10,0 1.432 2,1 1.026 1,5
Totaal huishoudens 5e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 22,2 20,5 694 10,0 1.513 2,2 1.055 1,5
Totaal huishoudens 5e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 15,9 15,0 694 10,0 1.635 2,4 1.144 1,6
Totaal huishoudens 6e 10%-groep Bruto inkomen 2000 39,7 36,4 694 10,0 1.687 2,4 1.156 1,7
Totaal huishoudens 6e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 25,9 24,1 694 10,0 1.719 2,5 1.180 1,7
Totaal huishoudens 6e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 17,8 16,8 694 10,0 1.687 2,4 1.240 1,8
Totaal huishoudens 7e 10%-groep Bruto inkomen 2000 46,9 43,2 694 10,0 1.916 2,8 1.323 1,9
Totaal huishoudens 7e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 29,9 27,9 694 10,0 1.902 2,7 1.317 1,9
Totaal huishoudens 7e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 20,2 19,0 694 10,0 1.738 2,5 1.328 1,9
Totaal huishoudens 8e 10%-groep Bruto inkomen 2000 55,8 51,2 694 10,0 1.998 2,9 1.437 2,1
Totaal huishoudens 8e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 35,1 32,4 694 10,0 2.003 2,9 1.445 2,1
Totaal huishoudens 8e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 23,1 21,6 694 10,0 1.689 2,4 1.362 2,0
Totaal huishoudens 9e 10%-groep Bruto inkomen 2000 70,4 62,2 694 10,0 2.111 3,0 1.571 2,3
Totaal huishoudens 9e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 43,2 38,7 694 10,0 2.115 3,0 1.579 2,3
Totaal huishoudens 9e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 27,9 25,2 694 10,0 1.651 2,4 1.384 2,0
Totaal huishoudens Hoogste 10%-groep Bruto inkomen 2000 x 97,5 694 10,0 2.226 3,2 1.694 2,4
Totaal huishoudens Hoogste 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 x 56,5 694 10,0 2.267 3,3 1.756 2,5
Totaal huishoudens Hoogste 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 x 36,7 694 10,0 1.589 2,3 1.363 2,0
Totaal huishoudens Laagste 25%-groep Bruto inkomen 2000 19,3 12,6 1.735 25,0 2.442 1,4 2.034 1,2
Totaal huishoudens Laagste 25%-groep Besteedbaar inkomen 2000 14,3 9,3 1.735 25,0 2.283 1,3 1.931 1,1
Totaal huishoudens Laagste 25%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 11,7 8,2 1.735 25,0 3.362 1,9 2.272 1,3
Totaal huishoudens 2e 25%-groep Bruto inkomen 2000 33,2 25,9 1.735 25,0 3.274 1,9 2.461 1,4
Totaal huishoudens 2e 25%-groep Besteedbaar inkomen 2000 22,2 18,0 1.735 25,0 3.365 1,9 2.468 1,4
Totaal huishoudens 2e 25%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 15,9 13,7 1.735 25,0 3.938 2,3 2.726 1,6
Totaal huishoudens 3e 25%-groep Bruto inkomen 2000 51,1 41,6 1.735 25,0 4.591 2,6 3.179 1,8
Totaal huishoudens 3e 25%-groep Besteedbaar inkomen 2000 32,3 27,0 1.735 25,0 4.605 2,7 3.204 1,8
Totaal huishoudens 3e 25%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 21,5 18,5 1.735 25,0 4.266 2,5 3.241 1,9
Totaal huishoudens Hoogste 25%-groep Bruto inkomen 2000 x 74,6 1.735 25,0 5.347 3,1 4.003 2,3
Totaal huishoudens Hoogste 25%-groep Besteedbaar inkomen 2000 x 44,8 1.735 25,0 5.402 3,1 4.074 2,3
Totaal huishoudens Hoogste 25%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 x 29,2 1.735 25,0 4.087 2,4 3.437 2,0
Eenpersoonshuishouden Totaal inkomensgroepen Bruto inkomen 2000 x 38,7 2.409 100,0 2.409 1,0 2.409 1,0
Eenpersoonshuishouden Totaal inkomensgroepen Besteedbaar inkomen 2000 x 24,8 2.409 100,0 2.409 1,0 2.409 1,0
Eenpersoonshuishouden Totaal inkomensgroepen Gestandaardiseerd inkomen 2000 x 17,4 2.409 100,0 2.409 1,0 2.409 1,0
Eenpersoonshuishouden Laagste 10%-groep Bruto inkomen 2000 12,7 7,6 601 24,9 601 1,0 601 1,0
Eenpersoonshuishouden Laagste 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 10,0 4,9 589 24,4 589 1,0 589 1,0
Eenpersoonshuishouden Laagste 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 9,0 4,8 424 17,6 424 1,0 424 1,0
Eenpersoonshuishouden 2e 10%-groep Bruto inkomen 2000 17,1 14,9 500 20,8 500 1,0 500 1,0
Eenpersoonshuishouden 2e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 12,9 11,5 580 24,1 580 1,0 580 1,0
Eenpersoonshuishouden 2e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 10,9 10,0 340 14,1 340 1,0 340 1,0
Eenpersoonshuishouden 3e 10%-groep Bruto inkomen 2000 21,7 19,4 316 13,1 316 1,0 316 1,0
Eenpersoonshuishouden 3e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 15,7 14,3 386 16,0 386 1,0 386 1,0
Eenpersoonshuishouden 3e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 12,5 11,7 312 12,9 312 1,0 312 1,0
Eenpersoonshuishouden 4e 10%-groep Bruto inkomen 2000 27,2 24,4 337 14,0 337 1,0 337 1,0
Eenpersoonshuishouden 4e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 18,7 17,1 308 12,8 308 1,0 308 1,0
Eenpersoonshuishouden 4e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 14,1 13,3 268 11,1 268 1,0 268 1,0
Eenpersoonshuishouden 5e 10%-groep Bruto inkomen 2000 33,2 30,2 271 11,3 271 1,0 271 1,0
Eenpersoonshuishouden 5e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 22,2 20,5 216 9,0 216 1,0 216 1,0
Eenpersoonshuishouden 5e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 15,9 15,0 240 9,9 240 1,0 240 1,0
Eenpersoonshuishouden 6e 10%-groep Bruto inkomen 2000 39,7 36,4 174 7,2 174 1,0 174 1,0
Eenpersoonshuishouden 6e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 25,9 24,1 146 6,1 146 1,0 146 1,0
Eenpersoonshuishouden 6e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 17,8 16,8 211 8,8 211 1,0 211 1,0
Eenpersoonshuishouden 7e 10%-groep Bruto inkomen 2000 46,9 43,2 91 3,8 91 1,0 91 1,0
Eenpersoonshuishouden 7e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 29,9 27,9 81 3,3 81 1,0 81 1,0
Eenpersoonshuishouden 7e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 20,2 19,0 164 6,8 164 1,0 164 1,0
Eenpersoonshuishouden 8e 10%-groep Bruto inkomen 2000 55,8 51,2 54 2,2 54 1,0 54 1,0
Eenpersoonshuishouden 8e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 35,1 32,4 47 2,0 47 1,0 47 1,0
Eenpersoonshuishouden 8e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 23,1 21,6 164 6,8 164 1,0 164 1,0
Eenpersoonshuishouden 9e 10%-groep Bruto inkomen 2000 70,4 62,2 39 1,6 39 1,0 39 1,0
Eenpersoonshuishouden 9e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 43,2 38,7 32 1,3 32 1,0 32 1,0
Eenpersoonshuishouden 9e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 27,9 25,2 150 6,2 150 1,0 150 1,0
Eenpersoonshuishouden Hoogste 10%-groep Bruto inkomen 2000 x 97,5 26 1,1 26 1,0 26 1,0
Eenpersoonshuishouden Hoogste 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 x 56,5 23 0,9 23 1,0 23 1,0
Eenpersoonshuishouden Hoogste 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 x 36,7 136 5,7 136 1,0 136 1,0
Eenpersoonshuishouden Laagste 25%-groep Bruto inkomen 2000 19,3 12,6 1.252 52,0 1.252 1,0 1.252 1,0
Eenpersoonshuishouden Laagste 25%-groep Besteedbaar inkomen 2000 14,3 9,3 1.379 57,2 1.379 1,0 1.379 1,0
Eenpersoonshuishouden Laagste 25%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 11,7 8,2 924 38,3 924 1,0 924 1,0
Eenpersoonshuishouden 2e 25%-groep Bruto inkomen 2000 33,2 25,9 773 32,1 773 1,0 773 1,0
Eenpersoonshuishouden 2e 25%-groep Besteedbaar inkomen 2000 22,2 18,0 701 29,1 701 1,0 701 1,0
Eenpersoonshuishouden 2e 25%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 15,9 13,7 660 27,4 660 1,0 660 1,0
Eenpersoonshuishouden 3e 25%-groep Bruto inkomen 2000 51,1 41,6 296 12,3 296 1,0 296 1,0
Eenpersoonshuishouden 3e 25%-groep Besteedbaar inkomen 2000 32,3 27,0 254 10,5 254 1,0 254 1,0
Eenpersoonshuishouden 3e 25%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 21,5 18,5 459 19,1 459 1,0 459 1,0
Eenpersoonshuishouden Hoogste 25%-groep Bruto inkomen 2000 x 74,6 88 3,6 88 1,0 88 1,0
Eenpersoonshuishouden Hoogste 25%-groep Besteedbaar inkomen 2000 x 44,8 75 3,1 75 1,0 75 1,0
Eenpersoonshuishouden Hoogste 25%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 x 29,2 366 15,2 366 1,0 366 1,0
Meerpersoonshuishouden Totaal inkomensgroepen Bruto inkomen 2000 x 38,7 4.532 100,0 13.245 2,9 9.267 2,0
Meerpersoonshuishouden Totaal inkomensgroepen Besteedbaar inkomen 2000 x 24,8 4.532 100,0 13.245 2,9 9.267 2,0
Meerpersoonshuishouden Totaal inkomensgroepen Gestandaardiseerd inkomen 2000 x 17,4 4.532 100,0 13.245 2,9 9.267 2,0
Meerpersoonshuishouden Laagste 10%-groep Bruto inkomen 2000 12,7 7,6 94 2,1 270 2,9 147 1,6
Meerpersoonshuishouden Laagste 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 10,0 4,9 105 2,3 304 2,9 172 1,6
Meerpersoonshuishouden Laagste 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 9,0 4,8 270 6,0 864 3,2 441 1,6
Meerpersoonshuishouden 2e 10%-groep Bruto inkomen 2000 17,1 14,9 194 4,3 454 2,3 312 1,6
Meerpersoonshuishouden 2e 10%-groep Besteedbaar inkomen 2000 12,9 11,5 114 2,5 279 2,4 170 1,5
Meerpersoonshuishouden 2e 10%-groep Gestandaardiseerd inkomen 2000 10,9 10,0 354 7,8 1.030 2,9 579 1,6
Meerpersoonshuishouden 3e 10%-groep Bruto inkomen 2000 21,7 19,4 378 8,3 906 2,4 636 1,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Hoogste en gemiddelde inkomen van personen en huishoudens
naar kenmerken van huishoudens, inkomensgroep en inkomensbegrippen
1990 - 2000
Gewijzigd op 05 oktober 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Hoogste inkomen
Hoogste inkomen van alle huishoudens in de geselecteerde inkomensgroep.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen van alle huishoudens in de geselecteerde inkomensgroep.
Aantal huishoudens
Totaal aantal
Totaal aantal huishoudens in de geselecteerde combinatie van categorie
en inkomensgroep.
In procenten van het totaal
Aantal huishoudens in procenten van het totaal per categorie.
Aantal personen
Aantal personen per huishouden naar de situatie op 31 december.
Totaal aantal
Totaal aantal personen in de geselecteerde huishoudens.
Gemiddeld per huishouden
Gemiddeld aantal personen per huishouden.
Aantal personen met inkomen
Aantal personen per huishouden naar de situatie op 31 december, voor
zover die personen gedurende het jaar of een deel daarvan inkomen hebben
gehad.
Totaal aantal
Totaal aantal personen met inkomen in de geselecteerde huishoudens.
Gemiddeld per huishouden
Gemiddeld aantal personen met inkomen per huishouden.