Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit
SBI'93 | Perioden | Totaal aantal bedrijven (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Zonder werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 1 tot 5 werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 5 tot 10 werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 10 tot 20 werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 20 tot 50 werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 50 tot 100 werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 100 en meer werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werkzame personen Met 1 werkzame persoon (absoluut) | Naar grootte in aantal werkzame personen Met 2 werkzame personen (absoluut) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal SBI'93 | 1 januari 2006 | 746.365 | 413.765 | 229.785 | 43.100 | 28.245 | 18.480 | 6.370 | 6.615 | 392.960 | 117.405 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | 1 januari 2006 | 93.365 | 73.375 | 16.190 | 2.160 | 1.090 | 450 | 65 | 30 | 72.615 | 2.325 |
01 Landbouw en jacht | 1 januari 2006 | 92.835 | 73.020 | 16.055 | 2.140 | 1.080 | 445 | 65 | 30 | 72.280 | 2.220 |
011 Akker- en tuinbouw | 1 januari 2006 | 27.510 | 18.730 | 6.645 | 1.290 | 580 | 235 | 25 | 10 | 18.730 | 0 |
0111 Akkerbouw | 1 januari 2006 | 13.195 | 11.420 | 1.665 | 65 | 30 | 10 | 0 | 0 | 11.420 | 0 |
01121 Teelt groenten,bloemen,champignons | 1 januari 2006 | 9.675 | 4.315 | 3.650 | 1.020 | 470 | 190 | 25 | 10 | 4.315 | 0 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | 1 januari 2006 | 2.930 | 1.700 | 955 | 175 | 70 | 30 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
0113 Fruitteelt | 1 januari 2006 | 1.710 | 1.300 | 370 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 |
012 Fokken en houden van dieren | 1 januari 2006 | 47.755 | 42.075 | 5.505 | 115 | 40 | 15 | 0 | 5 | 42.005 | 155 |
0121 Fokken en houden van rundvee | 1 januari 2006 | 23.845 | 21.110 | 2.710 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.110 | 0 |
0122 Fokken, houden overige graasdieren | 1 januari 2006 | 17.730 | 16.425 | 1.235 | 45 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16.425 | 0 |
0123 Fokken en houden van varkens | 1 januari 2006 | 4.225 | 3.075 | 1.100 | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3.075 | 0 |
0124 Fokken en houden van pluimvee | 1 januari 2006 | 1.335 | 1.030 | 290 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.030 | 0 |
0125 Fokken en houden v overige dieren | 1 januari 2006 | 615 | 435 | 165 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 360 | 155 |
013 Gemengde landbouwbedrijven | 1 januari 2006 | 3.920 | 3.505 | 400 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 |
0130 Gemengde landbouwbedrijven | 1 januari 2006 | 3.920 | 3.505 | 400 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 |
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw | 1 januari 2006 | 13.615 | 8.685 | 3.500 | 720 | 460 | 195 | 40 | 20 | 8.020 | 2.060 |
01411 Hoveniersbedrijven | 1 januari 2006 | 5.840 | 3.515 | 1.725 | 295 | 195 | 75 | 20 | 10 | 3.220 | 1.060 |
01412 Dienstverlening v akker-, tuinbouw | 1 januari 2006 | 6.505 | 4.080 | 1.630 | 410 | 250 | 105 | 15 | 10 | 3.785 | 850 |
0142 Dienstverlening t.b.v. veeteelt | 1 januari 2006 | 1.275 | 1.090 | 145 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.010 | 145 |
015 Jacht | 1 januari 2006 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
0150 Jacht | 1 januari 2006 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
02 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw | 1 januari 2006 | 530 | 360 | 135 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 335 | 100 |
020 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw | 1 januari 2006 | 530 | 360 | 135 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 335 | 100 |
0200 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw | 1 januari 2006 | 530 | 360 | 135 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 335 | 100 |
B Visserij | 1 januari 2006 | 720 | 330 | 315 | 45 | 20 | 10 | 0 | 0 | 240 | 175 |
05 Visserij, kweken vis, schaaldieren | 1 januari 2006 | 720 | 330 | 315 | 45 | 20 | 10 | 0 | 0 | 240 | 175 |
050 Visserij, kweken vis, schaaldieren | 1 januari 2006 | 720 | 330 | 315 | 45 | 20 | 10 | 0 | 0 | 240 | 175 |
05011 Zee- en kustvisserij | 1 januari 2006 | 455 | 205 | 185 | 40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 150 | 100 |
05012 Binnenvisserij | 1 januari 2006 | 90 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 |
0502 Kweken van vis en schaaldieren | 1 januari 2006 | 175 | 70 | 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 |
C Delfstoffenwinning | 1 januari 2006 | 215 | 65 | 60 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 65 | 15 |
10 Turfwinning | 1 januari 2006 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 Turfwinning | 1 januari 2006 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1030 Turfwinning | 1 januari 2006 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Aardolie- en aardgaswinning | 1 januari 2006 | 75 | 30 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 5 |
111 Aardolie- en aardgaswinning | 1 januari 2006 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
1110 Aardolie- en aardgaswinning | 1 januari 2006 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
112 Dienstverlening olie-, gaswinning | 1 januari 2006 | 45 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
1120 Dienstverlening olie-, gaswinning | 1 januari 2006 | 45 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
14 Zand-, grind-, klei-, zoutwinning | 1 januari 2006 | 135 | 35 | 40 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 35 | 10 |
142 Zand-, grind- en kleiwinning | 1 januari 2006 | 105 | 25 | 35 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | 10 |
1421 Zand- en grindwinning | 1 januari 2006 | 100 | 25 | 35 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | 10 |
1422 Kleiwinning | 1 januari 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 Zoutwinning | 1 januari 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1440 Zoutwinning | 1 januari 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 Overige delfstoffenwinning | 1 januari 2006 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
1450 Overige delfstoffenwinning | 1 januari 2006 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
D Industrie | 1 januari 2006 | 46.605 | 19.850 | 12.525 | 4.510 | 3.835 | 3.270 | 1.315 | 1.300 | 17.710 | 6.635 |
15 Voedingsmiddelen-, drankenindustr | 1 januari 2006 | 4.500 | 780 | 1.555 | 805 | 565 | 400 | 190 | 210 | 605 | 500 |
151 Slachterijen, vleesverwerkende ind | 1 januari 2006 | 710 | 195 | 200 | 70 | 85 | 85 | 30 | 45 | 170 | 85 |
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) | 1 januari 2006 | 305 | 105 | 85 | 20 | 40 | 30 | 10 | 15 | 95 | 40 |
1512 Pluimveeslachterijen | 1 januari 2006 | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
15131 Snackindustrie (incl. salades ed) | 1 januari 2006 | 165 | 45 | 55 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | 40 | 20 |
15132 Vleeswaren-, ov -verwerkende ind | 1 januari 2006 | 180 | 35 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 35 | 20 |
152 Visverwerkende industrie | 1 januari 2006 | 115 | 30 | 25 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 |
1520 Visverwerkende industrie | 1 januari 2006 | 115 | 30 | 25 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 |
153 Groente-, fruitverwerkende industr | 1 januari 2006 | 135 | 25 | 25 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
1531 Aardappelproductenindustrie | 1 januari 2006 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
1532 Fruit- en groentesappenindustrie | 1 januari 2006 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1533 Groente-, fruitverwerkende industr | 1 januari 2006 | 95 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 |
154 Margarine- ea oliën-, vettenindust | 1 januari 2006 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1541 Spijsoliën- en -vettenindustrie | 1 januari 2006 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1542 Raffinage v spijsoliën en -vetten | 1 januari 2006 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
1543 Margarine-industrie | 1 januari 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 Zuivelindustrie | 1 januari 2006 | 255 | 105 | 85 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 85 | 55 |
1551 Zuivelindustr (ex. consumptie-ijs) | 1 januari 2006 | 160 | 60 | 50 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 50 | 30 |
1552 Consumptie-ijsindustrie | 1 januari 2006 | 90 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 20 |
156 Meelindustrie | 1 januari 2006 | 95 | 30 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 |
1561 Meelindustrie (excl. zetmeel) | 1 januari 2006 | 80 | 30 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 15 |
1562 Zetmeelindustrie | 1 januari 2006 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
157 Diervoederindustrie | 1 januari 2006 | 180 | 30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 25 | 10 |
1571 Veevoederindustrie | 1 januari 2006 | 135 | 20 | 30 | 10 | 30 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 |
1572 Huisdiervoederindustrie | 1 januari 2006 | 45 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
158 Overige voedingsmiddelenindustrie | 1 januari 2006 | 2.850 | 300 | 1.110 | 670 | 390 | 215 | 90 | 80 | 195 | 280 |
1581 Broodfabr, brood-, banketbakkerij | 1 januari 2006 | 2.425 | 210 | 1.025 | 620 | 340 | 155 | 50 | 25 | 120 | 245 |
1582 Banketfabr, beschuit-, biscuitind | 1 januari 2006 | 140 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 |
1583 Suikerindustrie | 1 januari 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15841 Cacaoboonverwerkende industrie | 1 januari 2006 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15842 Chocolade- en suikerwerkindustrie | 1 januari 2006 | 120 | 25 | 30 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 |
1585 Deegwarenindustrie | 1 januari 2006 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1586 Koffiebranderijen, theepakkerijen | 1 januari 2006 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
1587 Azijn, specerijen-, kruiderijenind | 1 januari 2006 | 40 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 |
1588 Voedingspreparaten-, dieetvoed ind | 1 januari 2006 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
1589 Overige voedingsmiddelenind. n.e.g. | 1 januari 2006 | 55 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 |
159 Drankenindustrie | 1 januari 2006 | 135 | 60 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | 25 |
1591 Distilleerderijen,likeurstokerijen | 1 januari 2006 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 |
1592 Verv van ethylalcohol via gisting | 1 januari 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1593 Vervaardiging van wijn | 1 januari 2006 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
1594 Vervaardigen cider ea vruchtenwijn | 1 januari 2006 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1595 Verv ov niet-gedistilleerde drank | 1 januari 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1596 Bierbrouwerijen | 1 januari 2006 | 50 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 |
1597 Mouterijen | 1 januari 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1598 Mineraalwater-, frisdrankenindustr | 1 januari 2006 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
16 Tabakverwerkende industrie | 1 januari 2006 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
160 Tabakverwerkende industrie | 1 januari 2006 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1600 Tabakverwerkende industrie | 1 januari 2006 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
17 Textielindustrie | 1 januari 2006 | 1.405 | 665 | 405 | 120 | 90 | 65 | 35 | 25 | 580 | 215 |
171 Spinnerijen | 1 januari 2006 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 |
1711 Katoenspinnerijen | 1 januari 2006 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen)
en activiteit (SBI'93).
1993 - 2006.
Gewijzigd op 08 april 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
en activiteit (SBI'93).
1993 - 2006.
Gewijzigd op 08 april 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Totaal aantal bedrijven
- Naar grootte in aantal werknemers
- De grootte, uitgedrukt in aantal werknemers, is hoofdzakelijk gebaseerd
op informatie van de Bedrijfsverenigingen. Uitzendkrachten en ingeleend
personeel worden hierbij niet meegeteld, uitgeleend personeel wel.
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 5.- Zonder werknemers
- Bedrijven zonder personeel in loondienst. Dit zijn bedrijven waarin
uitsluitend eigenaren, meewerkende gezinsleden en uitzendkrachten
werkzaam zijn. Marginaal actieve bedrijven, dit zijn bedrijven waarin
niemand voor 15 uur of meer per week werkzaam is, worden niet als
bedrijf aangemerkt.
- Met 1 tot 5 werknemers
- Met 5 tot 10 werknemers
- Met 10 tot 20 werknemers
- Met 20 tot 50 werknemers
- Met 50 tot 100 werknemers
- Met 100 en meer werknemers
- Naar grootte in aantal werkzame personen
- De grootte, uitgedrukt in aantal werkzame personen, is hoofdzakelijk
gebaseerd op informatie van de Bedrijfsverenigingen. Uitzendkrachten
en ingeleend personeel worden hierbij niet meegeteld, uitgeleend
personeel wel evenals zelfstandigen en meewerkende gezinsleden.
Deze reeks is beschikbaar vanaf 1999.
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 5.- Met 1 werkzame persoon
- Met 2 werkzame personen