Financiële en algemene gegevens bouwnijverheid
| SBI'93 | Grootteklassen | Perioden | Werkgelegenheid Verloonde sociale verzekeringsdagen (x 1 000) | Toegevoegde waarde Arbeidskosten (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnijverheid | 0 of meer werknemers | 1999 | 92.939 | 13.408 |
| Bouwnijverheid | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 19.206 | 2.387 |
| Bouwnijverheid | 10 of meer werknemers | 1999 | 73.732 | 11.021 |
| Bouwnijverheid | 0 werknemers | 1999 | 3.035 | 363 |
| Bouwnijverheid | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 16.172 | 2.024 |
| Bouwnijverheid | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | 44.561 | 6.279 |
| Bouwnijverheid | 100 of meer werknemers | 1999 | 29.171 | 4.742 |
| Bouwrijp maken van terreinen | 0 of meer werknemers | 1999 | 2.278 | 313 |
| Bouwrijp maken van terreinen | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 636 | 79 |
| Bouwrijp maken van terreinen | 10 of meer werknemers | 1999 | 1.642 | 235 |
| Bouwrijp maken van terreinen | 0 werknemers | 1999 | 71 | 9 |
| Bouwrijp maken van terreinen | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 565 | 70 |
| Bouwrijp maken van terreinen | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | x | x |
| Bouwrijp maken van terreinen | 100 of meer werknemers | 1999 | x | x |
| Slopen van bouwwerken; grondverzet | 0 of meer werknemers | 1999 | 2.273 | 313 |
| Slopen van bouwwerken; grondverzet | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 631 | 78 |
| Slopen van bouwwerken; grondverzet | 10 of meer werknemers | 1999 | 1.642 | 235 |
| Slopen van bouwwerken; grondverzet | 0 werknemers | 1999 | x | x |
| Slopen van bouwwerken; grondverzet | 1 tot 10 werknemers | 1999 | x | x |
| Slopen van bouwwerken; grondverzet | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | x | x |
| Slopen van bouwwerken; grondverzet | 100 of meer werknemers | 1999 | x | x |
| Slopen van bouwwerken | 0 of meer werknemers | 1999 | 682 | 100 |
| Slopen van bouwwerken | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 177 | 22 |
| Slopen van bouwwerken | 10 of meer werknemers | 1999 | 506 | 78 |
| Slopen van bouwwerken | 0 werknemers | 1999 | 11 | 1 |
| Slopen van bouwwerken | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 166 | 21 |
| Slopen van bouwwerken | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | x | x |
| Slopen van bouwwerken | 100 of meer werknemers | 1999 | x | x |
| Grondverzet | 0 of meer werknemers | 1999 | 1.591 | 212 |
| Grondverzet | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 454 | 56 |
| Grondverzet | 10 of meer werknemers | 1999 | 1.137 | 157 |
| Grondverzet | 0 werknemers | 1999 | x | x |
| Grondverzet | 1 tot 10 werknemers | 1999 | x | x |
| Grondverzet | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | x | x |
| Grondverzet | 100 of meer werknemers | 1999 | x | x |
| Proefboren | 0 of meer werknemers | 1999 | 5 | 0 |
| Proefboren | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 5 | 0 |
| Proefboren | 10 of meer werknemers | 1999 | - | - |
| Proefboren | 0 werknemers | 1999 | x | x |
| Proefboren | 1 tot 10 werknemers | 1999 | x | x |
| Proefboren | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | - | - |
| Proefboren | 100 of meer werknemers | 1999 | - | - |
| B&U- en GWW-bouw (excl. grondverzet) | 0 of meer werknemers | 1999 | 48.622 | 7.577 |
| B&U- en GWW-bouw (excl. grondverzet) | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 8.228 | 1.084 |
| B&U- en GWW-bouw (excl. grondverzet) | 10 of meer werknemers | 1999 | 40.394 | 6.494 |
| B&U- en GWW-bouw (excl. grondverzet) | 0 werknemers | 1999 | 1.356 | 170 |
| B&U- en GWW-bouw (excl. grondverzet) | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 6.872 | 914 |
| B&U- en GWW-bouw (excl. grondverzet) | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | 22.752 | 3.441 |
| B&U- en GWW-bouw (excl. grondverzet) | 100 of meer werknemers | 1999 | 17.641 | 3.053 |
| Alg B&U; bouw kunstwerken, kabelleggen | 0 of meer werknemers | 1999 | 31.489 | 4.927 |
| Alg B&U; bouw kunstwerken, kabelleggen | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 4.987 | 670 |
| Alg B&U; bouw kunstwerken, kabelleggen | 10 of meer werknemers | 1999 | 26.502 | 4.257 |
| Alg B&U; bouw kunstwerken, kabelleggen | 0 werknemers | 1999 | 921 | 117 |
| Alg B&U; bouw kunstwerken, kabelleggen | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 4.066 | 552 |
| Alg B&U; bouw kunstwerken, kabelleggen | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | 14.323 | 2.192 |
| Alg B&U; bouw kunstwerken, kabelleggen | 100 of meer werknemers | 1999 | 12.179 | 2.065 |
| Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw | 0 of meer werknemers | 1999 | 27.037 | 4.208 |
| Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 4.822 | 648 |
| Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw | 10 of meer werknemers | 1999 | 22.215 | 3.560 |
| Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw | 0 werknemers | 1999 | 907 | 115 |
| Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 3.915 | 532 |
| Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | 13.171 | 2.021 |
| Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw | 100 of meer werknemers | 1999 | 9.044 | 1.540 |
| Bouwen van kunstwerken (brug,tunnel ed) | 0 of meer werknemers | 1999 | 885 | 167 |
| Bouwen van kunstwerken (brug,tunnel ed) | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 14 | 2 |
| Bouwen van kunstwerken (brug,tunnel ed) | 10 of meer werknemers | 1999 | 871 | 165 |
| Bouwen van kunstwerken (brug,tunnel ed) | 0 werknemers | 1999 | 1 | 0 |
| Bouwen van kunstwerken (brug,tunnel ed) | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 13 | 2 |
| Bouwen van kunstwerken (brug,tunnel ed) | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | 172 | 28 |
| Bouwen van kunstwerken (brug,tunnel ed) | 100 of meer werknemers | 1999 | 699 | 137 |
| Leggen van kabels en buizen | 0 of meer werknemers | 1999 | 3.567 | 551 |
| Leggen van kabels en buizen | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 152 | 20 |
| Leggen van kabels en buizen | 10 of meer werknemers | 1999 | 3.416 | 531 |
| Leggen van kabels en buizen | 0 werknemers | 1999 | 13 | 2 |
| Leggen van kabels en buizen | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 138 | 18 |
| Leggen van kabels en buizen | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | 980 | 143 |
| Leggen van kabels en buizen | 100 of meer werknemers | 1999 | 2.435 | 388 |
| Dakdekken en bouwen van dakconstructies | 0 of meer werknemers | 1999 | 1.896 | 235 |
| Dakdekken en bouwen van dakconstructies | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 593 | 69 |
| Dakdekken en bouwen van dakconstructies | 10 of meer werknemers | 1999 | 1.302 | 166 |
| Dakdekken en bouwen van dakconstructies | 0 werknemers | 1999 | 79 | 9 |
| Dakdekken en bouwen van dakconstructies | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 515 | 61 |
| Dakdekken en bouwen van dakconstructies | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | 1.157 | 147 |
| Dakdekken en bouwen van dakconstructies | 100 of meer werknemers | 1999 | 145 | 20 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 0 of meer werknemers | 1999 | 8.018 | 1.284 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 949 | 121 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 10 of meer werknemers | 1999 | 7.069 | 1.163 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 0 werknemers | 1999 | 95 | 11 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 854 | 110 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | 3.182 | 466 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 100 of meer werknemers | 1999 | 3.887 | 697 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 0 of meer werknemers | 1999 | 6.316 | 1.064 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 335 | 46 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 10 of meer werknemers | 1999 | 5.981 | 1.018 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 0 werknemers | 1999 | 6 | 1 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 1 tot 10 werknemers | 1999 | 329 | 45 |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 10 tot 100 werknemrs | 1999 | x | x |
| Aanleg wegen, spoorw, luchth, sportv | 100 of meer werknemers | 1999 | x | x |
| Stratenmaken | 0 of meer werknemers | 1999 | 1.703 | 220 |
| Stratenmaken | 0 tot 10 werknemers | 1999 | 614 | 74 |
| Bron: CBS | ||||
Tabeltoelichting
Bedrijven, werknemers, productie, verbruik, toegevoegde waarde, en
bedrijfsresultaten in de bouwnijverheid.
1997 - 1999
Gewijzigd op 20 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
bedrijfsresultaten in de bouwnijverheid.
1997 - 1999
Gewijzigd op 20 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Werkgelegenheid
- Verzamelterm voor (betaalde) arbeid naar verschillende inzichten.
- Verloonde sociale verzekeringsdagen
- Het totaal van de verloonde of sociale verzekeringsdagen exclusief
vakantiedagen van de bouwvakkers.
- Toegevoegde waarde
- Het resultaat van de productie- minus de verbruikswaarde is de (bruto)
toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde verminderd met de loonkosten en
de post "kostprijsverhogende heffingen en belastingen minus
exploitatiesubsidies" resulteert in het bruto bedrijfsresultaat.- Arbeidskosten
- Tot de arbeidskosten worden gerekend:
- lonen inclusief overhevelingstoeslag, premies, toeslagen, gratificaties,
doorbetaald loon bij ziekte, vorstverlet e.d.;
- werkgeversaandeel premies ZW, WW en pensioen- en spaarregelingen;
- betalingen aan het Sociaal Fonds Bouwnijverheid i.v.m. het Rechten-
beheersysteem (RBS) en/of een ander zegelvervangend systeem minus
terugbetaalde gelden i.v.m. ziekte en vorstverlet.
Beloningen van commissarissen zijn hierin niet begrepen.