1. Maatschappelijke context

| 1.1 We kennen de Nederlandse jeugdigen en ouders/verzorgers, en weten hoe het met ze gaat op de verschillende leefdomeinen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 Jongeren en gezin | Indicator | Beschikbaar? | Operationalisatie | Bron |
| Kern | Aantal jongeren | Ja | Totaal aantal jongeren van 0 tot 25 jaar in de BRP per 1 januari van het referentiejaar. | CBS |
| Verdiepend | Groene druk | Ja | De verhouding van het aantal personen van 0 tot 20 jaar t.o.v. het aantal personen van 20 tot 65 jaar. | CBS |
| Kern | Jongeren in eenoudergezinnen | Ja | Het aantal jongeren van 0 tot 25 jaar dat opgroeit in een eenoudergezin. | CBS |
| Kern | Jongeren in bijstandsgezinnen | Ja | Het aantal jongeren van 0 tot 25 jaar dat opgroeit in een bijstandsgezin. | CBS |
| Verdiepend | Huishoudens naar kindertal | Ja | Het aantal huishoudens met kinderen (totaal, één kind, twee kinderen, drie of meer kinderen). | CBS |
| Verdiepend | Tienermoeders | Ja | Het aantal meiden van 15 tot 20 jaar dat moeder is. | CBS |
| Kern | Kinderen betrokken bij echtscheidingen | Ja | Het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar dat een echtscheiding heeft meegemaakt. | CBS |
| Kern | Kinderen die opgroeien in armoede | Ja | Het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar dat opgroeit in een huishouden in armoede. | CBS |
| 1.1.2 Gezond-heid | ||||
| en welzijn | Indicator | Beschikbaar? | Operationalisatie | Bron |
| Kern | Ervaren gezondheid | Ja | Het percentage jongeren van 0 tot 25 jaar dat hun gezondheid als goed tot zeer goed beoordeelt. | CBS |
| Kern | Welbevinden | Ja | Het rapportcijfer (0-10) dat jongeren van 12 tot 17 jaar geven als hen gevraagd wordt hoe zij zich over het algemeen voelen. | Trimbos, UU, SCP, RIVM |
| Verdiepend | DKTP inentingen zuigelingen | Ja | Het aantal en percentage (vaccinatiegraad) zuigelingen in Nederland dat ingeënt is tegen DKTP. | RIVM |
| Kern | Kindermishandeling | Ja | Niet voortijdig afgesloten uitkomsten onderzoek van kindermishandeling. | Veilig Thuis |
| Kern | Alcoholgebruik | Ja | Het percentage jongeren van 12 tot 17 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken. | Trimbos, UU, SCP, RIVM |
| Kern | Roken | Ja | Het percentage jongeren van 12 tot 17 jaar dat rookt (ooit, in de afgelopen maand, of dagelijks). | Trimbos, UU, SCP, RIVM |
| Kern | Cannabisgebruik | Ja | Het percentage jongeren van 12 tot 17 jaar dat cannabis heeft gebruikt (ooit of in de afgelopen maand). | Trimbos, UU, SCP, RIVM |
| Verdiepend | Ervaring met geslachtsgemeenschap | Ja | Het percentage jongeren van 13 tot 25 jaar dat ooit geslachtsgemeenschap heeft gehad. | Rutgers |
| Verdiepend | Seksueel slachtofferschap | Ja | Het percentage jongeren van 13 tot 25 jaar dat ooit slachtoffer was van seksueel geweld. | Rutgers |
| Verdiepend | Risico op problematisch gebruik | |||
| sociale media | Ja | Het percentage jongeren uit het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat risico loopt op problematisch gebruik van sociale media. | RIVM | |
| Verdiepend | Weerbaarheid | Ja | Het percentage jongeren uit het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat voldoende weerbaar is. | RIVM |
| Kern | Psychische gezondheid | Nog niet | ||
| Verdiepend | Geluk | Nog niet | ||
| Verdiepend | Prestatiedruk | Nog niet | ||
| Kern | Eenzaamheid | Nog niet | ||
| Verdiepend | Emotionele steun | Nog niet | ||
| Verdiepend | Bij iemand terecht kunnen met problemen | Nog niet | ||
| Verdiepend | Herstel na moeilijke periode | Nog niet | ||
| Verdiepend | Jonge mantelzorger | Nog niet | ||
| Verdiepend | Kinderen geboren in gezin | |||
| in kwetsbare situatie | Nog niet | |||
| Verdiepend | Vertrouwen in de toekomst | Nog niet | ||
| Verdiepend | Vertrouwen in andere mensen | Nog niet | ||
| Verdiepend | Vertrouwen in instanties | Nog niet | ||
| Verdiepend | Zorgen over financiële toekomst | Nog niet | ||
| Verdiepend | Moeite met rondkomen | Nog niet | ||
| Verdiepend | Bewegen | Nog niet | ||
| Verdiepend | Gezonde voeding | Nog niet | ||
| Verdiepend | Ontbijt op doordeweekse dagen | Nog niet | ||
| 1.1.3 Onderwijs | Indicator | Beschikbaar? | Operationalisatie | Bron |
| Kern | Deelname onderwijs (po) | Ja | Het aantal jongeren van 4 tot 25 jaar in het bekostigde onderwijs dat deelneemt aan het po (bo, sbo, so) | CBS |
| Kern | Deelname onderwijs (vo) | Ja | Het aantal jongeren van 4 tot 25 jaar in het bekostigde onderwijs dat deelneemt aan het vo (vmbo, havo, vwo). | CBS |
| Verdiepend | Deelname onderwijs (mbo) | Ja | Het aantal jongeren van 4 tot 25 jaar in het bekostigde onderwijs dat deelneemt aan het mbo. | CBS |
| Verdiepend | Deelname onderwijs (hbo) | Ja | Het aantal jongeren van 4 tot 25 jaar in het bekostigde onderwijs dat deelneemt aan het hbo. | CBS |
| Verdiepend | Deelname onderwijs (wo) | Ja | Het aantal jongeren van 4 tot 25 jaar in het bekostigde onderwijs dat deelneemt aan het wo. | CBS |
| Kern | Schoolverzuim | Nog niet | ||
| Verdiepend | Kinderen vrijgesteld van onderwijs | Nog niet | ||
| 1.1.4 Arbeid | Indicator | Beschikbaar? | Operationalisatie | Bron |
| Verdiepend | Werkzame jongeren | Ja | Het aantal en percentage werkenden binnen de bevolking van 15 tot 27 jaar. | CBS |
| Verdiepend | Jongeren met uitkering | Ja | Het aantal jongeren van 15 tot 27 jaar met een uitkering (totaal, uitkeringen WW, ao, Wajong en bijstand). | CBS |
| Verdiepend | Jongeren die geen onderwijs volgen | |||
| en niet werken (NEET) | Ja | Het aantal jongeren van 15 tot 27 jaar dat geen onderwijs volgt en niet werkt. | CBS | |
| Verdiepend | Formele kinderopvang | Ja | Het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm. | CBS |
| 1.1.5 Veiligheid en justitie | Indicator | Beschikbaar? | Operationalisatie | Bron |
| Kern | Slachtofferschap van criminaliteit | Ja | Het percentage jongeren van 15 tot 25 jaar dat slachtoffer is geweest van criminaliteit. | CBS |
| Verdiepend | Verdachten van een misdrijf | Ja | Het aantal en percentage jongeren van 12 tot 23 jaar dat door de politie is aangehouden als verdachte van een misdrijf of geregistreerd als verdachte. | CBS |
| Verdiepend | Respectloos behandeld worden | Ja | Het percentage jongeren van 15 tot 25 jaar dat vaak of soms respectloos behandeld is. | CBS |
| 1.1.6 Vrije tijd en cultuur | Indicator | Beschikbaar? | Operationalisatie | Bron |
| Verdiepend | Maatschappelijke participatie | Ja | Het percentage jongeren van 15 tot 25 jaar dat maatschappelijk participeert (lidmaatschap en deelname verenigingen, politieke acties en -interesse). | CBS |
Bekijk alle indicatoren
1. Maatschappelijke context
2. Ondersteunings- en zorgbehoefte
3. Toegankelijkheid
4. Kwaliteit
5. Betaalbaarheid