Verkochte wegvoertuigen; nieuw en tweedehands, voertuigsoort, brandstof
| Wegvoertuigen | Brandstofsoort voertuig | Perioden | Nieuw verkochte wegvoertuigen (aantal) |
|---|---|---|---|
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2021 | 498.085 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2022 | 469.113 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2023* | 514.796 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2024* | 589.930 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 januari* | 40.150 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 februari* | 33.361 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 maart* | 38.986 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 1e kwartaal* | 112.497 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 april* | 34.506 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 mei* | 37.950 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 juni* | 42.805 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 2e kwartaal* | 115.261 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 juli* | 36.287 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 augustus* | 33.052 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 september* | 39.016 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 3e kwartaal* | 108.355 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 oktober* | 40.974 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 november* | 40.983 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 december* | 53.836 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025 4e kwartaal* | 135.793 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2025* | 471.906 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2026 januari* | 34.166 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2026 februari* | 27.871 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2026 maart* | 40.156 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2026 1e kwartaal* | 102.193 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2026 april* | 34.313 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2026 mei* | 38.698 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2026 juni* | 50.342 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal | 2026 2e kwartaal* | 123.353 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2021 | 210.624 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2022 | 169.180 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2023* | 151.020 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2024* | 125.737 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 januari* | 10.008 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 februari* | 6.666 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 maart* | 7.423 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 1e kwartaal* | 24.097 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 april* | 7.343 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 mei* | 7.937 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 juni* | 7.589 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 2e kwartaal* | 22.869 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 juli* | 7.740 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 augustus* | 7.220 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 september* | 6.973 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 3e kwartaal* | 21.933 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 oktober* | 6.311 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 november* | 4.731 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 december* | 4.611 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025 4e kwartaal* | 15.653 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2025* | 84.552 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2026 januari* | 5.235 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2026 februari* | 4.567 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2026 maart* | 6.933 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2026 1e kwartaal* | 16.735 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2026 april* | 6.025 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2026 mei* | 6.239 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2026 juni* | 6.401 |
| Totaal wegvoertuigen | Benzine | 2026 2e kwartaal* | 18.665 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2021 | 82.075 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2022 | 70.761 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2023* | 76.365 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2024* | 136.307 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 januari* | 1.592 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 februari* | 1.397 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 maart* | 1.468 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 1e kwartaal* | 4.457 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 april* | 1.611 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 mei* | 1.428 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 juni* | 1.954 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 2e kwartaal* | 4.993 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 juli* | 1.452 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 augustus* | 1.051 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 september* | 1.385 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 3e kwartaal* | 3.888 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 oktober* | 1.420 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 november* | 1.224 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 december* | 922 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025 4e kwartaal* | 3.566 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2025* | 16.904 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2026 januari* | 1.717 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2026 februari* | 1.556 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2026 maart* | 1.912 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2026 1e kwartaal* | 5.185 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2026 april* | 1.752 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2026 mei* | 1.416 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2026 juni* | 3.076 |
| Totaal wegvoertuigen | Diesel | 2026 2e kwartaal* | 6.244 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2021 | 3.160 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2022 | 3.063 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2023* | 3.387 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2024* | 4.228 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 januari* | 99 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 februari* | 79 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 maart* | 141 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 1e kwartaal* | 319 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 april* | 111 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 mei* | 102 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 juni* | 108 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 2e kwartaal* | 321 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 juli* | 65 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 augustus* | 103 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 september* | 118 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 3e kwartaal* | 286 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 oktober* | 163 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 november* | 154 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 december* | 226 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025 4e kwartaal* | 543 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2025* | 1.469 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2026 januari* | 14 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2026 februari* | 25 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2026 maart* | 135 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2026 1e kwartaal* | 174 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2026 april* | 131 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2026 mei* | 150 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2026 juni* | 194 |
| Totaal wegvoertuigen | Lpg | 2026 2e kwartaal* | 475 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2021 | 98.350 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2022 | 112.904 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2023* | 146.498 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2024* | 162.303 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 januari* | 13.594 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 februari* | 12.819 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 maart* | 14.410 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 1e kwartaal* | 40.823 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 april* | 12.161 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 mei* | 13.726 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 juni* | 15.486 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 2e kwartaal* | 41.373 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 juli* | 11.994 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 augustus* | 11.582 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 september* | 15.056 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 3e kwartaal* | 38.632 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 oktober* | 16.847 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 november* | 19.974 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 december* | 34.452 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025 4e kwartaal* | 71.273 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2025* | 192.101 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2026 januari* | 9.778 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2026 februari* | 8.822 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2026 maart* | 14.192 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2026 1e kwartaal* | 32.792 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2026 april* | 13.012 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2026 mei* | 15.846 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2026 juni* | 21.479 |
| Totaal wegvoertuigen | Full elektric (BEV) | 2026 2e kwartaal* | 50.337 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2021 | 103.056 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2022 | 112.750 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2023* | 137.406 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2024* | 161.062 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 januari* | 14.852 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 februari* | 12.398 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 maart* | 15.539 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 1e kwartaal* | 42.789 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 april* | 13.274 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 mei* | 14.750 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 juni* | 17.656 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 2e kwartaal* | 45.680 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 juli* | 15.024 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 augustus* | 13.089 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 september* | 15.475 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 3e kwartaal* | 43.588 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 oktober* | 16.210 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 november* | 14.897 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 december* | 13.625 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025 4e kwartaal* | 44.732 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2025* | 176.789 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2026 januari* | 17.404 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2026 februari* | 12.894 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2026 maart* | 16.982 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2026 1e kwartaal* | 47.280 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2026 april* | 13.386 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2026 mei* | 15.037 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2026 juni* | 19.126 |
| Totaal wegvoertuigen | Totaal hybrides | 2026 2e kwartaal* | 47.549 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2021 | 820 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2022 | 455 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2023* | 120 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2024* | 293 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 januari* | 5 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 februari* | 2 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 maart* | 5 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 1e kwartaal* | 12 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 april* | 6 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 mei* | 7 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 juni* | 12 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 2e kwartaal* | 25 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 juli* | 12 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 augustus* | 7 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 september* | 9 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 3e kwartaal* | 28 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 oktober* | 23 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 november* | 3 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 december* | 0 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025 4e kwartaal* | 26 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2025* | 91 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2026 januari* | 18 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2026 februari* | 7 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2026 maart* | 2 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2026 1e kwartaal* | 27 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2026 april* | 7 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2026 mei* | 10 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2026 juni* | 66 |
| Totaal wegvoertuigen | Overige/ onbekende brandstof | 2026 2e kwartaal* | 83 |
| Personenauto | Totaal | 2021 | 322.318 |
| Personenauto | Totaal | 2022 | 312.070 |
| Personenauto | Totaal | 2023* | 369.635 |
| Personenauto | Totaal | 2024* | 381.463 |
| Personenauto | Totaal | 2025 januari* | 32.623 |
| Personenauto | Totaal | 2025 februari* | 27.627 |
| Personenauto | Totaal | 2025 maart* | 31.132 |
| Personenauto | Totaal | 2025 1e kwartaal* | 91.382 |
| Personenauto | Totaal | 2025 april* | 26.992 |
| Personenauto | Totaal | 2025 mei* | 29.596 |
| Personenauto | Totaal | 2025 juni* | 34.405 |
| Personenauto | Totaal | 2025 2e kwartaal* | 90.993 |
| Personenauto | Totaal | 2025 juli* | 28.818 |
| Personenauto | Totaal | 2025 augustus* | 26.496 |
| Personenauto | Totaal | 2025 september* | 32.195 |
| Personenauto | Totaal | 2025 3e kwartaal* | 87.509 |
| Personenauto | Totaal | 2025 oktober* | 34.244 |
| Personenauto | Totaal | 2025 november* | 35.252 |
| Personenauto | Totaal | 2025 december* | 48.198 |
| Personenauto | Totaal | 2025 4e kwartaal* | 117.694 |
| Personenauto | Totaal | 2025* | 387.578 |
| Personenauto | Totaal | 2026 januari* | 27.933 |
| Personenauto | Totaal | 2026 februari* | 21.998 |
| Personenauto | Totaal | 2026 maart* | 30.824 |
| Personenauto | Totaal | 2026 1e kwartaal* | 80.755 |
| Personenauto | Totaal | 2026 april* | 25.352 |
| Personenauto | Totaal | 2026 mei* | 29.667 |
| Personenauto | Totaal | 2026 juni* | 39.015 |
| Personenauto | Totaal | 2026 2e kwartaal* | 94.034 |
| Personenauto | Benzine | 2021 | 146.821 |
| Personenauto | Benzine | 2022 | 119.401 |
| Personenauto | Benzine | 2023* | 112.216 |
| Personenauto | Benzine | 2024* | 83.235 |
| Personenauto | Benzine | 2025 januari* | 6.369 |
| Personenauto | Benzine | 2025 februari* | 4.727 |
| Personenauto | Benzine | 2025 maart* | 3.947 |
| Personenauto | Benzine | 2025 1e kwartaal* | 15.043 |
| Personenauto | Benzine | 2025 april* | 3.859 |
| Personenauto | Benzine | 2025 mei* | 4.194 |
| Personenauto | Benzine | 2025 juni* | 4.133 |
| Personenauto | Benzine | 2025 2e kwartaal* | 12.186 |
| Personenauto | Benzine | 2025 juli* | 4.466 |
| Personenauto | Benzine | 2025 augustus* | 4.108 |
| Personenauto | Benzine | 2025 september* | 4.442 |
| Personenauto | Benzine | 2025 3e kwartaal* | 13.016 |
| Personenauto | Benzine | 2025 oktober* | 4.023 |
| Personenauto | Benzine | 2025 november* | 3.114 |
| Personenauto | Benzine | 2025 december* | 3.335 |
| Personenauto | Benzine | 2025 4e kwartaal* | 10.472 |
| Personenauto | Benzine | 2025* | 50.717 |
| Personenauto | Benzine | 2026 januari* | 3.331 |
| Personenauto | Benzine | 2026 februari* | 2.097 |
| Personenauto | Benzine | 2026 maart* | 2.336 |
| Personenauto | Benzine | 2026 1e kwartaal* | 7.764 |
| Personenauto | Benzine | 2026 april* | 1.916 |
| Personenauto | Benzine | 2026 mei* | 2.050 |
| Personenauto | Benzine | 2026 juni* | 2.275 |
| Personenauto | Benzine | 2026 2e kwartaal* | 6.241 |
| Personenauto | Diesel | 2021 | 6.920 |
| Personenauto | Diesel | 2022 | 4.638 |
| Personenauto | Diesel | 2023* | 3.966 |
| Personenauto | Diesel | 2024* | 3.765 |
| Personenauto | Diesel | 2025 januari* | 269 |
| Personenauto | Diesel | 2025 februari* | 319 |
| Personenauto | Diesel | 2025 maart* | 401 |
| Personenauto | Diesel | 2025 1e kwartaal* | 989 |
| Personenauto | Diesel | 2025 april* | 613 |
| Personenauto | Diesel | 2025 mei* | 508 |
| Personenauto | Diesel | 2025 juni* | 445 |
| Personenauto | Diesel | 2025 2e kwartaal* | 1.566 |
| Personenauto | Diesel | 2025 juli* | 474 |
| Personenauto | Diesel | 2025 augustus* | 299 |
| Personenauto | Diesel | 2025 september* | 193 |
| Personenauto | Diesel | 2025 3e kwartaal* | 966 |
| Personenauto | Diesel | 2025 oktober* | 189 |
| Personenauto | Diesel | 2025 november* | 172 |
| Personenauto | Diesel | 2025 december* | 111 |
| Personenauto | Diesel | 2025 4e kwartaal* | 472 |
| Personenauto | Diesel | 2025* | 3.993 |
| Personenauto | Diesel | 2026 januari* | 249 |
| Personenauto | Diesel | 2026 februari* | 369 |
| Personenauto | Diesel | 2026 maart* | 386 |
| Personenauto | Diesel | 2026 1e kwartaal* | 1.004 |
| Personenauto | Diesel | 2026 april* | 468 |
| Personenauto | Diesel | 2026 mei* | 324 |
| Personenauto | Diesel | 2026 juni* | 307 |
| Personenauto | Diesel | 2026 2e kwartaal* | 1.099 |
| Personenauto | Lpg | 2021 | 2.229 |
| Personenauto | Lpg | 2022 | 2.285 |
| Personenauto | Lpg | 2023* | 2.362 |
| Personenauto | Lpg | 2024* | 2.189 |
| Personenauto | Lpg | 2025 januari* | 57 |
| Personenauto | Lpg | 2025 februari* | 48 |
| Personenauto | Lpg | 2025 maart* | 121 |
| Personenauto | Lpg | 2025 1e kwartaal* | 226 |
| Personenauto | Lpg | 2025 april* | 110 |
| Personenauto | Lpg | 2025 mei* | 99 |
| Personenauto | Lpg | 2025 juni* | 107 |
| Personenauto | Lpg | 2025 2e kwartaal* | 316 |
| Personenauto | Lpg | 2025 juli* | 64 |
| Personenauto | Lpg | 2025 augustus* | 103 |
| Personenauto | Lpg | 2025 september* | 116 |
| Personenauto | Lpg | 2025 3e kwartaal* | 283 |
| Personenauto | Lpg | 2025 oktober* | 161 |
| Personenauto | Lpg | 2025 november* | 154 |
| Personenauto | Lpg | 2025 december* | 226 |
| Personenauto | Lpg | 2025 4e kwartaal* | 541 |
| Personenauto | Lpg | 2025* | 1.366 |
| Personenauto | Lpg | 2026 januari* | 14 |
| Personenauto | Lpg | 2026 februari* | 23 |
| Personenauto | Lpg | 2026 maart* | 133 |
| Personenauto | Lpg | 2026 1e kwartaal* | 170 |
| Personenauto | Lpg | 2026 april* | 131 |
| Personenauto | Lpg | 2026 mei* | 150 |
| Personenauto | Lpg | 2026 juni* | 194 |
| Personenauto | Lpg | 2026 2e kwartaal* | 475 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2021 | 63.658 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2022 | 73.250 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2023* | 113.968 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2024* | 132.167 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 januari* | 11.089 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 februari* | 10.168 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 maart* | 11.156 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 1e kwartaal* | 32.413 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 april* | 9.169 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 mei* | 10.103 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 juni* | 12.136 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 2e kwartaal* | 31.408 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 juli* | 8.918 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 augustus* | 9.006 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 september* | 12.079 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 3e kwartaal* | 30.003 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 oktober* | 13.899 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 november* | 17.087 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 december* | 31.152 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025 4e kwartaal* | 62.138 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2025* | 155.962 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2026 januari* | 7.032 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2026 februari* | 6.694 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2026 maart* | 11.063 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2026 1e kwartaal* | 24.789 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2026 april* | 9.511 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2026 mei* | 12.219 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2026 juni* | 17.257 |
| Personenauto | Full elektric (BEV) | 2026 2e kwartaal* | 38.987 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2021 | 102.529 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2022 | 112.390 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2023* | 137.078 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2024* | 160.107 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 januari* | 14.839 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 februari* | 12.365 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 maart* | 15.507 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 1e kwartaal* | 42.711 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 april* | 13.241 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 mei* | 14.692 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 juni* | 17.584 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 2e kwartaal* | 45.517 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 juli* | 14.896 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 augustus* | 12.979 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 september* | 15.365 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 3e kwartaal* | 43.240 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 oktober* | 15.972 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 november* | 14.725 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 december* | 13.374 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025 4e kwartaal* | 44.071 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2025* | 175.539 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2026 januari* | 17.307 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2026 februari* | 12.814 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2026 maart* | 16.906 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2026 1e kwartaal* | 47.027 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2026 april* | 13.326 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2026 mei* | 14.923 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2026 juni* | 18.982 |
| Personenauto | Totaal hybrides | 2026 2e kwartaal* | 47.231 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2021 | 161 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2022 | 106 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2023* | 45 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2024* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 januari* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 februari* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 maart* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 1e kwartaal* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 april* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 mei* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 juni* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 2e kwartaal* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 juli* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 augustus* | 1 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 september* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 3e kwartaal* | 1 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 oktober* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 november* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 december* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025 4e kwartaal* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2025* | 1 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2026 januari* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2026 februari* | 1 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2026 maart* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2026 1e kwartaal* | 1 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2026 april* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2026 mei* | 1 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2026 juni* | 0 |
| Personenauto | Overige/ onbekende brandstof | 2026 2e kwartaal* | 1 |
| Bestelauto | Totaal | 2021 | 68.403 |
| Bestelauto | Totaal | 2022 | 59.173 |
| Bestelauto | Totaal | 2023* | 69.295 |
| Bestelauto | Totaal | 2024* | 130.204 |
| Bestelauto | Totaal | 2025 januari* | 1.834 |
| Bestelauto | Totaal | 2025 februari* | 1.753 |
| Bestelauto | Totaal | 2025 maart* | 1.558 |
| Bestelauto | Totaal | 2025 1e kwartaal* | 5.145 |
| Bestelauto | Totaal | 2025 april* | 1.511 |
| Bestelauto | Totaal | 2025 mei* | 1.303 |
| Bestelauto | Totaal | 2025 juni* | 1.682 |
| Bestelauto | Totaal | 2025 2e kwartaal* | 4.496 |
| Bestelauto | Totaal | 2025 juli* | 1.671 |
