Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht
| Geslacht | Leeftijd | Geneesmiddelengroep (ATC) | Perioden | Personen met geneesmiddelen, relatief (%) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 8,44 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 2,60 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,25 |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 6,27 |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 2,11 |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,08 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 25 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 4,68 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 25 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 1,16 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 25 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,11 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 35 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 4,87 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 35 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 0,97 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 35 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,14 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 45 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 6,15 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 45 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 1,33 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 45 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,18 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 55 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 8,21 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 55 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 2,07 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 55 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,30 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 65 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 10,77 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 65 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 3,28 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 65 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,41 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 75 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 14,20 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 75 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 5,14 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 75 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,48 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 14,49 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 5,67 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,38 |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 7,36 |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 1,54 |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,04 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 6,01 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 2,63 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,09 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 5,53 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 2,13 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,11 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 5,00 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 1,41 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,11 |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 4,42 |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 0,95 |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,11 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 4,64 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 0,92 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,13 |
| Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 5,09 |
| Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 1,01 |
| Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,15 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 5,73 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 1,18 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,16 |
| Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 6,60 |
| Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 1,49 |
| Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,21 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 7,65 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 1,83 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,27 |
| Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 8,70 |
| Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 2,29 |
| Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,33 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 60 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 9,90 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 60 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 2,84 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 60 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,38 |
| Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 65 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 11,66 |
| Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 65 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 3,74 |
| Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 65 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,44 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 70 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 13,66 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 70 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 4,83 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 70 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,48 |
| Totaal mannen en vrouwen | 70 tot 75 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 14,81 |
| Totaal mannen en vrouwen | 70 tot 75 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 5,50 |
| Totaal mannen en vrouwen | 70 tot 75 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,48 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 tot 80 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 14,78 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 tot 80 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 5,66 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75 tot 80 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,43 |
| Totaal mannen en vrouwen | 80 tot 85 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 14,71 |
| Totaal mannen en vrouwen | 80 tot 85 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 5,81 |
| Totaal mannen en vrouwen | 80 tot 85 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,40 |
| Totaal mannen en vrouwen | 85 tot 90 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 14,45 |
| Totaal mannen en vrouwen | 85 tot 90 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 5,75 |
| Totaal mannen en vrouwen | 85 tot 90 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,31 |
| Totaal mannen en vrouwen | 90 jaar of ouder | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 12,46 |
| Totaal mannen en vrouwen | 90 jaar of ouder | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 5,17 |
| Totaal mannen en vrouwen | 90 jaar of ouder | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,20 |
| Mannen | Totaal leeftijd | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 7,53 |
| Mannen | Totaal leeftijd | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 2,29 |
| Mannen | Totaal leeftijd | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,19 |
| Mannen | 0 tot 15 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 7,36 |
| Mannen | 0 tot 15 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 2,55 |
| Mannen | 0 tot 15 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,10 |
| Mannen | 15 tot 25 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 4,18 |
| Mannen | 15 tot 25 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 1,08 |
| Mannen | 15 tot 25 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,09 |
| Mannen | 25 tot 35 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 3,99 |
| Mannen | 25 tot 35 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 0,75 |
| Mannen | 25 tot 35 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,10 |
| Mannen | 35 tot 45 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 4,83 |
| Mannen | 35 tot 45 jaar | R03B Ov inhalatiemiddelen bij astma/COPD | 2024* | 0,93 |
| Mannen | 35 tot 45 jaar | R03D Ov midd astma/COPD v system gebruik | 2024* | 0,11 |
| Mannen | 45 tot 55 jaar | R03 Middelen bij astma/copd | 2024* | 6,61 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Ook wordt het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD's) weergegeven.
Tot 2010 hebben de cijfers ook betrekking op geneesmiddelenverstrekkingen aan personen die in de BRP ingeschreven zijn geweest, maar niet meer in Nederland woonachtig waren.
Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.
De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, leeftijd en geslacht.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Status van de cijfers:
De cijfers over 2024 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 18 december 2025:
Voorlopige cijfers over 2024 zijn toegevoegd, cijfers over 2023 zijn definitief gemaakt.
De cijfers van 2024 bevatten geen DDD's omdat deze onvoldoende betrouwbaar zijn gebleken.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vierde kwartaal 2026
Toelichting onderwerpen
- Personen met geneesmiddelen, relatief
- Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).