Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Leeftijd referentiepersoon Regio's Perioden Particuliere huishoudens: samenstelling Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Eenpersoonshuishouden (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Totaal niet-gehuwde paren (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Totaal gehuwde paren (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Meerpersoonshuishouden 2 personen (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Meerpersoonshuishouden 3 personen (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Meerpersoonshuishouden 4 personen (aantal) Particuliere huishoudens: grootte Meerpersoonshuishouden 5 of meer personen (aantal)
Totaal Nederland 2020 7.997.800 3.079.778 4.918.022 1.037.200 3.250.231 589.975 2.610.601 938.515 961.314 407.592
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 809.244 315.972 493.272 105.445 329.674 54.522 276.657 87.446 91.387 37.782
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 1.616.527 571.760 1.044.767 199.176 726.589 111.809 541.459 193.608 211.585 98.115
Totaal West-Nederland (LD) 2020 3.882.247 1.574.818 2.307.429 509.815 1.466.626 308.405 1.201.181 457.375 452.265 196.608
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 1.689.782 617.228 1.072.554 222.764 727.342 115.239 591.304 200.086 206.077 75.087
Totaal Groningen (PV) 2020 295.469 134.986 160.483 39.329 100.010 19.318 93.024 29.067 27.613 10.779
Totaal Fryslân (PV) 2020 294.474 108.082 186.392 38.380 126.874 20.026 101.983 32.572 35.536 16.301
Totaal Drenthe (PV) 2020 219.301 72.904 146.397 27.736 102.790 15.178 81.650 25.807 28.238 10.702
Totaal Overijssel (PV) 2020 508.409 178.588 329.821 61.888 232.294 33.410 169.546 58.411 69.127 32.737
Totaal Flevoland (PV) 2020 176.625 56.224 120.401 22.675 78.974 17.832 56.224 26.458 25.122 12.597
Totaal Gelderland (PV) 2020 931.493 336.948 594.545 114.613 415.321 60.567 315.689 108.739 117.336 52.781
Totaal Utrecht (PV) 2020 610.332 235.308 375.024 85.716 245.489 40.587 188.760 70.637 79.466 36.161
Totaal Noord-Holland (PV) 2020 1.376.228 584.676 791.552 193.989 477.308 111.917 416.592 158.046 154.549 62.365
Totaal Zuid-Holland (PV) 2020 1.719.988 691.263 1.028.725 211.697 661.900 144.643 531.961 208.510 199.238 89.016
Totaal Zeeland (PV) 2020 175.699 63.571 112.128 18.413 81.929 11.258 63.868 20.182 19.012 9.066
Totaal Noord-Brabant (PV) 2020 1.157.461 413.500 743.961 157.191 502.758 78.928 399.990 137.589 149.473 56.909
Totaal Limburg (PV) 2020 532.321 203.728 328.593 65.573 224.584 36.311 191.314 62.497 56.604 18.178
Totaal Oost-Groningen (CR) 2020 62.111 21.811 40.300 7.395 28.130 4.572 23.434 7.493 6.898 2.475
Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2020 21.416 7.868 13.548 2.366 9.426 1.668 7.954 2.471 2.267 856
Totaal Overig Groningen (CR) 2020 211.942 105.307 106.635 29.568 62.454 13.078 61.636 19.103 18.448 7.448
Totaal Noord-Friesland (CR) 2020 149.202 58.594 90.608 19.386 60.378 10.216 49.928 15.940 17.056 7.684
Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2020 62.159 20.961 41.198 8.306 28.828 3.867 22.331 6.976 7.917 3.974
Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2020 83.113 28.527 54.586 10.688 37.668 5.943 29.724 9.656 10.563 4.643
Totaal Noord-Drenthe (CR) 2020 85.233 28.201 57.032 11.212 39.772 5.814 31.967 10.028 10.958 4.079
Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2020 75.364 24.944 50.420 9.585 35.210 5.363 28.337 9.201 9.560 3.322
Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2020 58.704 19.759 38.945 6.939 27.808 4.001 21.346 6.578 7.720 3.301
Totaal Noord-Overijssel (CR) 2020 159.632 54.044 105.588 18.739 76.345 9.840 53.192 18.248 21.815 12.333
Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2020 69.885 24.838 45.047 9.593 30.385 4.778 23.902 7.940 9.524 3.681
Totaal Twente (CR) 2020 278.892 99.706 179.186 33.556 125.564 18.792 92.452 32.223 37.788 16.723
Totaal Veluwe (CR) 2020 297.200 101.466 195.734 30.045 147.080 17.455 99.990 34.955 38.835 21.954
Totaal Achterhoek (CR) 2020 175.538 56.279 119.259 23.226 84.583 10.799 65.450 20.940 23.703 9.166
Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2020 355.947 148.274 207.673 48.707 131.566 25.537 114.082 39.159 40.236 14.196
Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2020 102.808 30.929 71.879 12.635 52.092 6.776 36.167 13.685 14.562 7.465
Totaal Utrecht (CR) 2020 610.332 235.308 375.024 85.716 245.489 40.587 188.760 70.637 79.466 36.161
Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2020 167.599 57.328 110.271 21.420 75.856 12.487 58.962 20.321 21.807 9.181
Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2020 112.282 40.504 71.778 15.252 47.350 8.803 38.109 13.382 14.733 5.554
Totaal IJmond (CR) 2020 88.951 30.969 57.982 11.724 38.933 7.005 29.977 11.553 12.334 4.118
Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2020 108.510 45.305 63.205 16.474 38.025 8.216 32.611 12.326 13.117 5.151
Totaal Zaanstreek (CR) 2020 77.465 27.621 49.844 10.214 31.640 7.618 25.007 10.657 10.408 3.772
Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2020 704.559 338.491 366.068 103.322 197.825 59.101 194.750 75.792 67.088 28.438
Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020 116.862 44.458 72.404 15.583 47.679 8.687 37.176 14.015 15.062 6.151
Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 200.268 80.450 119.818 25.420 80.851 12.615 62.692 22.651 24.408 10.067
Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 420.566 183.785 236.781 55.117 139.910 38.933 119.182 49.978 46.859 20.762
Totaal Delft en Westland (CR) 2020 113.258 50.098 63.160 13.588 41.970 6.975 33.196 11.917 12.973 5.074
Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2020 144.274 47.224 97.050 17.616 69.229 9.594 50.287 18.163 19.222 9.378
Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2020 680.936 275.011 405.925 83.526 253.421 64.161 212.983 85.007 74.856 33.079
Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020 160.686 54.695 105.991 16.430 76.519 12.365 53.621 20.794 20.920 10.656
Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020 49.634 17.871 31.763 5.704 22.743 3.166 18.905 5.945 5.081 1.832
Totaal Overig Zeeland (CR) 2020 126.065 45.700 80.365 12.709 59.186 8.092 44.963 14.237 13.931 7.234
Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2020 288.790 102.171 186.619 38.489 126.695 20.144 101.949 35.605 35.915 13.150
Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 220.834 82.939 137.895 29.195 92.280 15.313 73.842 25.956 27.386 10.711
Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020 290.513 96.561 193.952 41.220 132.146 19.444 102.668 34.886 40.455 15.943
Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020 357.324 131.829 225.495 48.287 151.637 24.027 121.531 41.142 45.717 17.105
Totaal Noord-Limburg (CR) 2020 125.628 41.873 83.755 16.596 58.670 7.989 45.816 15.153 16.565 6.221
Totaal Midden-Limburg (CR) 2020 108.012 36.989 71.023 14.533 49.049 7.038 40.459 13.207 13.186 4.171
Totaal Zuid-Limburg (CR) 2020 298.681 124.866 173.815 34.444 116.865 21.284 105.039 34.137 26.853 7.786
Totaal Flevoland (CR) 2020 176.625 56.224 120.401 22.675 78.974 17.832 56.224 26.458 25.122 12.597
Totaal Aa en Hunze 2020 11.160 3.236 7.924 1.549 5.765 581 4.653 1.324 1.475 472
Totaal Aalburg 2020
Totaal Aalsmeer 2020 13.182 3.836 9.346 1.940 6.383 974 4.374 1.911 2.313 748
Totaal Aalten 2020 11.513 3.465 8.048 1.579 5.786 656 4.304 1.388 1.590 766
Totaal Ter Aar 2020
Totaal Abcoude 2020
Totaal Achtkarspelen 2020 11.757 3.573 8.184 1.484 5.814 838 4.157 1.476 1.729 822
Totaal Akersloot 2020
Totaal Alblasserdam 2020 8.236 2.502 5.734 706 4.406 601 2.809 1.038 1.150 737
Totaal Albrandswaard 2020 10.508 2.907 7.601 1.372 5.401 803 3.537 1.724 1.811 529
Totaal Alkemade 2020
Totaal Alkmaar 2020 52.179 21.177 31.002 7.395 19.038 4.364 16.846 5.964 6.039 2.153
Totaal Almelo 2020 32.714 11.963 20.751 3.939 13.923 2.727 10.677 4.074 4.275 1.725
Totaal Almere 2020 89.319 28.774 60.545 12.382 36.769 10.863 27.062 14.787 13.268 5.428
Totaal Alphen aan den Rijn 2020 48.720 16.078 32.642 6.372 22.588 3.489 16.864 6.262 6.748 2.768
Totaal Alphen-Chaam 2020 4.222 1.075 3.147 599 2.332 208 1.714 503 651 279
Totaal Altena 2020 22.357 6.066 16.291 2.192 12.790 1.242 8.024 2.980 3.300 1.987
Totaal Ambt Delden 2020
Totaal Ambt Montfort 2020
Totaal Ameland 2020 1.732 674 1.058 207 753 82 586 188 175 109
Totaal Amerongen 2020
Totaal Amersfoort 2020 69.226 25.429 43.797 9.592 28.503 5.393 21.182 8.677 9.715 4.223
Totaal Amstelveen 2020 43.485 18.685 24.800 4.571 16.796 3.229 11.847 5.620 5.512 1.821
Totaal Amsterdam 2020 475.368 258.962 216.406 73.988 97.165 40.383 122.266 43.536 33.081 17.523
Totaal Andijk 2020
Totaal Angerlo 2020
Totaal Anna Paulowna 2020
Totaal Apeldoorn 2020 73.518 26.565 46.953 8.882 32.521 5.309 25.447 8.679 9.198 3.629
Totaal Appingedam 2020 5.528 2.094 3.434 591 2.339 484 2.020 654 570 190
Totaal Arcen en Velden 2020
Totaal Arnhem 2020 81.399 39.296 42.103 11.735 23.113 6.675 22.906 8.326 7.843 3.028
Totaal Assen 2020 31.371 12.100 19.271 3.846 12.724 2.610 10.565 3.527 3.693 1.486
Totaal Asten 2020 7.159 2.303 4.856 871 3.577 382 2.526 828 1.014 488
Totaal Avereest 2020
Totaal Axel 2020
Totaal Baarle-Nassau 2020 3.076 1.001 2.075 389 1.474 197 1.184 340 399 152
Totaal Baarn 2020 11.099 4.217 6.882 1.410 4.645 790 3.700 1.256 1.381 545
Totaal Barendrecht 2020 19.273 4.828 14.445 2.340 10.478 1.561 6.566 3.039 3.484 1.356
Totaal Barneveld 2020 22.392 6.318 16.074 1.732 13.127 1.120 7.214 2.786 3.208 2.866
Totaal Bathmen 2020
Totaal Bedum 2020
Totaal Beek (L.) 2020 7.320 2.347 4.973 858 3.589 497 2.913 983 842 235
Totaal Beekdaelen 2020 16.181 4.882 11.299 1.940 8.197 1.103 6.611 2.174 1.977 537
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Particuliere huishoudens in Nederland op 1 januari naar samenstelling of grootte van het huishouden, leeftijd van de referentiepersoon en regio.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Particuliere huishoudens naar samenstelling, leeftijd van de referentiepersoon en regio;
- Particuliere huishoudens naar grootte, leeftijd van de referentiepersoon en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 augustus 2025:
De cijfers van 1 januari 2025 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2026 worden de definitieve cijfers van 1 januari 2026 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens: samenstelling
Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Samenstelling huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het huishouden.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet-gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.

Totaal particuliere huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
Totaal meerpersoonshuishoudens
Totaal aantal particuliere huishoudens bestaande uit twee of meer personen.
Niet-gehuwd paar
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Totaal niet-gehuwde paren
Gehuwd paar
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Totaal gehuwde paren
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal eenouderhuishoudens
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.
Particuliere huishoudens: grootte
Particuliere huishoudens naar grootte van het huishouden.

Huishoudensgrootte:
Aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet-gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.

Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
2 personen
3 personen
4 personen
5 of meer personen