Groothandelsondernemingen naar personeelsomvang
| Grootteklasse | SBI '93 | Periode | Werkzame personen (x 1000) |
|---|---|---|---|
| Alle bedrijven | 512 t/m 517 Totaal Groothandel | 1999 | 495,5 |
| Alle bedrijven | 512,5151/2/5-7 Grondstoffen en halffabr. | 1999 | 73,6 |
| Alle bedrijven | 512 Landbouwproducten en levende dieren | 1999 | 39,4 |
| Alle bedrijven | 5151/2/5-7 Overige grondstoffen,halffab. | 1999 | 34,3 |
| Alle bedrijven | 513,514,51715,5172 Consumentengoederen | 1999 | 198,8 |
| Alle bedrijven | 513 Voedings- en genotmiddelen | 1999 | 80,8 |
| Alle bedrijven | 514,51715,5172 Non-food consumentengoed. | 1999 | 118,0 |
| Alle bedrijven | 5153 en 5154 Bouwmaterialen | 1999 | 55,6 |
| Alle bedrijven | 516,51711-51714 Kapitaalgoederen | 1999 | 167,5 |
| Alle bedrijven | 516 Machines, apparaten en toebehoren | 1999 | 151,7 |
| Alle bedrijven | 51711-51714 Bedrijfsmeubels,emballage | 1999 | 15,8 |
| 0 tot 10 werknemers | 512 t/m 517 Totaal Groothandel | 1999 | 157,0 |
| 0 tot 10 werknemers | 512,5151/2/5-7 Grondstoffen en halffabr. | 1999 | 24,0 |
| 0 tot 10 werknemers | 512 Landbouwproducten en levende dieren | 1999 | 15,1 |
| 0 tot 10 werknemers | 5151/2/5-7 Overige grondstoffen,halffab. | 1999 | 9,0 |
| 0 tot 10 werknemers | 513,514,51715,5172 Consumentengoederen | 1999 | 65,6 |
| 0 tot 10 werknemers | 513 Voedings- en genotmiddelen | 1999 | 21,2 |
| 0 tot 10 werknemers | 514,51715,5172 Non-food consumentengoed. | 1999 | 44,4 |
| 0 tot 10 werknemers | 5153 en 5154 Bouwmaterialen | 1999 | 17,1 |
| 0 tot 10 werknemers | 516,51711-51714 Kapitaalgoederen | 1999 | 50,3 |
| 0 tot 10 werknemers | 516 Machines, apparaten en toebehoren | 1999 | 43,9 |
| 0 tot 10 werknemers | 51711-51714 Bedrijfsmeubels,emballage | 1999 | 6,4 |
| 10 tot 100 werknemers | 512 t/m 517 Totaal Groothandel | 1999 | 208,4 |
| 10 tot 100 werknemers | 512,5151/2/5-7 Grondstoffen en halffabr. | 1999 | 30,6 |
| 10 tot 100 werknemers | 512 Landbouwproducten en levende dieren | 1999 | 14,2 |
| 10 tot 100 werknemers | 5151/2/5-7 Overige grondstoffen,halffab. | 1999 | 16,5 |
| 10 tot 100 werknemers | 513,514,51715,5172 Consumentengoederen | 1999 | 84,0 |
| 10 tot 100 werknemers | 513 Voedings- en genotmiddelen | 1999 | 37,2 |
| 10 tot 100 werknemers | 514,51715,5172 Non-food consumentengoed. | 1999 | 46,8 |
| 10 tot 100 werknemers | 5153 en 5154 Bouwmaterialen | 1999 | 25,8 |
| 10 tot 100 werknemers | 516,51711-51714 Kapitaalgoederen | 1999 | 68,0 |
| 10 tot 100 werknemers | 516 Machines, apparaten en toebehoren | 1999 | 59,8 |
| 10 tot 100 werknemers | 51711-51714 Bedrijfsmeubels,emballage | 1999 | 8,2 |
| 100 en meer werknemers | 512 t/m 517 Totaal Groothandel | 1999 | 130,1 |
| 100 en meer werknemers | 512,5151/2/5-7 Grondstoffen en halffabr. | 1999 | 19,0 |
| 100 en meer werknemers | 512 Landbouwproducten en levende dieren | 1999 | 10,2 |
| 100 en meer werknemers | 5151/2/5-7 Overige grondstoffen,halffab. | 1999 | 8,8 |
| 100 en meer werknemers | 513,514,51715,5172 Consumentengoederen | 1999 | 49,1 |
| 100 en meer werknemers | 513 Voedings- en genotmiddelen | 1999 | 22,4 |
| 100 en meer werknemers | 514,51715,5172 Non-food consumentengoed. | 1999 | 26,7 |
| 100 en meer werknemers | 5153 en 5154 Bouwmaterialen | 1999 | 12,8 |
| 100 en meer werknemers | 516,51711-51714 Kapitaalgoederen | 1999 | 49,3 |
| 100 en meer werknemers | 516 Machines, apparaten en toebehoren | 1999 | 48,0 |
| 100 en meer werknemers | 51711-51714 Bedrijfsmeubels,emballage | 1999 | 1,2 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Kerncijfers naar hoofdgroepen in de groothandel; totaal
groothandel, gondstoffen, consumentengoederen, bouwmaterialen,
1998 - 1999.
Gewijzigd op 20 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
groothandel, gondstoffen, consumentengoederen, bouwmaterialen,
1998 - 1999.
Gewijzigd op 20 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Werkzame personen
- Het aantal werknemers op de eigen loonlijst + aantal medewerkende
eigenaren, firmanten en gezinsleden + aantal uitzendkrachten +
overig ingeleend personeel minus uitgeleend personeel