Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Levensverwachting (jaar )
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1861 tot 1866 .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1901 tot 1906 .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1926 tot 1931 .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1950 71,43
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1951 tot 1956 72,03
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1970 73,60
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1976 tot 1981 75,33
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1990 77,02
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2001 tot 2006 78,83
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2012 81,05
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2013 81,29
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2014 81,64
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2015 81,48
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2016 81,54
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2017 81,73
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 1861 tot 1866 .
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 1901 tot 1906 .
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 1926 tot 1931 .
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 1950 53,90
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 1951 tot 1956 54,24
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 1970 54,78
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 1976 tot 1981 56,10
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 1990 57,47
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 2001 tot 2006 58,99
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 2012 61,05
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 2013 61,26
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 2014 61,62
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 2015 61,41
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 2016 61,49
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 2017 61,71
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 1861 tot 1866 .
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 1901 tot 1906 .
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 1926 tot 1931 .
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 1950 17,68
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 1951 tot 1956 17,90
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 1970 18,35
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 1976 tot 1981 19,38
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 1990 20,36
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2001 tot 2006 21,54
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2012 23,18
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2013 23,34
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2014 23,66
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2015 23,41
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2016 23,51
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2017 23,65
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 1861 tot 1866 .
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 1901 tot 1906 .
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 1926 tot 1931 .
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 1950 5,70
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 1951 tot 1956 5,80
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 1970 6,33
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 1976 tot 1981 7,06
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 1990 7,38
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 2001 tot 2006 7,69
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 2012 8,44
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 2013 8,53
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 2014 8,73
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 2015 8,52
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 2016 8,57
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 2017 8,59
Mannen 0 jaar 1861 tot 1866 36,46
Mannen 0 jaar 1901 tot 1906 49,35
Mannen 0 jaar 1926 tot 1931 62,48
Mannen 0 jaar 1950 70,29
Mannen 0 jaar 1951 tot 1956 70,70
Mannen 0 jaar 1970 70,81
Mannen 0 jaar 1976 tot 1981 72,10
Mannen 0 jaar 1990 73,84
Mannen 0 jaar 2001 tot 2006 76,42
Mannen 0 jaar 2012 79,14
Mannen 0 jaar 2013 79,41
Mannen 0 jaar 2014 79,87
Mannen 0 jaar 2015 79,73
Mannen 0 jaar 2016 79,88
Mannen 0 jaar 2017 80,06
Mannen 21 jaar 1861 tot 1866 39,34
Mannen 21 jaar 1901 tot 1906 45,16
Mannen 21 jaar 1926 tot 1931 49,51
Mannen 21 jaar 1950 53,13
Mannen 21 jaar 1951 tot 1956 53,22
Mannen 21 jaar 1970 52,22
Mannen 21 jaar 1976 tot 1981 53,03
Mannen 21 jaar 1990 54,38
Mannen 21 jaar 2001 tot 2006 56,65
Mannen 21 jaar 2012 59,19
Mannen 21 jaar 2013 59,43
Mannen 21 jaar 2014 59,89
Mannen 21 jaar 2015 59,70
Mannen 21 jaar 2016 59,85
Mannen 21 jaar 2017 60,10
Mannen 61 jaar 1861 tot 1866 12,91
Mannen 61 jaar 1901 tot 1906 14,50
Mannen 61 jaar 1926 tot 1931 15,56
Mannen 61 jaar 1950 17,31
Mannen 61 jaar 1951 tot 1956 17,35
Mannen 61 jaar 1970 16,49
Mannen 61 jaar 1976 tot 1981 16,89
Mannen 61 jaar 1990 17,69
Mannen 61 jaar 2001 tot 2006 19,44
Mannen 61 jaar 2012 21,53
Mannen 61 jaar 2013 21,72
Mannen 61 jaar 2014 22,13
Mannen 61 jaar 2015 21,92
Mannen 61 jaar 2016 22,03
Mannen 61 jaar 2017 22,27
Mannen 81 jaar 1861 tot 1866 4,43
Mannen 81 jaar 1901 tot 1906 4,85
Mannen 81 jaar 1926 tot 1931 5,00
Mannen 81 jaar 1950 5,57
Mannen 81 jaar 1951 tot 1956 5,62
Mannen 81 jaar 1970 5,95
Mannen 81 jaar 1976 tot 1981 6,27
Mannen 81 jaar 1990 6,19
Mannen 81 jaar 2001 tot 2006 6,54
Mannen 81 jaar 2012 7,43
Mannen 81 jaar 2013 7,54
Mannen 81 jaar 2014 7,78
Mannen 81 jaar 2015 7,61
Mannen 81 jaar 2016 7,67
Mannen 81 jaar 2017 7,75
Vrouwen 0 jaar 1861 tot 1866 38,24
Vrouwen 0 jaar 1901 tot 1906 52,21
Vrouwen 0 jaar 1926 tot 1931 63,94
Vrouwen 0 jaar 1950 72,58
Vrouwen 0 jaar 1951 tot 1956 73,39
Vrouwen 0 jaar 1970 76,50
Vrouwen 0 jaar 1976 tot 1981 78,62
Vrouwen 0 jaar 1990 80,11
Vrouwen 0 jaar 2001 tot 2006 81,08
Vrouwen 0 jaar 2012 82,82
Vrouwen 0 jaar 2013 83,04
Vrouwen 0 jaar 2014 83,29
Vrouwen 0 jaar 2015 83,13
Vrouwen 0 jaar 2016 83,13
Vrouwen 0 jaar 2017 83,32
Vrouwen 21 jaar 1861 tot 1866 40,00
Vrouwen 21 jaar 1901 tot 1906 46,51
Vrouwen 21 jaar 1926 tot 1931 49,64
Vrouwen 21 jaar 1950 54,65
Vrouwen 21 jaar 1951 tot 1956 55,24
Vrouwen 21 jaar 1970 57,40
Vrouwen 21 jaar 1976 tot 1981 59,19
Vrouwen 21 jaar 1990 60,43
Vrouwen 21 jaar 2001 tot 2006 61,14
Vrouwen 21 jaar 2012 62,76
Vrouwen 21 jaar 2013 62,97
Vrouwen 21 jaar 2014 63,22
Vrouwen 21 jaar 2015 63,01
Vrouwen 21 jaar 2016 63,04
Vrouwen 21 jaar 2017 63,23
Vrouwen 61 jaar 1861 tot 1866 13,56
Vrouwen 61 jaar 1901 tot 1906 15,32
Vrouwen 61 jaar 1926 tot 1931 16,04
Vrouwen 61 jaar 1950 18,03
Vrouwen 61 jaar 1951 tot 1956 18,44
Vrouwen 61 jaar 1970 20,12
Vrouwen 61 jaar 1976 tot 1981 21,71
Vrouwen 61 jaar 1990 22,71
Vrouwen 61 jaar 2001 tot 2006 23,38
Vrouwen 61 jaar 2012 24,65
Vrouwen 61 jaar 2013 24,79
Vrouwen 61 jaar 2014 25,02
Vrouwen 61 jaar 2015 24,75
Vrouwen 61 jaar 2016 24,85
Vrouwen 61 jaar 2017 24,90
Vrouwen 81 jaar 1861 tot 1866 4,68
Vrouwen 81 jaar 1901 tot 1906 5,17
Vrouwen 81 jaar 1926 tot 1931 5,27
Vrouwen 81 jaar 1950 5,82
Vrouwen 81 jaar 1951 tot 1956 5,95
Vrouwen 81 jaar 1970 6,64
Vrouwen 81 jaar 1976 tot 1981 7,60
Vrouwen 81 jaar 1990 8,04
Vrouwen 81 jaar 2001 tot 2006 8,33
Vrouwen 81 jaar 2012 9,08
Vrouwen 81 jaar 2013 9,16
Vrouwen 81 jaar 2014 9,35
Vrouwen 81 jaar 2015 9,12
Vrouwen 81 jaar 2016 9,20
Vrouwen 81 jaar 2017 9,17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar en 5 jaren) naar geslacht en leeftijd voor de bevolking van Nederland.

Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Sterftekans naar geslacht en leeftijd;
- Levenden (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
- Overledenen (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
- Levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
- perioden van één jaar: vanaf 1950
- perioden van vijf jaren: vanaf 1861 tot 1866.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2023:
Definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Levensverwachting
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een geselecteerde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen waarop de tafel is gebaseerd in de toekomst niet zullen veranderen.