Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2024
| Opleidingsniveau | Marges | Wijken en buurten | Bevolking 15 tot 75 jaar (aantal) |
|---|---|---|---|
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Verspreide huizen Hollenberg | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Bergerwegkwartier | 210 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Bergerhof en Blaeustraatkwartier | 230 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Bergermeer | 200 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Nederberg | 190 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | De Berg-Zuid | 700 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Juliana van Stolberg | 230 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | De Lichtenberg | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | De Berg-Noord | 240 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Dassenberg e.o. | 130 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Kelbergen | 230 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Berg en Bos | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Park Berg en Bos | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Miggelenberg | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Beekbergen en omgeving | 1.030 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Beekbergen | 360 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Bosgebied Beekbergen-West | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Agrarischgebied Beekbergen | 90 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Bosgebied Beekbergen-Zuid | 350 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Paasberg | 140 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Sterrenberg | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Schaarsbergen | 340 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Bakenberg | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Schaarsbergen | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | West van Schaarsbergen | 120 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | N.O. van Schaarsbergen | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Vreebergen/Amelterhout | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Hemelberg | 100 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | De Bergen | 60 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Wijk 03 Hulsberg | 510 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Hulsberg | 420 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Berg en Dal | 6.480 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Berg en Dal | 200 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Laag Berg en Dal | 100 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Hoog Berg en Dal | 60 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Buitengebied Berg en Dal | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Groesbeek Stekkenberg | 680 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Ubbergen | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Ubbergen | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Bergeijk | 3.250 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Wijk 00 Bergeijk 't Hof | 1.500 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | De Kabouterberg e.o. | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Eikenberg-Hooge Berkt | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Wijk 05 Bergeijk 't Loo | 140 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Bergen (L.) | 2.640 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Oud-Bergen | 30 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Oud-Bergen Kern | 30 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Oud-Bergen Buitengebied | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Nieuw-Bergen | 910 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Ondergrens 95%-interval | Nieuw-Bergen Kern | 840 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Verspreide huizen Hollenberg | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Bergerwegkwartier | 260 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Bergerhof en Blaeustraatkwartier | 290 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Bergermeer | 250 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Nederberg | 210 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | De Berg-Zuid | 790 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Juliana van Stolberg | 280 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | De Lichtenberg | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | De Berg-Noord | 260 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Dassenberg e.o. | 180 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Kelbergen | 370 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Berg en Bos | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Park Berg en Bos | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Miggelenberg | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Beekbergen en omgeving | 1.200 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Beekbergen | 410 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Bosgebied Beekbergen-West | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Agrarischgebied Beekbergen | 140 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Bosgebied Beekbergen-Zuid | 600 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Paasberg | 170 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Sterrenberg | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Schaarsbergen | 460 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Bakenberg | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Schaarsbergen | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | West van Schaarsbergen | 280 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | N.O. van Schaarsbergen | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Vreebergen/Amelterhout | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Hemelberg | 130 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | De Bergen | 90 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Wijk 03 Hulsberg | 580 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Hulsberg | 480 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Berg en Dal | 6.780 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Berg en Dal | 220 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Laag Berg en Dal | 120 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Hoog Berg en Dal | 90 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Buitengebied Berg en Dal | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Groesbeek Stekkenberg | 740 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Ubbergen | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Ubbergen | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Bergeijk | 3.490 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Wijk 00 Bergeijk 't Hof | 1.650 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | De Kabouterberg e.o. | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Eikenberg-Hooge Berkt | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Wijk 05 Bergeijk 't Loo | 170 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Bergen (L.) | 2.850 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Oud-Bergen | 60 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Oud-Bergen Kern | 60 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Oud-Bergen Buitengebied | . |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Nieuw-Bergen | 1.060 |
| 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Waarde | Nieuw-Bergen Kern | 980 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft de opleidingsniveauverdeling van de bevolking per gemeente, wijk en buurt. De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober 2024 in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar. Het opleidingsniveau betreft het niveau van de hoogst behaalde opleiding in drie categorieën:
- Basisonderwijs, vmbo, mbo1
- Havo, vwo, mbo2-4
- Hbo, wo
De cijfers hebben een steekproefonnauwkeurigheid. De gebruiker van de cijfers wordt aangeraden de mate van onnauwkeurigheid (ondergrens en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval) in aanmerking te nemen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2024
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.
Wijzigingen per 23 december 2025:
De tabel met voorlopige gegevens over 2024 is opgeleverd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2025 verschijnen naar verwachting in december 2026 in een nieuwe tabel.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking 15 tot 75 jaar
- Personen die op 1 oktober 2023 in leeftijd tussen 15 tot 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente.