Consumentenprijzen; CPI 2025=100, index en mutaties

Consumentenprijzen; CPI 2025=100, index en mutaties

Bestedingscategorieën Perioden CPI (2025=100) CPI afgeleid (2025=100) Jaarmutatie CPI (%) Jaarmutatie CPI afgeleid (%)
011100 Granen en graanproducten 2025 maart 99,34 99,34 1,8 1,8
011100 Granen en graanproducten 2025 april 100,15 100,15 2,9 2,9
011100 Granen en graanproducten 2025 mei 99,80 99,80 2,0 2,0
011100 Granen en graanproducten 2025 juni 99,81 99,81 1,5 1,5
011100 Granen en graanproducten 2025 juli 100,33 100,33 2,1 2,1
011100 Granen en graanproducten 2025 augustus 100,37 100,37 2,4 2,4
011100 Granen en graanproducten 2025 september 99,93 99,93 2,0 2,0
011100 Granen en graanproducten 2025 oktober 99,98 99,98 1,8 1,8
011100 Granen en graanproducten 2025 november 99,99 99,99 0,9 0,9
011100 Granen en graanproducten 2025 december 100,76 100,76 1,7 1,7
011100 Granen en graanproducten 2026 januari 100,23 100,23 0,8 0,8
011100 Granen en graanproducten 2026 februari* 99,61 99,61 -0,5 -0,5
011130 Brood en bakkerijproducten 2025 maart 99,39 99,39 2,4 2,4
011130 Brood en bakkerijproducten 2025 april 99,68 99,68 3,1 3,1
011130 Brood en bakkerijproducten 2025 mei 99,74 99,74 2,5 2,5
011130 Brood en bakkerijproducten 2025 juni 99,35 99,35 1,5 1,5
011130 Brood en bakkerijproducten 2025 juli 100,57 100,57 2,9 2,9
011130 Brood en bakkerijproducten 2025 augustus 100,39 100,39 2,8 2,8
011130 Brood en bakkerijproducten 2025 september 100,15 100,15 2,8 2,8
011130 Brood en bakkerijproducten 2025 oktober 100,55 100,55 2,7 2,7
011130 Brood en bakkerijproducten 2025 november 100,06 100,06 1,4 1,4
011130 Brood en bakkerijproducten 2025 december 101,04 101,04 2,5 2,5
011130 Brood en bakkerijproducten 2026 januari 100,91 100,91 1,7 1,7
011130 Brood en bakkerijproducten 2026 februari* 100,11 100,11 0,3 0,3
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2025 maart 97,17 97,17 -3,8 -3,8
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2025 april 103,77 103,77 1,2 1,2
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2025 mei 101,37 101,37 0,2 0,2
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2025 juni 103,01 103,01 2,9 2,9
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2025 juli 97,51 97,51 -4,1 -4,1
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2025 augustus 99,66 99,66 -0,5 -0,5
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2025 september 99,09 99,09 -1,9 -1,9
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2025 oktober 97,29 97,29 -3,5 -3,5
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2025 november 100,50 100,50 -4,8 -4,8
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2025 december 98,88 98,88 -2,4 -2,4
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2026 januari 95,89 95,89 -5,0 -5,0
011150 Pastaproducten, noedels, couscous 2026 februari* 101,12 101,12 0,3 0,3
011190 Overige graanproducten 2025 maart 103,23 103,23 0,7 0,7
011190 Overige graanproducten 2025 april 99,85 99,85 -0,9 -0,9
011190 Overige graanproducten 2025 mei 95,19 95,19 -5,9 -5,9
011190 Overige graanproducten 2025 juni 100,45 100,45 -0,1 -0,1
011190 Overige graanproducten 2025 juli 101,73 101,73 -1,4 -1,4
011190 Overige graanproducten 2025 augustus 99,48 99,48 -1,4 -1,4
011190 Overige graanproducten 2025 september 97,90 97,90 -2,9 -2,9
011190 Overige graanproducten 2025 oktober 99,34 99,34 -2,2 -2,2
011190 Overige graanproducten 2025 november 98,50 98,50 1,8 1,8
011190 Overige graanproducten 2025 december 103,30 103,30 -0,7 -0,7
011190 Overige graanproducten 2026 januari 100,83 100,83 -1,6 -1,6
011190 Overige graanproducten 2026 februari* 95,22 95,22 -3,4 -3,4
011223 Vlees van geiten en schapen 2025 maart
011223 Vlees van geiten en schapen 2025 april
011223 Vlees van geiten en schapen 2025 mei
011223 Vlees van geiten en schapen 2025 juni
011223 Vlees van geiten en schapen 2025 juli
011223 Vlees van geiten en schapen 2025 augustus
011223 Vlees van geiten en schapen 2025 september
011223 Vlees van geiten en schapen 2025 oktober
011223 Vlees van geiten en schapen 2025 november
011223 Vlees van geiten en schapen 2025 december
011223 Vlees van geiten en schapen 2026 januari
011223 Vlees van geiten en schapen 2026 februari*
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2025 maart 98,15 98,15 1,6 1,6
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2025 april 98,04 98,04 1,5 1,5
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2025 mei 100,58 100,58 3,7 3,7
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2025 juni 100,39 100,39 2,8 2,8
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2025 juli 101,04 101,04 3,7 3,7
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2025 augustus 100,60 100,60 2,7 2,7
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2025 september 101,11 101,11 3,2 3,2
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2025 oktober 101,63 101,63 4,6 4,6
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2025 november 101,13 101,13 3,7 3,7
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2025 december 101,61 101,61 4,2 4,2
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2026 januari 101,95 101,95 4,4 4,4
011230 Vlees, gedroogd, gezouten e.d. 2026 februari* 101,10 101,10 3,1 3,1
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2025 maart
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2025 april
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2025 mei
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2025 juni
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2025 juli
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2025 augustus
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2025 september
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2025 oktober
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2025 november
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2025 december
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2026 januari
011320 Vis, gedroogd, gezouten e.d. 2026 februari*
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2025 maart 96,77 96,77 3,1 3,1
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2025 april 101,95 101,95 9,1 9,1
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2025 mei 101,20 101,20 6,2 6,2
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2025 juni 99,64 99,64 6,0 6,0
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2025 juli 102,24 102,24 5,6 5,6
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2025 augustus 100,90 100,90 5,4 5,4
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2025 september 100,70 100,70 4,8 4,8
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2025 oktober 99,84 99,84 2,3 2,3
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2025 november 98,27 98,27 0,4 0,4
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2025 december 100,94 100,94 1,1 1,1
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2026 januari 98,31 98,31 -0,3 -0,3
011460 Yoghurt en soortgelijke producten 2026 februari* 97,66 97,66 -1,3 -1,3
011490 Overige zuivelproducten 2025 maart 94,60 94,60 -13,3 -13,3
011490 Overige zuivelproducten 2025 april 102,02 102,02 -3,7 -3,7
011490 Overige zuivelproducten 2025 mei 112,86 112,86 12,1 12,1
011490 Overige zuivelproducten 2025 juni 105,48 105,48 -7,0 -7,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan cijfers van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de prijsverandering van goederen en diensten die Nederlandse huishoudens voor de eigen consumptie aanschaffen. De tabel geeft informatie over indexcijfers, maandmutaties, jaarmutaties en wegingscoëfficiënten. De jaarmutatie van de totale bestedingen van de CPI staat bekend als de inflatie.

Naast cijfers over de totale bestedingen worden ook cijfers over gedetailleerde productgroepen (bestedingscategorieën) bekendgemaakt. Van iedere productgroep is in de tabel te vinden hoeveel Nederlandse huishoudens er gemiddeld aan uitgeven in verhouding tot de totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging van de CPI is 100.000.

In de tabel staat ook de afgeleide CPI. Dit is de CPI waarin veranderingen in belastingen (bijvoorbeeld btw of accijns) buiten beschouwing worden gelaten. Het is daarmee een prijsindex die bij benadering weergeeft wat de prijsverandering is als de belastingtarieven niet gewijzigd waren.

Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Na afloop van elk kalenderjaar worden ook jaarcijfers bekendgemaakt. Het indexcijfer van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: december 2009.

Status van de cijfers:
Van elke verslagmaand worden eerst cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden de maandmutaties en jaarmutaties bekendgemaakt van het totaal CPI en van een aantal hoofdgroepen (speciale aggregaten). Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens en zijn niet geschikt om te gebruiken voor indexering. Er worden daarom bij de snelle raming geen indexcijfers gepubliceerd. De uitkomsten van de snelle raming hebben een voorlopige status.

Na de snelle raming volgt de eerste publicatie van de indexcijfers en mutaties van alle bestedingscategorieën. Deze cijfers zijn ook voorlopig. Een maand later worden de cijfers over diezelfde verslagmaand definitief. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve cijfers komen door nagekomen brongegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of er zijn bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.

De nieuwe indexcijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand die volgt op de verslagmaand gepubliceerd.

Alle publicatiemomenten van de CPI zijn beschikbaar op de publicatieplanning (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

CPI
Indexcijfer dat de prijsverandering meet van goederen en diensten die Nederlandse huishoudens voor de eigen consumptie aanschaffen.
CPI afgeleid
Consumentenprijsindex afgeleid, waarin veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld btw en accijns op alcohol en tabak) en subsidies buiten beschouwing worden gelaten.
Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie van de CPI t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie CPI afgeleid
Procentuele mutatie van de CPI afgeleid t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.