Armoede van personen; persoons- en huishoudenskenmerken
| Geslacht | Leeftijd | Persoons- en huishoudenskenmerken | Perioden | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 75% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 80% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 85% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 90% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 95% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 105% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 110% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 115% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 120% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 125% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 130% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 135% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 140% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 145% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede Andere indelingen Personen tot 150% armoedegrens (x 1 000) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 75% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 80% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 85% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 90% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 95% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 105% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 110% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 115% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 120% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 125% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 130% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 135% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 140% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 145% armoedegrens, relatief (%) | Personen in armoede, relatief Andere indelingen Personen tot 150% armoedegrens, relatief (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | SEC: overige (zonder inkomen) | 2024* | 29,9 | 33,0 | 36,5 | 40,6 | 46,0 | 59,0 | 66,6 | 74,6 | 83,7 | 93,2 | 102,7 | 111,5 | 119,5 | 126,9 | 126,9 | 7,2 | 7,9 | 8,8 | 9,7 | 11,0 | 14,2 | 16,0 | 17,9 | 20,1 | 22,4 | 24,6 | 26,8 | 28,7 | 30,4 | 30,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2024* | 129,9 | 149,3 | 171,6 | 197,5 | 228,2 | 307,3 | 359,8 | 422,4 | 499,7 | 589,6 | 692,4 | 805,9 | 932,5 | 1.070,4 | 1.070,4 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 8,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bron: Inkomen als werknemer | 2024* | 79,8 | 93,2 | 109,4 | 128,3 | 151,7 | 214,9 | 258,5 | 312,0 | 379,3 | 459,1 | 550,9 | 652,7 | 767,3 | 892,5 | 892,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 7,3 | 8,5 | 8,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2024* | 50,2 | 56,2 | 62,3 | 69,2 | 76,5 | 92,4 | 101,3 | 110,5 | 120,4 | 130,5 | 141,6 | 153,1 | 165,2 | 177,9 | 177,9 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 8,1 | 8,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer | 2024* | 40,5 | 45,5 | 50,7 | 56,4 | 62,5 | 76,0 | 83,5 | 91,3 | 99,7 | 108,4 | 118,1 | 128,2 | 138,9 | 150,2 | 150,2 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 9,0 | 9,8 | 9,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. | 2024* | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,8 | 11,6 | 13,3 | 14,2 | 15,1 | 16,0 | 16,8 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,8 | 19,8 | 17,2 | 18,7 | 20,2 | 22,1 | 23,8 | 27,4 | 29,1 | 31,0 | 32,8 | 34,4 | 36,0 | 37,5 | 39,1 | 40,6 | 40,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bron: Overdrachtsinkomen | 2024* | 96,2 | 114,3 | 135,4 | 165,1 | 208,3 | 435,0 | 611,6 | 779,5 | 942,4 | 1.090,6 | 1.223,2 | 1.351,2 | 1.473,2 | 1.578,9 | 1.578,9 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 9,1 | 12,8 | 16,3 | 19,7 | 22,8 | 25,6 | 28,3 | 30,8 | 33,1 | 33,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2024* | 40,6 | 48,9 | 59,5 | 73,6 | 93,8 | 171,6 | 241,1 | 323,0 | 417,0 | 515,6 | 617,7 | 726,9 | 836,2 | 932,6 | 932,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 4,3 | 6,0 | 8,1 | 10,4 | 12,9 | 15,5 | 18,2 | 20,9 | 23,3 | 23,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 0 tot 15 jaar | SEC: overige (zonder inkomen) | 2024* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 0 tot 15 jaar | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2024* | 20,1 | 23,6 | 27,6 | 32,4 | 38,1 | 53,7 | 64,7 | 78,7 | 96,9 | 118,6 | 142,9 | 167,7 | 194,2 | 222,1 | 222,1 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 8,0 | 9,1 | 9,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 0 tot 15 jaar | Bron: Inkomen als werknemer | 2024* | 10,6 | 12,7 | 15,3 | 18,5 | 22,3 | 33,6 | 42,3 | 53,9 | 69,3 | 88,2 | 109,4 | 130,9 | 153,9 | 178,1 | 178,1 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 7,9 | 9,2 | 9,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 0 tot 15 jaar | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2024* | 9,4 | 10,8 | 12,2 | 14,0 | 15,8 | 20,1 | 22,4 | 24,9 | 27,6 | 30,4 | 33,6 | 36,9 | 40,4 | 44,0 | 44,0 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,1 | 9,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 0 tot 15 jaar | Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer | 2024* | 7,8 | 9,0 | 10,2 | 11,6 | 13,2 | 16,8 | 18,8 | 20,9 | 23,3 | 25,7 | 28,5 | 31,4 | 34,5 | 37,8 | 37,8 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,5 | 9,3 | 10,3 | 11,2 | 11,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 0 tot 15 jaar | Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. | 2024* | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 0 tot 15 jaar | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 16,2 | 18,2 | 19,7 | 22,1 | 24,3 | 29,3 | 31,7 | 34,5 | 37,0 | 39,1 | 41,2 | 43,2 | 45,7 | 47,5 | 47,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 0 tot 15 jaar | Bron: Overdrachtsinkomen | 2024* | 12,1 | 13,7 | 16,0 | 19,0 | 23,5 | 46,3 | 72,8 | 106,7 | 139,7 | 166,2 | 182,3 | 192,1 | 198,8 | 203,8 | 203,8 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,4 | 9,2 | 18,1 | 28,4 | 41,6 | 54,6 | 64,9 | 71,2 | 75,0 | 77,6 | 79,6 | 79,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 0 tot 15 jaar | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2024* | 5,0 | 5,7 | 6,6 | 7,7 | 9,2 | 15,0 | 19,5 | 24,8 | 30,6 | 36,3 | 41,1 | 45,1 | 48,7 | 51,6 | 51,6 | 5,1 | 5,8 | 6,8 | 7,9 | 9,5 | 15,4 | 20,0 | 25,5 | 31,5 | 37,3 | 42,2 | 46,3 | 50,0 | 53,0 | 53,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | SEC: overige (zonder inkomen) | 2024* | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 6,0 | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 13,5 | 15,6 | 17,5 | 19,4 | 21,7 | 25,9 | 27,9 | 30,0 | 32,6 | 34,9 | 37,2 | 39,3 | 41,1 | 42,8 | 42,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2024* | 30,4 | 35,0 | 40,5 | 46,7 | 54,0 | 71,0 | 81,3 | 93,1 | 106,7 | 122,2 | 139,5 | 158,6 | 179,5 | 201,7 | 201,7 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 5,7 | 6,5 | 7,4 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 10,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Bron: Inkomen als werknemer | 2024* | 24,4 | 28,3 | 33,0 | 38,4 | 44,7 | 59,9 | 69,0 | 79,5 | 91,9 | 106,1 | 122,1 | 139,8 | 159,3 | 179,8 | 179,8 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 7,7 | 8,8 | 10,0 | 11,3 | 11,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2024* | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 14,8 | 16,1 | 17,4 | 18,8 | 20,3 | 21,9 | 21,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer | 2024* | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 6,7 | 7,4 | 9,1 | 10,0 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,9 | 18,3 | 18,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,5 | 9,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. | 2024* | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 13,4 | 14,5 | 16,0 | 17,6 | 18,9 | 21,6 | 23,1 | 24,7 | 26,2 | 27,6 | 28,8 | 30,0 | 31,1 | 32,5 | 32,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Bron: Overdrachtsinkomen | 2024* | 13,2 | 15,7 | 18,7 | 22,8 | 28,3 | 45,4 | 57,7 | 69,8 | 80,9 | 90,1 | 97,8 | 104,2 | 109,6 | 114,1 | 114,1 | 5,3 | 6,4 | 7,6 | 9,2 | 11,5 | 18,4 | 23,4 | 28,4 | 32,8 | 36,6 | 39,7 | 42,3 | 44,5 | 46,4 | 46,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2024* | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 11,2 | 13,8 | 16,8 | 19,8 | 22,7 | 25,4 | 27,8 | 30,2 | 32,3 | 32,3 | 3,6 | 4,3 | 5,4 | 6,6 | 8,4 | 13,4 | 16,6 | 20,1 | 23,7 | 27,1 | 30,4 | 33,3 | 36,1 | 38,7 | 38,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | SEC: overige (zonder inkomen) | 2024* | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,6 | 13,4 | 15,1 | 16,9 | 19,0 | 21,3 | 23,6 | 25,6 | 27,3 | 28,8 | 28,8 | 11,2 | 12,4 | 13,8 | 15,4 | 17,3 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,1 | 34,9 | 38,7 | 42,0 | 44,8 | 47,2 | 47,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2024* | 33,2 | 37,9 | 43,5 | 49,6 | 56,9 | 75,0 | 86,4 | 99,8 | 115,8 | 134,2 | 155,7 | 179,9 | 207,1 | 237,0 | 237,0 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 7,3 | 8,5 | 9,7 | 11,1 | 11,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | Bron: Inkomen als werknemer | 2024* | 21,0 | 24,4 | 28,7 | 33,3 | 39,2 | 54,1 | 63,8 | 75,3 | 89,5 | 105,9 | 125,3 | 147,3 | 172,3 | 199,8 | 199,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 8,0 | 9,3 | 10,8 | 10,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2024* | 12,2 | 13,5 | 14,8 | 16,3 | 17,8 | 20,9 | 22,6 | 24,4 | 26,3 | 28,3 | 30,4 | 32,5 | 34,8 | 37,2 | 37,2 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,9 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 13,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer | 2024* | 9,7 | 10,8 | 11,9 | 13,1 | 14,3 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 21,7 | 23,4 | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,2 | 31,2 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,3 | 13,2 | 14,2 | 14,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. | 2024* | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 26,0 | 27,8 | 29,8 | 32,2 | 34,3 | 38,2 | 40,2 | 42,3 | 44,1 | 45,9 | 47,7 | 49,3 | 51,0 | 52,4 | 52,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | Bron: Overdrachtsinkomen | 2024* | 14,8 | 17,5 | 20,6 | 24,5 | 28,9 | 49,9 | 67,2 | 82,6 | 94,9 | 103,9 | 109,9 | 114,1 | 117,4 | 119,9 | 119,9 | 8,2 | 9,7 | 11,4 | 13,6 | 16,0 | 27,7 | 37,3 | 45,8 | 52,6 | 57,6 | 61,0 | 63,3 | 65,1 | 66,5 | 66,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2024* | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 7,9 | 9,2 | 13,3 | 16,0 | 18,6 | 21,1 | 23,5 | 25,6 | 27,3 | 29,0 | 30,4 | 30,4 | 6,7 | 7,8 | 9,1 | 10,6 | 12,3 | 17,7 | 21,3 | 24,8 | 28,2 | 31,3 | 34,1 | 36,5 | 38,6 | 40,5 | 40,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | SEC: overige (zonder inkomen) | 2024* | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 10,6 | 13,5 | 15,3 | 17,2 | 19,4 | 22,0 | 24,5 | 26,7 | 28,7 | 30,5 | 30,5 | 9,8 | 10,8 | 11,9 | 13,2 | 14,8 | 18,8 | 21,3 | 24,0 | 27,1 | 30,6 | 34,1 | 37,3 | 40,0 | 42,6 | 42,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2024* | 20,5 | 23,4 | 26,6 | 30,5 | 35,0 | 47,0 | 55,0 | 64,7 | 76,8 | 91,1 | 107,5 | 125,4 | 145,7 | 167,9 | 167,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 7,4 | 8,6 | 8,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | Bron: Inkomen als werknemer | 2024* | 10,9 | 12,7 | 14,8 | 17,4 | 20,6 | 29,6 | 36,0 | 44,0 | 54,2 | 66,6 | 80,9 | 96,7 | 114,7 | 134,5 | 134,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 8,3 | 8,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2024* | 9,6 | 10,7 | 11,7 | 13,0 | 14,4 | 17,4 | 19,0 | 20,7 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,7 | 31,0 | 33,4 | 33,4 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 9,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer | 2024* | 7,7 | 8,7 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 14,3 | 15,7 | 17,1 | 18,7 | 20,3 | 22,2 | 24,1 | 26,1 | 28,3 | 28,3 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 8,9 | 9,6 | 10,4 | 11,3 | 11,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. | 2024* | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | Bron: Inkomen als overige zelfstandige | 2024* | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 21,9 | 23,6 | 25,1 | 27,4 | 29,6 | 34,1 | 36,3 | 38,6 | 41,1 | 43,2 | 45,1 | 47,1 | 49,0 | 50,6 | 50,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | Bron: Overdrachtsinkomen | 2024* | 13,4 | 15,7 | 18,1 | 21,7 | 26,3 | 52,2 | 73,5 | 92,7 | 108,3 | 119,9 | 127,8 | 133,5 | 138,0 | 141,6 | 141,6 | 6,6 | 7,7 | 9,0 | 10,7 | 13,0 | 25,8 | 36,3 | 45,8 | 53,5 | 59,3 | 63,2 | 66,0 | 68,2 | 70,0 | 70,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2024* | 5,2 | 6,0 | 7,0 | 8,1 | 9,6 | 15,5 | 19,8 | 24,2 | 28,6 | 32,8 | 36,3 | 39,2 | 41,9 | 44,3 | 44,3 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,4 | 10,0 | 16,0 | 20,5 | 25,0 | 29,5 | 33,9 | 37,5 | 40,5 | 43,3 | 45,8 | 45,8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | SEC: overige (zonder inkomen) | 2024* | 6,0 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 8,8 | 11,2 | 12,5 | 13,9 | 15,6 | 17,1 | 18,7 | 20,1 | 21,5 | 22,7 | 22,7 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 9,7 | 11,0 | 14,0 | 15,6 | 17,4 | 19,5 | 21,5 | 23,4 | 25,2 | 26,9 | 28,5 | 28,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2024* | 14,7 | 16,7 | 19,0 | 21,7 | 25,0 | 33,7 | 40,0 | 47,4 | 56,7 | 67,2 | 79,4 | 93,4 | 109,5 | 127,6 | 127,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 6,3 | 6,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | Bron: Inkomen als werknemer | 2024* | 7,9 | 9,1 | 10,6 | 12,4 | 14,8 | 21,6 | 26,7 | 33,0 | 41,0 | 50,3 | 61,2 | 73,8 | 88,5 | 105,0 | 105,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 5,3 | 6,3 | 6,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2024* | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,2 | 10,2 | 12,1 | 13,3 | 14,4 | 15,6 | 16,9 | 18,2 | 19,6 | 21,0 | 22,6 | 22,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer | 2024* | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 9,9 | 10,8 | 11,8 | 12,8 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 17,5 | 18,9 | 18,9 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 7,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. | 2024* | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
