Binding met de arbeidsmarkt, beroeps- en niet-beroepsbevolking; gezondheid
| Arbeidspositie | Gezondheid | Geslacht | Persoonskenmerken | Perioden | Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2025 | 824 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2025 | 29 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2025 | 188 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2025 | 78 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2025 | 110 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2025 | 607 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2025 | 184 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2025 | 316 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2025 | 107 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2025 | 371 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | 2 Havo, vwo, mbo2-4 | 2025 | 295 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | 3 Hbo, wo | 2025 | 142 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2025 | 15 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | Totaal personen | 2025 | 330 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2025 | 10 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2025 | 67 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2025 | 28 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2025 | 39 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2025 | 253 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2025 | 69 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2025 | 134 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2025 | 49 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2025 | 162 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | 2 Havo, vwo, mbo2-4 | 2025 | 110 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | 3 Hbo, wo | 2025 | 50 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2025 | 7 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | Totaal personen | 2025 | 494 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2025 | 19 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2025 | 120 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2025 | 50 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2025 | 71 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2025 | 354 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2025 | 114 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2025 | 182 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2025 | 58 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2025 | 209 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | 2 Havo, vwo, mbo2-4 | 2025 | 184 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | 3 Hbo, wo | 2025 | 92 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2025 | 9 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2025 | 71 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2025 | 3 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2025 | 24 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2025 | 11 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2025 | 12 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2025 | 43 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2025 | 12 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2025 | 19 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2025 | 13 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2025 | 34 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | 2 Havo, vwo, mbo2-4 | 2025 | 23 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | 3 Hbo, wo | 2025 | 14 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2025 | 1 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Totaal personen | 2025 | 34 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2025 | 2 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2025 | 12 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2025 | 6 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2025 | 6 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2025 | 21 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2025 | 5 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2025 | 10 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2025 | 6 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2025 | 17 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | 2 Havo, vwo, mbo2-4 | 2025 | 11 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | 3 Hbo, wo | 2025 | 6 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2025 | 0 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Totaal personen | 2025 | 36 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2025 | 1 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2025 | 12 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2025 | 5 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2025 | 7 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2025 | 23 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2025 | 7 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2025 | 9 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2025 | 7 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2025 | 16 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | 2 Havo, vwo, mbo2-4 | 2025 | 12 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | 3 Hbo, wo | 2025 | 8 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2025 | 0 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2025 | 277 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2025 | 12 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2025 | 63 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2025 | 29 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2025 | 34 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2025 | 202 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2025 | 56 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2025 | 105 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2025 | 41 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2025 | 115 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | 2 Havo, vwo, mbo2-4 | 2025 | 112 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | 3 Hbo, wo | 2025 | 48 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2025 | 3 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Totaal personen | 2025 | 105 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2025 | 4 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2025 | 20 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2025 | 10 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2025 | 10 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2025 | 80 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2025 | 19 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2025 | 41 |
| Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2025 | 20 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat jaarcijfers over de gezondheid van de beroeps- en niet-beroepsbevolking in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2021
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 13 februari 2026:
De jaarcijfers over 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in februari 2027.
Toelichting onderwerpen
- Beroeps- en niet-beroepsbevolking
- Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.