Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100
| Afzet | Alle bedrijfstakken | Perioden | Producentenprijsindex (PPI) (2021=100) | Maandmutatie PPI (%) | Jaarmutatie PPI (%) | Wegingscoëfficiënt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2024 november | 118,8 | 0,6 | 1,2 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2024 december | 118,7 | 0,0 | 1,4 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 januari | 115,1 | -3,1 | -2,8 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 februari | 115,0 | -0,1 | -2,4 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 maart | 115,0 | 0,0 | -2,4 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 april | 115,8 | 0,7 | -3,2 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 mei | 115,6 | -0,2 | -2,7 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 juni* | 115,7 | 0,1 | -2,6 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 juli* | 114,8 | -0,8 | -2,1 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 augustus* | 114,7 | -0,1 | -2,2 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 september* | 115,0 | 0,3 | -2,1 | 3.014 |
| Totaal afzetprijzen | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 oktober* | 114,8 | -0,1 | -2,7 | 3.014 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2024 november | 122,9 | 0,7 | 2,7 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2024 december | 122,7 | -0,1 | 3,3 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 januari | 121,9 | -0,7 | 0,2 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 februari | 121,8 | -0,1 | 1,6 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 maart | 122,6 | 0,7 | 2,5 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 april | 124,2 | 1,3 | 1,3 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 mei | 124,1 | -0,1 | 2,3 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 juni* | 124,3 | 0,2 | 2,6 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 juli* | 125,0 | 0,6 | 4,1 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 augustus* | 124,8 | -0,2 | 3,7 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 september* | 126,3 | 1,2 | 4,8 | 897 |
| Afzetprijzen binnenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 oktober* | 126,4 | 0,0 | 3,6 | 897 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2024 november | 117,0 | 0,5 | 0,5 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2024 december | 117,0 | 0,0 | 0,5 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 januari | 112,2 | -4,2 | -4,2 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 februari | 112,1 | -0,1 | -4,1 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 maart | 111,8 | -0,3 | -4,5 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 april | 112,2 | 0,3 | -5,2 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 mei | 112,0 | -0,2 | -4,9 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 juni* | 112,0 | 0,0 | -4,9 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 juli* | 110,4 | -1,4 | -4,9 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 augustus* | 110,4 | 0,0 | -4,9 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 september* | 110,2 | -0,2 | -5,2 | 2.117 |
| Afzetprijzen buitenland | 1105 Bierbrouwerijen | 2025 oktober* | 110,0 | -0,2 | -5,5 | 2.117 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2021=100.
De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018
Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.
Wijzigingen per 28 november 2025
Cijfers over de maand oktober 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.
Toelichting onderwerpen
- Producentenprijsindex (PPI)
- De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.
De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.
Prijsindexcijfers zijn gebaseerd op prijzen exclusief accijns. - Maandmutatie PPI
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
- Jaarmutatie PPI
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.
- Wegingscoëfficiënt
- De wegingscoëfficiënt geeft het belang weer van een activiteit ten
opzichte van de sectie waartoe deze behoort en het belang van de secties
ten opzichte van elkaar. Een sectie wordt aangegeven
met 1 hoofdletter, volgens de standaardbedrijfsindeling SBI'08.
Voorbeeld: de industrie is weergegeven met hoofdletter C.