Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100
| Afzetgebieden | Alle ProdCom coderingen | Perioden | Producentenprijsindex (PPI) (2021=100) | Maandmutatie PPI (%) | Jaarmutatie PPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2024 december | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 januari | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 februari | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 maart | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 april | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 mei | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 juni | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 juli* | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 augustus* | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 september* | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 oktober* | . | . | . |
| Totaal afzetprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 november* | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2024 december | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 januari | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 februari | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 maart | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 april | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 mei | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 juni | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 juli* | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 augustus* | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 september* | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 oktober* | . | . | . |
| Afzetprijzen binnenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 november* | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2024 december | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 januari | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 februari | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 maart | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 april | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 mei | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 juni | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 juli* | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 augustus* | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 september* | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 oktober* | . | . | . |
| Afzetprijzen buitenland | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 november* | . | . | . |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2024 december | 103,3 | 1,6 | -1,1 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 januari | 106,7 | 3,3 | 3,4 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 februari | 106,4 | -0,3 | 1,1 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 maart | 102,7 | -3,5 | -2,0 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 april | 108,6 | 5,7 | 4,4 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 mei | 108,3 | -0,3 | 4,2 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 juni | 106,6 | -1,6 | 3,0 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 juli* | 97,0 | -9,0 | -3,4 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 augustus* | 97,3 | 0,2 | -2,5 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 september* | 96,8 | -0,5 | -2,7 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 oktober* | 98,4 | 1,6 | -2,1 |
| Invoerprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 november* | 98,6 | 0,2 | -3,1 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2024 december | 102,6 | 1,5 | -1,0 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 januari | 105,8 | 3,1 | 3,3 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 februari | 105,6 | -0,2 | 1,1 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 maart | 102,2 | -3,2 | -1,8 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 april | 107,6 | 5,3 | 4,1 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 mei | 107,2 | -0,3 | 3,9 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 juni | 105,7 | -1,4 | 2,9 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 juli* | 96,9 | -8,3 | -3,0 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 augustus* | 97,1 | 0,2 | -2,2 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 september* | 96,7 | -0,4 | -2,4 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 oktober* | 98,2 | 1,5 | -1,8 |
| Verbruiksprijzen | 26301 Zendtoestellen voor radio of vo... | 2025 november* | 98,4 | 0,2 | -2,7 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2021=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018
Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.
Wijziging per 30 december 2025
Cijfers over de maand november 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.
Toelichting onderwerpen
- Producentenprijsindex (PPI)
- De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.
De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.
De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.
De prijsindexen zijn exclusief accijns. - Maandmutatie PPI
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
- Jaarmutatie PPI
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.