Mbo door- en uitstroom, achtergrondkenmerken
| Geslacht | Geboorteland (ouders) | Herkomstland | Onderwijspositie basisjaar | Sectorkamer | Positie in volgend studiejaar | Perioden | Studenten mbo (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 37.490 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Totaal in onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 26.360 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Totaal mbo (excl. extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 23.310 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Entreeopleiding (excl.extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 2 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 2.230 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 3 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 3.420 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 4 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 17.660 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Bol totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 18.250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Bol entreeopleiding | 2023/'24 naar 2024/'25* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 2 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 1.450 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 3 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 1.730 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 4 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 15.060 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Bbl totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 5.060 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Bbl entreeopleiding | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 2 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 770 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 3 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 1.690 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 4 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 2.600 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Extranei | 2023/'24 naar 2024/'25* | 700 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Hoger beroepsonderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 2.250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Overig onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Totaal niet in onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 11.130 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Niet in onderwijs, overig | 2023/'24 naar 2024/'25* | 11.010 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | Sectorkamer handel | Onbekend, niet in BRP | 2023/'24 naar 2024/'25* | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 10.760 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal in onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 3.830 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal mbo (excl. extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 1.630 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Entreeopleiding (excl.extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 2 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 3 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 460 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 4 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 1.130 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 1.140 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol entreeopleiding | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 2 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 3 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 260 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 4 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 850 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 500 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl entreeopleiding | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 2 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 3 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 190 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 4 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 280 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Extranei | 2023/'24 naar 2024/'25* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Hoger beroepsonderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 2.170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Overig onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal niet in onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 6.940 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niet in onderwijs, overig | 2023/'24 naar 2024/'25* | 6.890 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Onbekend, niet in BRP | 2023/'24 naar 2024/'25* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 26.720 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal in onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 22.530 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal mbo (excl. extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 21.680 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Entreeopleiding (excl.extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 2 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 2.170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 3 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 2.960 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 4 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 16.530 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 17.120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol entreeopleiding | 2023/'24 naar 2024/'25* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 2 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 1.430 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 3 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 1.470 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 4 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 14.210 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 4.560 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl entreeopleiding | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 2 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 750 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 3 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 1.490 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 4 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 2.330 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Extranei | 2023/'24 naar 2024/'25* | 680 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Hoger beroepsonderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Overig onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 90 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal niet in onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 4.190 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niet in onderwijs, overig | 2023/'24 naar 2024/'25* | 4.120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Mbo zonder diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Onbekend, niet in BRP | 2023/'24 naar 2024/'25* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal in onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal mbo (excl. extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Entreeopleiding (excl.extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 2 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 3 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 4 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol entreeopleiding | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 2 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 3 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol niveau 4 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl entreeopleiding | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 2 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 3 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bbl niveau 4 | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Extranei | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Hoger beroepsonderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Overig onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal niet in onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niet in onderwijs, overig | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopleiding (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Onbekend, niet in BRP | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopl. met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopl. met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal in onderwijs | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopl. met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Totaal mbo (excl. extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopl. met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Entreeopleiding (excl.extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopl. met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 2 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopl. met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 3 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopl. met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Niveau 4 (exclusief extranei) | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Entreeopl. met diploma (excl.extranei) | Sectorkamer handel | Bol totaal | 2023/'24 naar 2024/'25* | 0 |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens van de door- en uitstroom van alle studenten die op 1 oktober van een bepaald studiejaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het door de overheid bekostigd middelbaar beroepsonderwijs, exclusief extranei (personen die alleen staan ingeschreven om examen te doen).
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Gegevens beschikbaar vanaf: overgang studiejaar 2011/'12 naar 2012/'13.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over de overgangen tot en met het studiejaar 2022/'23 naar 2023/'24 zijn definitief en de cijfers over de overgang van het studiejaar 2023/'24 naar 2024/'25 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 9 mei 2025:
De definitieve cijfers over de overgang van het studiejaar 2022/'23 naar 2023/'24 en de voorlopige cijfers over de overgang van het studiejaar 2023/'24 naar 2024/'25 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2026 komen de definitieve cijfers over de overgang van het studiejaar 2023/'24 naar 2024/'25 en de voorlopige cijfers over de overgang van het studiejaar 2024/'25 naar 2025/'26 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Studenten mbo