Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), landen
Landen | GN | Perioden | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) | Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal landen | 25010010 Zeewater en moederloog | 2023* | 4 | 3 | 1 | 1 | mln kg |
Totaal landen | 25010031 Zout bestemd om chemisch te ... | 2023* | 1 | 6 | 240 | 2.913 | mln kg |
Totaal landen | 25010051 Zout, gedenatureerd, dan wel... | 2023* | 19 | 236 | 6 | 33 | mln kg |
Totaal landen | 25010091 Zout geschikt voor menselijk... | 2023* | 26 | 81 | 73 | 238 | mln kg |
Totaal landen | 25010099 Zout en zuiver natriumchlori... | 2023* | 33 | 114 | 58 | 279 | mln kg |
Totaal landen | 25020000 Ijzerkies, ongeroost | 2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25030010 Ruwe zwavel en niet-geraffin... | 2023* | 10 | 63 | 15 | 89 | mln kg |
Totaal landen | 25030090 Zwavel van alle soorten (m.u... | 2023* | 1 | 2 | 32 | 319 | mln kg |
Totaal landen | 25041000 Natuurlijk grafiet, in poede... | 2023* | 14 | 14 | 19 | 14 | mln kg |
Totaal landen | 25049000 Natuurlijk grafiet (m.u.v. g... | 2023* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25051000 Kiezelzand en kwartszand, oo... | 2023* | 48 | 677 | 48 | 1.033 | mln kg |
Totaal landen | 25059000 Natuurlijk zand van alle soo... | 2023* | 95 | 3.021 | 182 | 10.993 | mln kg |
Totaal landen | 25061000 Kwarts (m.u.v. kwartszand) | 2023* | 28 | 10 | 25 | 13 | mln kg |
Totaal landen | 25062000 Kwartsiet, ook indien enkel ... | 2023* | 2 | 6 | 1 | 3 | mln kg |
Totaal landen | 25070020 Kaolien | 2023* | 15 | 45 | 3 | 6 | mln kg |
Totaal landen | 25070080 Kaolienhoudende klei (m.u.v.... | 2023* | 4 | 44 | 1 | 1 | mln kg |
Totaal landen | 25081000 Bentoniet | 2023* | 81 | 329 | 73 | 171 | mln kg |
Totaal landen | 25083000 Vuurvaste klei (m.u.v. kaoli... | 2023* | 4 | 42 | 3 | 10 | mln kg |
Totaal landen | 25084000 Klei (m.u.v. vuurvaste klei,... | 2023* | 38 | 417 | 32 | 234 | mln kg |
Totaal landen | 25085000 Andalusiet, kyaniet en silli... | 2023* | 3 | 5 | 2 | 5 | mln kg |
Totaal landen | 25086000 Mulliet | 2023* | 12 | 36 | 10 | 26 | mln kg |
Totaal landen | 25087000 Chamotte- en dinasaarde | 2023* | 10 | 31 | 10 | 65 | mln kg |
Totaal landen | 25090000 Krijt | 2023* | 12 | 245 | 4 | 21 | mln kg |
Totaal landen | 25101000 Natuurlijk calciumfosfaat, n... | 2023* | 130 | 513 | 114 | 406 | mln kg |
Totaal landen | 25102000 Natuurlijk calciumfosfaat, n... | 2023* | 2 | 8 | 3 | 11 | mln kg |
Totaal landen | 25111000 Natuurlijk bariumsulfaat "zw... | 2023* | 37 | 183 | 48 | 163 | mln kg |
Totaal landen | 25112000 Natuurlijk bariumcarbonaat "... | 2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25120000 Diatomeeënaarde "b.v. kiezel... | 2023* | 8 | 7 | 2 | 1 | mln kg |
Totaal landen | 25131000 Puimsteen | 2023* | 6 | 41 | 2 | 5 | mln kg |
Totaal landen | 25132000 Amaril, natuurlijk korund, n... | 2023* | 18 | 44 | 17 | 39 | mln kg |
Totaal landen | 25140000 Leisteen, ook indien enkel k... | 2023* | 1 | 2 | 1 | 30 | mln kg |
Totaal landen | 25151100 Marmer en travertijn, onbewe... | 2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25151200 Marmer en travertijn, in blo... | 2023* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25152000 Ecaussine en andere kalkstee... | 2023* | 0 | 2 | 0 | 1 | mln kg |
Totaal landen | 25161100 Graniet, onbewerkt of enkel ... | 2023* | 2 | 96 | 1 | 3 | mln kg |
Totaal landen | 25161200 Graniet, in blokken of plate... | 2023* | 2 | 2 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25162000 Zandsteen, onbewerkt of enke... | 2023* | 5 | 35 | 0 | 3 | mln kg |
Totaal landen | 25169000 Porfier, basalt en andere na... | 2023* | 36 | 59 | 4 | 7 | mln kg |
Totaal landen | 25171010 Keistenen en grind, van de s... | 2023* | 100 | 2.733 | 49 | 1.452 | mln kg |
Totaal landen | 25171020 Steenslag van dolomiet en va... | 2023* | 23 | 519 | 6 | 22 | mln kg |
Totaal landen | 25171080 Steenslag van de soort gewoo... | 2023* | 85 | 5.951 | 10 | 337 | mln kg |
Totaal landen | 25172000 Macadam van hoogovenslakken,... | 2023* | 5 | 159 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25173000 Teermacadam | 2023* | 0 | 0 | . | . | mln kg |
Totaal landen | 25174100 Korrels, scherven, splinters... | 2023* | 28 | 285 | 21 | 175 | mln kg |
Totaal landen | 25174900 Korrels, scherven, splinters... | 2023* | 34 | 557 | 13 | 237 | mln kg |
Totaal landen | 25181000 Dolomiet, onbewerkt, ongebra... | 2023* | 25 | 592 | 12 | 101 | mln kg |
Totaal landen | 25182000 Dolomiet, gebrand of gesinte... | 2023* | 49 | 198 | 1 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25183000 Stamp- en strijkmassa van do... | 2023* | . | . | . | . | |
Totaal landen | 25191000 Natuurlijk magnesiumcarbonaa... | 2023* | 1 | 1 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25199010 Magnesiumoxide, ook indien z... | 2023* | 13 | 12 | 14 | 9 | mln kg |
Totaal landen | 25199030 Doodgebrande magnesia "gesin... | 2023* | 26 | 66 | 79 | 141 | mln kg |
Totaal landen | 25199090 Gesmolten magnesia | 2023* | 36 | 108 | 67 | 106 | mln kg |
Totaal landen | 25201000 Gips; anhydriet | 2023* | 21 | 623 | 8 | 189 | mln kg |
Totaal landen | 25202000 Gebrand gips, ook indien gek... | 2023* | 23 | 268 | 5 | 5 | mln kg |
Totaal landen | 25210000 Kalksteen voor hoogoventoesl... | 2023* | 37 | 1.042 | 2 | 3 | mln kg |
Totaal landen | 25221000 Ongebluste kalk | 2023* | 91 | 708 | 0 | 6 | mln kg |
Totaal landen | 25222000 Gebluste kalk | 2023* | 9 | 39 | 5 | 18 | mln kg |
Totaal landen | 25223000 Hydraulische kalk (m.u.v. ca... | 2023* | 14 | 81 | 4 | 13 | mln kg |
Totaal landen | 25231000 Cementklinker | 2023* | 52 | 510 | 5 | 8 | mln kg |
Totaal landen | 25232100 Portlandcement, wit, ook ind... | 2023* | 44 | 276 | 22 | 101 | mln kg |
Totaal landen | 25232900 Portlandcement, normaal of g... | 2023* | 138 | 1.648 | 29 | 177 | mln kg |
Totaal landen | 25233000 Aluminiumcement | 2023* | 16 | 37 | 6 | 14 | mln kg |
Totaal landen | 25239000 Hydraulisch cement, ook indi... | 2023* | 220 | 1.083 | 14 | 42 | mln kg |
Totaal landen | 25241000 Crocidoliet (m.u.v.werken da... | 2023* | . | . | . | . | mln kg |
Totaal landen | 25249000 Asbest (m.u.v. crocidoliet e... | 2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25251000 Ruw mica, mica in bladen en ... | 2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25252000 Micapoeder | 2023* | 4 | 4 | 2 | 4 | mln kg |
Totaal landen | 25253000 Afval van mica | 2023* | . | . | . | . | mln kg |
Totaal landen | 25261000 Natuurlijk speksteen, ook in... | 2023* | 9 | 47 | 7 | 43 | mln kg |
Totaal landen | 25262000 Natuurlijk speksteen, fijnge... | 2023* | 49 | 141 | 90 | 147 | mln kg |
Totaal landen | 25280000 Natuurlijke boraten en conce... | 2023* | 5 | 13 | 7 | 14 | mln kg |
Totaal landen | 25291000 Veldspaat | 2023* | 10 | 95 | 14 | 27 | mln kg |
Totaal landen | 25292100 Vloeispaat, bevattende <= 97... | 2023* | 15 | 38 | 25 | 46 | mln kg |
Totaal landen | 25292200 Vloeispaat, bevattende > 97 ... | 2023* | 27 | 78 | 29 | 58 | mln kg |
Totaal landen | 25293000 Leuciet; nefelien en nefelie... | 2023* | 8 | 52 | 10 | 40 | mln kg |
Totaal landen | 25301000 Niet-geëxpandeerd vermiculie... | 2023* | 5 | 15 | 1 | 1 | mln kg |
Totaal landen | 25302000 Kieseriet, epsomiet "natuurl... | 2023* | 1 | 3 | 1 | 6 | mln kg |
Totaal landen | 25309000 Arseensulfide, aluniet "alui... | 2023* | . | . | . | . | |
Totaal landen | 25309030 Celestien en strontianiet | 2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25309040 Spodumeen, petaliet, lepidol... | 2023* | 24 | 5 | 24 | 10 | mln kg |
Totaal landen | 25309050 Bastnaesiet, xenotiem en der... | 2023* | 0 | 0 | 4 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 25309070 Arseensulfide, aluniet, puzz... | 2023* | 58 | 231 | 91 | 220 | mln kg |
Totaal landen | 26011100 Ijzererts en concentraten da... | 2023* | 2.247 | 21.806 | 1.633 | 15.147 | mln kg |
Totaal landen | 26011200 Ijzererts en concentraten da... | 2023* | 498 | 3.475 | 589 | 4.142 | mln kg |
Totaal landen | 26012000 Geroost ijzerkies "pyrietas" | 2023* | 0 | 0 | . | . | mln kg |
Totaal landen | 26020000 Mangaanerts en concentraten ... | 2023* | 13 | 48 | 12 | 19 | mln kg |
Totaal landen | 26030000 Kopererts en concentraten da... | 2023* | 70 | 2 | 72 | 5 | mln kg |
Totaal landen | 26040000 Nikkelerts en concentraten d... | 2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 26050000 Kobalterts en concentraten d... | 2023* | 0 | 0 | 1 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 26060000 Aluminiumerts en concentrate... | 2023* | 45 | 98 | 32 | 94 | mln kg |
Totaal landen | 26070000 Looderts en concentraten daa... | 2023* | 187 | 123 | 204 | 108 | mln kg |
Totaal landen | 26080000 Zinkerts en concentraten daa... | 2023* | 500 | 441 | 22 | 15 | mln kg |
Totaal landen | 26090000 Tinerts en concentraten daarvan | 2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
Totaal landen | 26100000 Chroomerts en concentraten d... | 2023* | 34 | 105 | 36 | 105 | mln kg |
Totaal landen | 26110000 Wolfraamerts en concentraten... | 2023* | 0 | 1 | 1 | 1 | mln kg |
Totaal landen | 26121010 Uraniumerts en pekblende en ... | 2023* | . | . | . | . | mln kg |
Totaal landen | 26121090 Uraniumerts en concentraten ... | 2023* | 0 | 0 | . | . | mln kg |
Totaal landen | 26122010 Monaziet; uranium-thorianiet... | 2023* | . | . | . | . | mln kg |
Totaal landen | 26122090 Thoriumerts en concentraten ... | 2023* | 0 | 0 | . | . | mln kg |
Totaal landen | 26131000 Molybdeenerts en concentrate... | 2023* | 591 | 21 | 972 | 35 | mln kg |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen V-VII van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.
Wijzigingen per 6 juni 2024:
De voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 22 november 2023:
De cijfers over 2018 tot en met 2020 zijn gecorrigeerd, die over 2022 zijn bijgesteld. Voor al deze jaren bleek voor werelddeel Europa de geheimhouding onterecht te ontbreken. Dit is in deze versie hersteld.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vijf maanden na een verslagjaar.
Toelichting onderwerpen
- Grensoverschrijding goederen; invoer
- Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale invoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
- Totale invoerhoeveelheid
- De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
- Grensoverschrijding goederen; uitvoer
- Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale uitvoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
- Totale uitvoerhoeveelheid
- De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
- Grensoverschrijding goederen; eenheid
- De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Eenheid hoeveelheid
- Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.