Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomst
| Geslacht | Onderwijssoort in detail | Leerjaar | Herkomstland | Geboorteland (ouders) | Perioden | Aantal leerlingen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Totaal | Totaal | 2023/'24 | 940.540 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Totaal | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 842.870 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Totaal | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | 652.220 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Totaal | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 190.650 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Totaal | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 97.670 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Nederland | Totaal | 2023/'24 | 652.220 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Nederland | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 652.220 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Nederland | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | 652.220 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Nederland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Europa (exclusief Nederland) | Totaal | 2023/'24 | 80.090 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 45.010 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 45.010 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 35.080 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Turkije | Totaal | 2023/'24 | 26.080 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Turkije | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 23.120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Turkije | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Turkije | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 23.120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Turkije | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 2.960 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Marokko | Totaal | 2023/'24 | 35.720 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Marokko | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 34.550 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Marokko | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Marokko | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 34.550 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Marokko | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 1.170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Suriname | Totaal | 2023/'24 | 17.260 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Suriname | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 16.010 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Suriname | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Suriname | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 16.010 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Suriname | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 1.260 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Nederlandse Cariben | Totaal | 2023/'24 | 11.760 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 9.200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 9.200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 2.560 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Indonesië | Totaal | 2023/'24 | 4.500 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Indonesië | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 4.070 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Indonesië | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Indonesië | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 4.070 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Indonesië | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 430 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Totaal | 2023/'24 | 110.080 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 58.710 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 58.710 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 51.380 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Onbekend herkomstland | Totaal | 2023/'24 | 2.830 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Totaal leerjaren | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 2.830 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Totaal | Totaal | 2023/'24 | 209.070 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Totaal | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 172.970 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Totaal | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | 133.080 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Totaal | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 39.890 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Totaal | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 36.110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Nederland | Totaal | 2023/'24 | 133.080 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Nederland | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 133.080 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Nederland | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | 133.080 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Nederland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Europa (exclusief Nederland) | Totaal | 2023/'24 | 21.810 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 9.470 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 9.470 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 12.340 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Turkije | Totaal | 2023/'24 | 5.930 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Turkije | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 4.720 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Turkije | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Turkije | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 4.720 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Turkije | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 1.220 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Marokko | Totaal | 2023/'24 | 7.430 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Marokko | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 7.020 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Marokko | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Marokko | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 7.020 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Marokko | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 410 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Suriname | Totaal | 2023/'24 | 3.460 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Suriname | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 3.190 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Suriname | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Suriname | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 3.190 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Suriname | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 270 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Nederlandse Cariben | Totaal | 2023/'24 | 2.720 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 2.070 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 2.070 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 660 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Indonesië | Totaal | 2023/'24 | 920 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Indonesië | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 800 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Indonesië | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Indonesië | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 800 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Indonesië | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Totaal | 2023/'24 | 31.500 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 12.630 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 12.630 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 18.880 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Onbekend herkomstland | Totaal | 2023/'24 | 2.220 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2023/'24 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouders in NL | 2023/'24 | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2023/'24 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal voortgezet onderwijs | Leerjaar 1 | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2023/'24 | 2.220 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo) naar geslacht, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomstland, geboorteland (ouders) en periode.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/’12.
Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2024/'25 zijn definitief en over schooljaar 2025/'26 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 2 april 2026:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2024/'25 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2027 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2026/'27 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen
- Totaal aantal leerlingen.