Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)
| Producten (ProdCom) | Perioden | Verkoopwaarde zelfvervaardigd (mln euro) | Verkoopwaarde onderaannemer (mln euro) | Hoeveelheid zelfvervaardigd (zie eenheid) | Hoeveelheid onderaannemer (zie eenheid) | Eenheid verkocht product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 Huishoudelijke en sanitaire papi... | 2024* | 838 | 0 | nvt | ||
| 22292340 Huishoudelijke en toiletarti... | 2024* | 108 | . | . | . | mln. kg |
| 23411150 Huishoudelijke en toiletarti... | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. kg |
| 23441100 Porseleinen apparaten en art... | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. kg |
| 23441210 Apparaten en artikelen voor... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. kg |
| 25711230 Scheerapparaten en delen daa... | 2024* | 0 | 0 | nvt | ||
| 26511150 Instrumenten, apparaten en t... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 26511180 Instrumenten, apparaten en t... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 26514100 Instrumenten, apparaten en t... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 26514400 Instrumenten, apparaten en t... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 26514500 Instrumenten, apparaten en t... | 2024* | 13 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 26515259 Instrumenten, apparaten en t... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 26515289 Apparaten en toestellen voor... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 26515319 Instrumenten, apparaten en t... | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 26515330 Instrumenten, apparaten en t... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 26515381 Elektronische apparaten en t... | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 26516200 Machines, apparaten en toest... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 26522440 Tijdcontroleapparaten en tij... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 26601280 Apparaten en toestellen voor... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 26601300 Apparaten voor medisch gebru... | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 26601433 Hoorapparaten | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 2751 Elektrische huishoudapparaten | 2024* | 539 | . | nvt | ||
| 27512170 Elektrische apparaten voor m... | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 27512200 Scheerapparaten, tondeuses e... | 2024* | . | . | . | . | mln. stuks |
| 2752 Niet-elektrische huishoudapparaten | 2024* | 251 | 0 | nvt | ||
| 27903163 Apparaten en toestellen voor... | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 27903181 Machines, apparaten en toest... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 28 Machines, apparaten en werktuigen,... | 2024* | 41.706 | 40 | nvt | ||
| 28232110 Fotokopieerapparaten werkend... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 2825 Machines en apparaten voor de ko... | 2024* | 828 | . | nvt | ||
| 28251150 Apparaten en inrichtingen vo... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 28251220 Machines en apparaten voor k... | 2024* | 44 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 28251240 Machines en apparaten voor d... | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 28251250 Machines en apparaten voor k... | 2024* | 54 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 28251270 Machines en apparaten voor a... | 2024* | 20 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 2829 Andere machines en apparaten voo... | 2024* | 2.791 | . | nvt | ||
| 28292210 Blusapparaten, gevuld en ong... | 2024* | 15 | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 28294350 Geldwisselapparaten en verko... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 28296030 Koelapparaten en -systemen m... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 28296050 Apparaten en inrichtingen vo... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 28296090 Thermische apparaten, inrich... | 2024* | 149 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 28491283 Apparaten en toestellen voor... | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. kg |
| 28931580 Apparaten voor het koken, ba... | 2024* | . | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 2899 Andere machines, apparaten en we... | 2024* | 25.437 | 0 | nvt | ||
| 28992020 Machines en apparaten die ui... | 2024* | . | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 28992040 Machines en apparaten voor v... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 28992060 Machines en apparaten die ui... | 2024* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln. stuks |
| 28993910 Machines en apparaten voor i... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 32501150 Instrumenten, apparaten en t... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| 32501320 Instrumenten, apparaten en t... | 2024* | . | 0 | . | 0 | mln. stuks |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de verkoopwaarden en hoeveelheid van industriële producten door alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers. De producten zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst ('PRODuction COMmunautaire', een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2021
Status van de cijfers:
Cijfers over 2024 zijn voorlopig, cijfers over 2023 zijn nader voorlopig, cijfers over 2022 zijn definitief geworden.
Wijzigingen per 22 juli 2025:
Cijfers over 2024 zijn toegevoegd, cijfers over 2022 en 2023 zijn mogelijk bijgesteld.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In januari 2026 verschijnen de nader voorlopige cijfers over 2024.
Toelichting onderwerpen
- Verkoopwaarde
- Het totaal van aan derden gefactureerde bedragen voor goederen die zijn vervaardigd in Nederland door bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers.
De verkoopwaarde is exclusief BTW, kortingen, vracht- en verzekeringskosten, accijnzen en verbruiksbelasting. Er vindt geen correctie plaats voor inflatie.- zelfvervaardigd
- Het producerende bedrijf heeft de goederen voor eigen rekening vervaardigd. Grondstoffen of onderdelen voor assemblage zijn geheel voor eigen rekening ingekocht.
- onderaannemer
- Het producerende bedrijf heeft de goederen vervaardigd als onderaannemer. Grondstoffen of onderdelen zijn (deels) aangeleverd door een derde partij. Het producerende bedrijf heeft niet het (volledige) eigendom over het eindproduct.
- Hoeveelheid
- De totale hoeveelheid van verkochte goederen die zijn vervaardigd in Nederland door bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers.
De eenheid is afhankelijk van het product.- zelfvervaardigd
- Het producerende bedrijf heeft de goederen voor eigen rekening vervaardigd. Grondstoffen of onderdelen voor assemblage zijn geheel voor eigen rekening ingekocht.
- onderaannemer
- Het producerende bedrijf heeft de goederen vervaardigd als onderaannemer. Grondstoffen of onderdelen zijn (deels) aangeleverd door een derde partij. Het producerende bedrijf heeft niet het (volledige) eigendom over het eindproduct.
- Eenheid verkocht product
- De eenheid waarin de verkochte hoeveelheid van het product is uitgedrukt.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp Hoeveelheid.