Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken
| Geslacht | Niveau | Leerweg | Studierichting | Regio | Perioden | Mbo-studenten (Aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Totaal | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 113.980 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Totaal | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 209.540 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Totaal | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 18.060 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Totaal | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 17.390 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Totaal | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 12.180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 01 Onderwijs | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 3.790 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 01 Onderwijs | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 6.370 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 01 Onderwijs | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 670 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 01 Onderwijs | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 570 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 01 Onderwijs | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 440 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 6.670 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 11.930 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.010 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 910 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 310 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 780 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 14.460 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 31.040 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 2.280 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 2.110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.890 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 300 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 540 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 06 Informatica | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 4.270 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 06 Informatica | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 9.450 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 06 Informatica | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 790 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 06 Informatica | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 600 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 06 Informatica | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 450 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 23.830 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 39.640 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 3.490 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 4.270 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 2.640 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 5.170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 5.550 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 630 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 670 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 420 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 09 Gezondheidszorg en welzijn | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 30.060 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 09 Gezondheidszorg en welzijn | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 54.290 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 09 Gezondheidszorg en welzijn | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 4.170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 09 Gezondheidszorg en welzijn | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 4.110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 09 Gezondheidszorg en welzijn | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 2.620 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 10 Dienstverlening | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 23.930 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 10 Dienstverlening | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 49.040 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 10 Dienstverlening | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 4.260 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 10 Dienstverlening | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 3.650 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 10 Dienstverlening | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 2.520 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Onderwijsrichting onbekend | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 1.190 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Onderwijsrichting onbekend | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 910 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Onderwijsrichting onbekend | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 620 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Onderwijsrichting onbekend | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Onderwijsrichting onbekend | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 190 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | niet gespecificeerd naar sectorkamer | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | niet gespecificeerd naar sectorkamer | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 460 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | niet gespecificeerd naar sectorkamer | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | niet gespecificeerd naar sectorkamer | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | niet gespecificeerd naar sectorkamer | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer techniek en gebouwde omgeve. | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 16.760 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer techniek en gebouwde omgeve. | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 28.420 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer techniek en gebouwde omgeve. | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 2.550 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer techniek en gebouwde omgeve. | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 3.090 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer techniek en gebouwde omgeve. | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.960 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer mobiliteit, transport, logi. | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 8.040 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer mobiliteit, transport, logi. | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 14.600 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer mobiliteit, transport, logi. | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer mobiliteit, transport, logi. | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.130 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer mobiliteit, transport, logi. | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 700 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer zorg, welzijn en sport | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 39.070 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer zorg, welzijn en sport | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 69.150 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer zorg, welzijn en sport | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 5.820 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer zorg, welzijn en sport | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 5.350 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer zorg, welzijn en sport | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 3.490 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer handel | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 9.350 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer handel | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 16.230 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer handel | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.370 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer handel | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.420 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer handel | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer creatieve industrie en ICT | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 10.290 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer creatieve industrie en ICT | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 20.060 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer creatieve industrie en ICT | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.660 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer creatieve industrie en ICT | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.650 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer creatieve industrie en ICT | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijh | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 14.580 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijh | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 23.780 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijh | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 2.650 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijh | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 2.270 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijh | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.640 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer zakelijke dienstverlenin... | Oost-Nederland (LD) | 2025/'26* | 10.400 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer zakelijke dienstverlenin... | West-Nederland (LD) | 2025/'26* | 24.340 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer zakelijke dienstverlenin... | West-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.760 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer zakelijke dienstverlenin... | Noordoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.550 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | Sectorkamer zakelijke dienstverlenin... | Zuidoost-Brabant (AM) | 2025/'26* | 1.410 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg, studierichting en regiokenmerken.
Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.
Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren vanaf 2015/'16 tot en met 2023/'24 zijn definitief en die over het studiejaar 2024/'25 en 2025/'26 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 3 februari 2026:
De voorlopige cijfers over het studiejaar 2025/’26 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2026 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2024/’25 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Mbo-studenten
- Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).