Weidegang van melkvee; bedrijfsgrootte, regio
| Melkvee | Grootvee eenheid | Regio's | Perioden | Melkvee zonder weidegang Bedrijven zonder weidegang (%) | Melkvee zonder weidegang Dieren zonder weidegang (%) | Melkvee met weidegang Bedrijven met weidegang (%) | Melkvee met weidegang Dieren met weidegang (%) | Melkvee met weidegang Weidegang naar vorm Dag en nacht weiden (% weidedagen) | Melkvee met weidegang Weidegang naar vorm Overdag weiden (% weidedagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Nederland | 2024 | 20 | 40 | 80 | 60 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Groningen (PV) | 2024 | 23 | 47 | 77 | 53 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Fryslân (PV) | 2024 | 21 | 41 | 79 | 59 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Drenthe (PV) | 2024 | 24 | 43 | 76 | 57 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Overijssel (PV) | 2024 | 17 | 35 | 83 | 65 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Flevoland (PV) | 2024 | 53 | 72 | 47 | 28 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Gelderland (PV) | 2024 | 19 | 39 | 81 | 61 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Utrecht (PV) | 2024 | 8 | 21 | 92 | 79 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Noord-Holland (PV) | 2024 | 5 | 15 | 95 | 85 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 6 | 20 | 94 | 80 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Zeeland (PV) | 2024 | 19 | 44 | 81 | 56 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Noord-Brabant (PV) | 2024 | 36 | 59 | 64 | 41 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Totaal | Limburg (PV) | 2024 | 23 | 53 | 77 | 47 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Nederland | 2024 | 22 | 31 | 78 | 69 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Groningen (PV) | 2024 | 14 | 23 | 86 | 77 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Fryslân (PV) | 2024 | 28 | 36 | 72 | 64 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Drenthe (PV) | 2024 | 31 | 35 | 69 | 65 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Overijssel (PV) | 2024 | 23 | 31 | 77 | 69 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Flevoland (PV) | 2024 | 79 | 83 | 21 | 17 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Gelderland (PV) | 2024 | 21 | 31 | 79 | 69 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Utrecht (PV) | 2024 | 9 | 15 | 91 | 85 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Noord-Holland (PV) | 2024 | 8 | 9 | 92 | 91 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 7 | 13 | 93 | 87 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Zeeland (PV) | 2024 | 12 | 18 | 88 | 82 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Noord-Brabant (PV) | 2024 | 43 | 57 | 57 | 43 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 0 tot 50 GVE | Limburg (PV) | 2024 | 27 | 41 | 73 | 59 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Nederland | 2024 | 12 | 25 | 88 | 75 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Groningen (PV) | 2024 | 7 | 19 | 93 | 81 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Fryslân (PV) | 2024 | 11 | 24 | 89 | 76 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Drenthe (PV) | 2024 | 16 | 30 | 84 | 70 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Overijssel (PV) | 2024 | 12 | 25 | 88 | 75 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Flevoland (PV) | 2024 | 29 | 43 | 71 | 57 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Gelderland (PV) | 2024 | 12 | 27 | 88 | 73 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Utrecht (PV) | 2024 | 5 | 15 | 95 | 85 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Noord-Holland (PV) | 2024 | 2 | 11 | 98 | 89 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 2 | 9 | 98 | 91 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Zeeland (PV) | 2024 | 12 | 21 | 88 | 79 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Noord-Brabant (PV) | 2024 | 29 | 47 | 71 | 53 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 50 tot 100 GVE | Limburg (PV) | 2024 | 15 | 32 | 85 | 68 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Nederland | 2024 | 17 | 32 | 83 | 68 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Groningen (PV) | 2024 | 17 | 28 | 83 | 72 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Fryslân (PV) | 2024 | 17 | 32 | 83 | 68 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Drenthe (PV) | 2024 | 18 | 32 | 82 | 68 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Overijssel (PV) | 2024 | 14 | 30 | 86 | 70 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Flevoland (PV) | 2024 | 52 | 66 | 48 | 34 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Gelderland (PV) | 2024 | 15 | 32 | 85 | 68 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Utrecht (PV) | 2024 | 6 | 18 | 94 | 82 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Noord-Holland (PV) | 2024 | 4 | 13 | 96 | 87 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 6 | 15 | 94 | 85 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Zeeland (PV) | 2024 | 19 | 42 | 81 | 58 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Noord-Brabant (PV) | 2024 | 33 | 52 | 67 | 48 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 100 tot 150 GVE | Limburg (PV) | 2024 | 21 | 44 | 79 | 56 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Nederland | 2024 | 24 | 40 | 76 | 60 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Groningen (PV) | 2024 | 31 | 46 | 69 | 54 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Fryslân (PV) | 2024 | 21 | 36 | 79 | 64 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Drenthe (PV) | 2024 | 26 | 43 | 74 | 57 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Overijssel (PV) | 2024 | 20 | 39 | 80 | 61 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Flevoland (PV) | 2024 | 46 | 60 | 54 | 40 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Gelderland (PV) | 2024 | 26 | 42 | 74 | 58 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Utrecht (PV) | 2024 | 15 | 28 | 85 | 72 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Noord-Holland (PV) | 2024 | 6 | 16 | 94 | 84 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 7 | 19 | 93 | 81 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Zeeland (PV) | 2024 | 23 | 40 | 77 | 60 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Noord-Brabant (PV) | 2024 | 37 | 60 | 63 | 40 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 150 tot 200 GVE | Limburg (PV) | 2024 | 26 | 48 | 74 | 52 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Nederland | 2024 | 34 | 54 | 66 | 46 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Groningen (PV) | 2024 | 42 | 63 | 58 | 37 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Fryslân (PV) | 2024 | 33 | 52 | 67 | 48 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Drenthe (PV) | 2024 | 34 | 53 | 66 | 47 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Overijssel (PV) | 2024 | 28 | 48 | 72 | 52 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Flevoland (PV) | 2024 | 63 | 80 | 37 | 20 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Gelderland (PV) | 2024 | 34 | 56 | 66 | 44 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Utrecht (PV) | 2024 | 17 | 33 | 83 | 67 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Noord-Holland (PV) | 2024 | 8 | 19 | 92 | 81 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 20 | 34 | 80 | 66 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Zeeland (PV) | 2024 | 28 | 53 | 72 | 47 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Noord-Brabant (PV) | 2024 | 45 | 68 | 55 | 32 | ||
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | 200 GVE of meer | Limburg (PV) | 2024 | 33 | 74 | 67 | 26 | ||
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Nederland | 2024 | 21 | 31 | 79 | 69 | 15 | 85 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Groningen (PV) | 2024 | 27 | 40 | 73 | 60 | 23 | 77 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Fryslân (PV) | 2024 | 22 | 31 | 78 | 69 | 13 | 87 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Drenthe (PV) | 2024 | 27 | 34 | 73 | 66 | 11 | 89 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Overijssel (PV) | 2024 | 20 | 25 | 80 | 75 | 7 | 93 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Flevoland (PV) | 2024 | 54 | 67 | 47 | 33 | 11 | 89 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Gelderland (PV) | 2024 | 20 | 28 | 80 | 72 | 11 | 89 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Utrecht (PV) | 2024 | 9 | 12 | 91 | 88 | 20 | 80 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Noord-Holland (PV) | 2024 | 5 | 7 | 95 | 93 | 31 | 69 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 7 | 13 | 93 | 87 | 24 | 76 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Zeeland (PV) | 2024 | 24 | 35 | 76 | 65 | 18 | 82 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Noord-Brabant (PV) | 2024 | 37 | 49 | 63 | 51 | 10 | 90 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Totaal | Limburg (PV) | 2024 | 26 | 43 | 74 | 57 | 17 | 83 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 0 tot 50 GVE | Nederland | 2024 | 10 | 8 | 90 | 92 | 42 | 58 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 0 tot 50 GVE | Groningen (PV) | 2024 | 9 | 7 | 91 | 93 | 44 | 56 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 0 tot 50 GVE | Fryslân (PV) | 2024 | 12 | 7 | 88 | 93 | 50 | 50 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 0 tot 50 GVE | Drenthe (PV) | 2024 | 17 | 13 | 83 | 87 | 55 | 45 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 0 tot 50 GVE | Overijssel (PV) | 2024 | 12 | 10 | 88 | 90 | 24 | 76 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 0 tot 50 GVE | Flevoland (PV) | 2024 | 40 | 35 | 60 | 65 | 50 | 50 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 0 tot 50 GVE | Gelderland (PV) | 2024 | 8 | 8 | 92 | 92 | 30 | 70 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 0 tot 50 GVE | Utrecht (PV) | 2024 | 3 | 2 | 97 | 98 | 44 | 56 |
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 0 tot 50 GVE | Noord-Holland (PV) | 2024 | 5 | 2 | 95 | 98 | 73 | 27 |
| Bron: CBS. | |||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel biedt cijfers over het percentage bedrijven dat melkkoeien en/of het bijbehorende jongvee laat weiden en cijfers over het percentage melkkoeien en vrouwelijk jongvee dat weidegang krijgt. De weidegang van melkkoeien is verdeeld naar soort weidegang (dag en nacht / overdag). Per vorm van weidegang is het gemiddeld aantal uren weidegang per etmaal weergegeven. Bij weidegang van vrouwelijk jongvee wordt ervan uitgegaan dat de dieren dag en nacht worden geweid. De cijfers zijn uitgesplitst naar grootteklasse op basis van het aantal grootvee-eenheden (GVE) en naar provincie.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijziging per 31 maart 2026:
De cijfers van 2024 zijn geactualiseerd en definitief gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers worden in het derde kwartaal van het jaar na het verslagjaar gepubliceerd, de definitieve cijfers in het eerste kwartaal van het daar op volgende jaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijziging per 31 maart 2026:
De cijfers van 2024 zijn geactualiseerd en definitief gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers worden in het derde kwartaal van het jaar na het verslagjaar gepubliceerd, de definitieve cijfers in het eerste kwartaal van het daar op volgende jaar.
Toelichting onderwerpen
- Melkvee zonder weidegang
- Het aandeel van de bedrijven dat geen weidegang toepast en het aandeel van de dieren zonder weidegang.
- Bedrijven zonder weidegang
- Het aandeel van de bedrijven dat de melkkoeien en/of het vrouwelijk jongvee geen weidegang biedt.
- Dieren zonder weidegang
- Het aandeel van de melkkoeien en/of het vrouwelijk jongvee zonder weidegang.
- Melkvee met weidegang
- Het aandeel van de bedrijven dat weidegang toepast en het aandeel van de dieren met weidegang.
- Bedrijven met weidegang
- Het aandeel van de bedrijven dat de melkkoeien en/of het vrouwelijk jongvee weidegang biedt.
- Dieren met weidegang
- Het aandeel van de melkkoeien en/of het vrouwelijk jongvee met weidegang.
- Weidegang naar vorm
- Weidegang of ook wel beweiding is het begrip dat in Nederland gebruikt wordt voor het laten begrazen van graslanden door melkkoeien en bijbehorend vrouwelijk jongvee. De weidegang kan onbeperkt (dag en nacht) of beperkt (alleen overdag) zijn. Melkkoeien kunnen in één seizoen zowel een aantal dagen dag en nacht als een aantal dagen alleen overdag worden geweid. De aandelen dag en nacht weiden en overdag weiden zijn gebaseerd op het aantal koeien en het aantal dagen dat een bepaalde vorm van weidegang is gegeven. Bij vrouwelijk jongvee wordt ervan uitgegaan dat de dieren bij weidegang altijd dag en nacht weiden.
- Dag en nacht weiden
- Op grond van de bedrijfsvoering kan de veehouder besluiten om de koeien dag en nacht (onbeperkt) te weiden. De koeien staan dan alleen tijdens de melkbeurten op stal.
- Overdag weiden
- Op grond van de bedrijfsvoering kan de veehouder besluiten om de koeien alleen overdag te weiden