Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100
Afzet, invoer en verbruik | Producten (PRODCOM) | Perioden | Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) | Maandmutatie PPI (%) | Jaarmutatie PPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2022 maart | 213,8 | 4,9 | 145,9 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2022 april | 269,7 | 26,1 | 207,0 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2022 mei | 236,8 | -12,2 | 145,7 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2022 juni | 241,6 | 2,0 | 127,8 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2022 juli | 276,3 | 14,3 | 129,8 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2022 augustus | 372,3 | 34,8 | 175,7 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2022 september | 447,7 | 20,2 | 203,6 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2022 oktober* | 429,6 | -4,0 | 146,9 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2022 november* | 400,1 | -6,8 | 105,0 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2022 december * | 349,4 | -12,7 | 80,1 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2023 januari* | 334,3 | -4,3 | 51,0 |
Totaal afzetprijzen | B Winning van delfstoffen | 2023 februari* | 335,0 | 0,2 | 64,3 |
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2022 maart | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2022 april | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2022 mei | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2022 juni | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2022 juli | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2022 augustus | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2022 september | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2022 oktober* | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2022 november* | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2022 december * | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2023 januari* | |||
Totaal afzetprijzen | 05 Steenkool en bruinkool | 2023 februari* | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2022 maart | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2022 april | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2022 mei | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2022 juni | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2022 juli | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2022 augustus | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2022 september | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2022 oktober* | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2022 november* | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2022 december * | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2023 januari* | |||
Totaal afzetprijzen | 051 Steenkool | 2023 februari* | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2022 maart | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2022 april | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2022 mei | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2022 juni | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2022 juli | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2022 augustus | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2022 september | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2022 oktober* | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2022 november* | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2022 december * | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2023 januari* | |||
Totaal afzetprijzen | 052 Bruinkool | 2023 februari* | |||
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2022 maart | 260,9 | 5,7 | 242,6 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2022 april | 343,5 | 31,7 | 342,7 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2022 mei | 294,4 | -14,3 | 226,2 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2022 juni | 301,4 | 2,4 | 188,0 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2022 juli | 353,2 | 17,2 | 181,7 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2022 augustus | 497,3 | 40,8 | 236,9 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2022 september | 610,3 | 22,7 | 267,6 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2022 oktober* | 582,6 | -4,5 | 185,0 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2022 november* | 536,6 | -7,9 | 127,1 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2022 december * | 461,3 | -14,0 | 96,8 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2023 januari* | 438,4 | -5,0 | 60,2 |
Totaal afzetprijzen | 06 Ruwe aardolie en aardgas | 2023 februari* | 439,8 | 0,3 | 78,1 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2022 maart | 218,8 | 23,4 | 94,8 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2022 april | 203,3 | -7,1 | . |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2022 mei | 219,5 | 8,0 | 81,3 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2022 juni | 227,7 | 3,7 | 74,2 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2022 juli | 216,2 | -5,1 | 57,9 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2022 augustus | 193,2 | -10,6 | 46,6 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2022 september | 187,4 | -3,0 | 36,3 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2022 oktober* | 200,0 | 6,7 | 25,1 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2022 november* | 186,4 | -6,8 | 19,3 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2022 december * | 158,2 | -15,2 | 7,4 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2023 januari* | 163,4 | 3,3 | -1,1 |
Totaal afzetprijzen | 061 Ruwe aardolie en aardgascond... | 2023 februari* | 164,1 | 0,4 | -7,5 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2022 maart | 218,8 | 23,4 | 94,8 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2022 april | 203,3 | -7,1 | . |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2022 mei | 219,5 | 8,0 | 81,3 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2022 juni | 227,7 | 3,7 | 74,2 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2022 juli | 216,2 | -5,1 | 57,9 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2022 augustus | 193,2 | -10,6 | 46,6 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2022 september | 187,4 | -3,0 | 36,3 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2022 oktober* | 200,0 | 6,7 | 25,1 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2022 november* | 186,4 | -6,8 | 19,3 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2022 december * | 158,2 | -15,2 | 7,4 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2023 januari* | 163,4 | 3,3 | -1,1 |
Totaal afzetprijzen | 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2023 februari* | 164,1 | 0,4 | -7,5 |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2022 maart | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2022 april | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2022 mei | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2022 juni | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2022 juli | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2022 augustus | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2022 september | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2022 oktober* | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2022 november* | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2022 december * | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2023 januari* | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2023 februari* | . | . | . |
Totaal afzetprijzen | 07 Metaalertsen | 2022 maart | |||
Totaal afzetprijzen | 07 Metaalertsen | 2022 april | |||
Totaal afzetprijzen | 07 Metaalertsen | 2022 mei | |||
Totaal afzetprijzen | 07 Metaalertsen | 2022 juni | |||
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012
Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.
Wijziging per 30 maart 2023
Cijfers over de maand februari 2023 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.
Toelichting onderwerpen
- Producentenprijsindex (PPI)
- De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.
De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.
De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.
De prijsindexen zijn exclusief accijns. - Maandmutatie PPI
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
- Jaarmutatie PPI
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.