Ho; gediplomeerden, studierichting, migratieachtergrond 2015/'16-2020/'21
| Geslacht | Onderwijssoort | Soort diploma | Studierichting | Migratieachtergrond | Perioden | Gediplomeerden (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Totaal | 2020/'21* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Nederlandse achtergrond | 2020/'21* | 26 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Met migratieachtergrond | 2020/'21* | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Niet-westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Turkije | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Marokko | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Suriname | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2020/'21* | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Onbekende migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Totaal | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Nederlandse achtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Met migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Niet-westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Turkije | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Marokko | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Suriname | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Onbekende migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Totaal | 2020/'21* | 1.999 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Nederlandse achtergrond | 2020/'21* | 1.393 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Met migratieachtergrond | 2020/'21* | 606 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 331 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Niet-westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 275 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Turkije | 2020/'21* | 27 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Marokko | 2020/'21* | 15 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Suriname | 2020/'21* | 48 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | 2020/'21* | 31 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2020/'21* | 154 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Onbekende migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Totaal | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Nederlandse achtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Met migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Niet-westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Turkije | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Marokko | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Suriname | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Onbekende migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Totaal | 2020/'21* | 160 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Nederlandse achtergrond | 2020/'21* | 74 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Met migratieachtergrond | 2020/'21* | 86 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 56 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Niet-westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Turkije | 2020/'21* | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Marokko | 2020/'21* | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Suriname | 2020/'21* | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | 2020/'21* | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2020/'21* | 22 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Onbekende migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | Totaal | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | Nederlandse achtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | Met migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | Westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | Niet-westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | Turkije | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | Marokko | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | Suriname | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoger beroepsonderwijs | Master | 0611 Computergebruik | Onbekende migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Totaal | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Nederlandse achtergrond | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Met migratieachtergrond | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Niet-westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Turkije | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Marokko | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Suriname | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Onbekende migratieachtergrond | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Totaal | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Nederlandse achtergrond | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Met migratieachtergrond | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Niet-westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Turkije | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Marokko | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Suriname | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Hbo-associate degree | 0611 Computergebruik | Onbekende migratieachtergrond | 2020/'21* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Totaal | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Nederlandse achtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Met migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Niet-westerse migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Turkije | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Marokko | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Suriname | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Overige niet-westerse migratieachterg... | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... | Onbekende migratieachtergrond | 2020/'21* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wetenschappelijk onderwijs | Bachelor | 0611 Computergebruik | Totaal | 2020/'21* | 0 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal gediplomeerde studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, soort diploma, studierichting, migratieachtergrond en studiejaar. Deze tabel bevat ook cijfers over het aantal gediplomeerde studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten, de Universiteit voor Humanistiek en de Transnationale Universiteit Limburg. In deze tabel is gebruik gemaakt van de ISCED-F2013 indeling. In eerdere tabellen naar studierichting is gebruik gemaakt van ISCED-F1997. Beide indelingen sluiten niet op elkaar aan. Vandaar dat is besloten om vanaf studiejaar 2015/'16 een nieuwe reeks te maken.
Deze tabel geeft per jaar de verdeling van de studenten over de verschillende studierichtingen weer. Vanwege clusteringen en splitsingen van studies van jaar op jaar is deze tabel minder geschikt voor een vergelijking van studierichtingen door de jaren heen.
Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2015/’16.
Status van de cijfers:
De cijfers over het studiejaar 2015/’16 tot en met 2019/'20 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 10 februari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2020/'21 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Gediplomeerden
- Aantal gediplomeerden naar soort diploma in het hoger onderwijs (ho).