Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2016
| Woningkenmerken | Wijken en buurten | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) | Regioaanduiding Codering (code) | Gemiddeld aardgasverbruik (m3) | Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) | Stadsverwarming (%) | Indelingswijziging wijken en buurten (code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal woningen | Verspreide huizen ten westen van Aalten | Aalten | Buurt | BU01970107 | 2.190 | 4.510 | . | 1 |
| Totaal woningen | Van Boetzelaerstraat | Alphen aan den Rijn | Buurt | BU04840603 | 1.330 | 2.650 | . | 3 |
| Totaal woningen | G. van Stellingwerfstraat | Amersfoort | Buurt | BU03070302 | 1.170 | 2.500 | . | 1 |
| Totaal woningen | Juliana van Stolberg | Amersfoort | Buurt | BU03071701 | 940 | 2.020 | . | 1 |
| Totaal woningen | Van Loonbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03630302 | 1.400 | 2.630 | . | 3 |
| Totaal woningen | Van Lennepbuurt | Amsterdam | Wijk | WK036319 | 830 | 1.720 | . | 3 |
| Totaal woningen | Van der Helstpleinbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03632501 | 870 | 1.840 | . | 3 |
| Totaal woningen | Laan van Spartaan | Amsterdam | Buurt | BU03633901 | . | 2.180 | 69,4 | 3 |
| Totaal woningen | Pieter van der Doesbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03634002 | 970 | 2.000 | . | 3 |
| Totaal woningen | Van Galenbuurt | Amsterdam | Wijk | WK036341 | 860 | 1.730 | . | 3 |
| Totaal woningen | Van Tuyllbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03634805 | 1.160 | 2.110 | . | 3 |
| Totaal woningen | Van der Kunbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03635508 | 920 | 1.750 | . | 3 |
| Totaal woningen | Van der Pekbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03636000 | 1.060 | 2.030 | . | 3 |
| Totaal woningen | Plan van Gool | Amsterdam | Buurt | BU03636910 | 450 | 1.900 | 50,4 | 3 |
| Totaal woningen | Filips van Almondekwartier | Amsterdam | Buurt | BU03637501 | 870 | 2.070 | . | 3 |
| Totaal woningen | Van Brakelkwartier | Amsterdam | Buurt | BU03637503 | 980 | 2.090 | . | 3 |
| Totaal woningen | Emanuel van Meterenbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03638501 | 1.290 | 2.510 | . | 3 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal | Appingedam | Buurt | BU00030008 | 1.970 | 3.620 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep | Appingedam | Buurt | BU00030009 | 2.630 | 3.580 | . | 1 |
| Totaal woningen | Van Verschuerbuurt | Arnhem | Buurt | BU02020321 | 1.100 | 1.950 | . | 1 |
| Totaal woningen | West van Schaarsbergen | Arnhem | Buurt | BU02021367 | 2.740 | 4.300 | . | 1 |
| Totaal woningen | N.O. van Schaarsbergen | Arnhem | Buurt | BU02021368 | 3.110 | 3.910 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten Z.W. van Middenbeemster | Beemster | Buurt | BU03700009 | 2.470 | 3.770 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten O. en Z. van de spoorlijn | Beesel | Buurt | BU08890008 | 2.320 | 6.800 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde | Bellingwedde | Buurt | BU00070007 | 2.140 | 3.990 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo | Bellingwedde | Buurt | BU00070008 | 2.030 | 3.440 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug | Bellingwedde | Buurt | BU00070108 | 2.460 | 3.760 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen ten westen van Blijham | Bellingwedde | Buurt | BU00070207 | 2.380 | 3.830 | . | 1 |
| Totaal woningen | Van Reenen | Bergen (NH.) | Buurt | BU03730102 | 2.770 | 4.170 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen ten noorden van Bladel | Bladel | Buurt | BU17280008 | 1.950 | 5.330 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen ten zuiden van Bladel | Bladel | Buurt | BU17280009 | 2.680 | 5.270 | . | 1 |
| Totaal woningen | Bijvanck | Blaricum | Buurt | BU03760001 | 1.170 | 3.430 | 16,7 | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | Ten Boer | Buurt | BU00090009 | 1.980 | 3.370 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | Ten Boer | Buurt | BU00090109 | 2.030 | 3.300 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen ten noorden van Drempt | Bronckhorst | Buurt | BU18760405 | 2.530 | 4.340 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten zuidoosten van Hummelo | Bronckhorst | Buurt | BU18760408 | 2.400 | 5.230 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen van Odijk | Bunnik | Buurt | BU03120109 | 2.930 | 4.300 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen van Werkhoven | Bunnik | Buurt | BU03120209 | 3.030 | 5.620 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen ten oosten van kanaal | Buren | Buurt | BU02140206 | . | 5.100 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen ten westen van Cuijk | Cuijk | Buurt | BU16840008 | 2.690 | 4.770 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten zuidwesten van Cuijk | Cuijk | Buurt | BU16840009 | . | 5.120 | . | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten W. en Z. van Culemborg | Culemborg | Buurt | BU02160009 | 590 | 2.910 | 46,7 | 1 |
| Totaal woningen | Wijk 13 Hof van Delft | Delft | Wijk | WK050313 | 1.190 | 2.280 | . | 1 |
| Totaal woningen | Aart van der Leeuwbuurt | Delft | Buurt | BU05032404 | 1.290 | 2.010 | . | 1 |
| Totaal woningen | Van Kinsbergenstraat en omgeving | Dordrecht | Buurt | BU05050701 | 1.200 | 2.230 | . | 1 |
| Totaal woningen | Van Ewijckstraat en omgeving | Dordrecht | Buurt | BU05050704 | 1.120 | 2.400 | . | 1 |
| Totaal woningen | Van Ravesteijn-erf en omgeving | Dordrecht | Buurt | BU05051105 | 890 | 2.780 | . | 1 |
| Totaal woningen | Van den Broek-erf en omgeving | Dordrecht | Buurt | BU05051106 | 1.070 | 3.330 | . | 1 |
| Totaal woningen | Ten westen van Tolweg | Drechterland | Buurt | BU04980001 | 2.240 | 3.440 | . | 1 |
| Totaal woningen | Poort van Dronten | Dronten | Buurt | BU03030101 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen ten westen van Aalten | Aalten | Buurt | BU01970107 | 2.360 | . | . | 1 |
| Appartement | Van Boetzelaerstraat | Alphen aan den Rijn | Buurt | BU04840603 | 950 | 2.080 | . | 3 |
| Appartement | G. van Stellingwerfstraat | Amersfoort | Buurt | BU03070302 | 860 | 2.090 | . | 1 |
| Appartement | Juliana van Stolberg | Amersfoort | Buurt | BU03071701 | 790 | 1.720 | . | 1 |
| Appartement | Van Loonbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03630302 | 1.220 | 2.290 | . | 3 |
| Appartement | Van Lennepbuurt | Amsterdam | Wijk | WK036319 | 830 | 1.700 | . | 3 |
| Appartement | Van der Helstpleinbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03632501 | 870 | 1.840 | . | 3 |
| Appartement | Laan van Spartaan | Amsterdam | Buurt | BU03633901 | . | 2.230 | . | 3 |
| Appartement | Pieter van der Doesbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03634002 | 970 | 2.000 | . | 3 |
| Appartement | Van Galenbuurt | Amsterdam | Wijk | WK036341 | 860 | 1.720 | . | 3 |
| Appartement | Van Tuyllbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03634805 | 1.150 | 2.090 | . | 3 |
| Appartement | Van der Kunbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03635508 | 920 | 1.750 | . | 3 |
| Appartement | Van der Pekbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03636000 | 990 | 1.820 | . | 3 |
| Appartement | Plan van Gool | Amsterdam | Buurt | BU03636910 | 450 | 1.900 | . | 3 |
| Appartement | Filips van Almondekwartier | Amsterdam | Buurt | BU03637501 | 870 | 2.070 | . | 3 |
| Appartement | Van Brakelkwartier | Amsterdam | Buurt | BU03637503 | 970 | 2.080 | . | 3 |
| Appartement | Emanuel van Meterenbuurt | Amsterdam | Buurt | BU03638501 | 1.000 | 2.320 | . | 3 |
| Appartement | Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal | Appingedam | Buurt | BU00030008 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep | Appingedam | Buurt | BU00030009 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Van Verschuerbuurt | Arnhem | Buurt | BU02020321 | 1.100 | 1.890 | . | 1 |
| Appartement | West van Schaarsbergen | Arnhem | Buurt | BU02021367 | . | . | . | 1 |
| Appartement | N.O. van Schaarsbergen | Arnhem | Buurt | BU02021368 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten Z.W. van Middenbeemster | Beemster | Buurt | BU03700009 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten O. en Z. van de spoorlijn | Beesel | Buurt | BU08890008 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde | Bellingwedde | Buurt | BU00070007 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo | Bellingwedde | Buurt | BU00070008 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug | Bellingwedde | Buurt | BU00070108 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen ten westen van Blijham | Bellingwedde | Buurt | BU00070207 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Van Reenen | Bergen (NH.) | Buurt | BU03730102 | 1.210 | 2.510 | . | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen ten noorden van Bladel | Bladel | Buurt | BU17280008 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen ten zuiden van Bladel | Bladel | Buurt | BU17280009 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Bijvanck | Blaricum | Buurt | BU03760001 | 1.070 | 2.410 | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | Ten Boer | Buurt | BU00090009 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | Ten Boer | Buurt | BU00090109 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen ten noorden van Drempt | Bronckhorst | Buurt | BU18760405 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten zuidoosten van Hummelo | Bronckhorst | Buurt | BU18760408 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen van Odijk | Bunnik | Buurt | BU03120109 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen van Werkhoven | Bunnik | Buurt | BU03120209 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen ten oosten van kanaal | Buren | Buurt | BU02140206 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen ten westen van Cuijk | Cuijk | Buurt | BU16840008 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten zuidwesten van Cuijk | Cuijk | Buurt | BU16840009 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten W. en Z. van Culemborg | Culemborg | Buurt | BU02160009 | 10 | 2.100 | . | 1 |
| Appartement | Wijk 13 Hof van Delft | Delft | Wijk | WK050313 | 1.050 | 2.050 | . | 1 |
| Appartement | Aart van der Leeuwbuurt | Delft | Buurt | BU05032404 | 1.290 | 2.010 | . | 1 |
| Appartement | Van Kinsbergenstraat en omgeving | Dordrecht | Buurt | BU05050701 | 1.080 | 1.790 | . | 1 |
| Appartement | Van Ewijckstraat en omgeving | Dordrecht | Buurt | BU05050704 | 1.050 | 2.160 | . | 1 |
| Appartement | Van Ravesteijn-erf en omgeving | Dordrecht | Buurt | BU05051105 | 690 | 1.980 | . | 1 |
| Appartement | Van den Broek-erf en omgeving | Dordrecht | Buurt | BU05051106 | 640 | 1.600 | . | 1 |
| Appartement | Ten westen van Tolweg | Drechterland | Buurt | BU04980001 | . | . | . | 1 |
| Appartement | Poort van Dronten | Dronten | Buurt | BU03030101 | . | . | . | 1 |
| Bron: CBS. | ||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.
Gegevens beschikbaar: over 2016.
Status van de cijfers:
Definitief.
Wijzigingen per 11 september 2019:
Definitieve cijfers over 2016 zijn toegevoegd,
Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Wijzigingen per 2 oktober 2017:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Soort regio
- De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Gemiddeld aardgasverbruik
- Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.
De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom. - Gemiddeld elektriciteitsverbruik
- Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.
De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom. - Stadsverwarming
- Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.
Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen. - Indelingswijziging wijken en buurten
- Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.
De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.
Voor een wijk of buurt wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.