Bestedingsaandeel; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken: 2015, 2020
| Bestedingscategorieën | Kenmerken huishoudens | Perioden | Bestedingsaandeel (%) |
|---|---|---|---|
| 000000 Alle bestedingen | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 100,0 |
| 000000 Alle bestedingen | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 100,0 |
| 000000 Alle bestedingen | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 100,0 |
| 000000 Alle bestedingen | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 100,0 |
| 010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 12,5 |
| 010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 13,1 |
| 010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 14,1 |
| 010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 12,6 |
| 011000 Voedingsmiddelen | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 11,3 |
| 011000 Voedingsmiddelen | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 11,8 |
| 011000 Voedingsmiddelen | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 12,6 |
| 011000 Voedingsmiddelen | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 11,4 |
| 011100 Brood en granen | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 1,9 |
| 011100 Brood en granen | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 2,0 |
| 011100 Brood en granen | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 2,3 |
| 011100 Brood en granen | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 1,8 |
| 011110 Rijst | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,0 |
| 011110 Rijst | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,1 |
| 011110 Rijst | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011110 Rijst | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011120 Bloem en andere granen | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,0 |
| 011120 Bloem en andere granen | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,0 |
| 011120 Bloem en andere granen | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011120 Bloem en andere granen | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,0 |
| 011130 Brood | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,9 |
| 011130 Brood | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,9 |
| 011130 Brood | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 1,0 |
| 011130 Brood | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,8 |
| 011140 Overige bakkerijproducten | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,6 |
| 011140 Overige bakkerijproducten | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,5 |
| 011140 Overige bakkerijproducten | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,6 |
| 011140 Overige bakkerijproducten | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,5 |
| 011150 Pizza en quiche | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,1 |
| 011150 Pizza en quiche | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,1 |
| 011150 Pizza en quiche | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011150 Pizza en quiche | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011160 Pastaproducten en couscous | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,1 |
| 011160 Pastaproducten en couscous | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,1 |
| 011160 Pastaproducten en couscous | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011160 Pastaproducten en couscous | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011170 Ontbijtgranen | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,1 |
| 011170 Ontbijtgranen | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,1 |
| 011170 Ontbijtgranen | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011170 Ontbijtgranen | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011180 Overige graanproducten | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,1 |
| 011180 Overige graanproducten | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,1 |
| 011180 Overige graanproducten | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011180 Overige graanproducten | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011200 Vlees | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 2,1 |
| 011200 Vlees | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 2,0 |
| 011200 Vlees | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 2,0 |
| 011200 Vlees | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 2,0 |
| 011210 Rund- en kalfsvlees | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,4 |
| 011210 Rund- en kalfsvlees | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,4 |
| 011210 Rund- en kalfsvlees | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,4 |
| 011210 Rund- en kalfsvlees | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,4 |
| 011220 Varkensvlees | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,3 |
| 011220 Varkensvlees | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,3 |
| 011220 Varkensvlees | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,3 |
| 011220 Varkensvlees | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,3 |
| 011240 Pluimveevlees | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,4 |
| 011240 Pluimveevlees | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,5 |
| 011240 Pluimveevlees | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,5 |
| 011240 Pluimveevlees | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,5 |
| 011250 Overig vlees | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,1 |
| 011250 Overig vlees | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,1 |
| 011250 Overig vlees | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011250 Overig vlees | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011270 Gerookt, gedroogd of gez. vlees | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,4 |
| 011270 Gerookt, gedroogd of gez. vlees | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,4 |
| 011270 Gerookt, gedroogd of gez. vlees | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,4 |
| 011270 Gerookt, gedroogd of gez. vlees | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,4 |
| 011280 Overige vleesbereidingen | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,5 |
| 011280 Overige vleesbereidingen | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,4 |
| 011280 Overige vleesbereidingen | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,4 |
| 011280 Overige vleesbereidingen | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,5 |
| 011300 Vis en schaal- en schelpdieren | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,5 |
| 011300 Vis en schaal- en schelpdieren | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,5 |
| 011300 Vis en schaal- en schelpdieren | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,5 |
| 011300 Vis en schaal- en schelpdieren | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,5 |
| 011310 Verse of gekoelde vis | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,3 |
| 011310 Verse of gekoelde vis | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,3 |
| 011310 Verse of gekoelde vis | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,2 |
| 011310 Verse of gekoelde vis | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,3 |
| 011320 Diepvries vis | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,0 |
| 011320 Diepvries vis | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,0 |
| 011320 Diepvries vis | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,0 |
| 011320 Diepvries vis | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,0 |
| 011330 Verse schaal- en schelpdieren | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,1 |
| 011330 Verse schaal- en schelpdieren | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,0 |
| 011330 Verse schaal- en schelpdieren | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,0 |
| 011330 Verse schaal- en schelpdieren | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| 011350 Gerookte, gedr. of gez. vis. | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,0 |
| 011350 Gerookte, gedr. of gez. vis. | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,0 |
| 011350 Gerookte, gedr. of gez. vis. | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,0 |
| 011350 Gerookte, gedr. of gez. vis. | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,0 |
| 011360 Bereidingen en conserven van vis. | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 0,2 |
| 011360 Bereidingen en conserven van vis. | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 0,2 |
| 011360 Bereidingen en conserven van vis. | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 0,2 |
| 011360 Bereidingen en conserven van vis. | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 0,1 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingsaandelen van bestedingscategorieën binnen de totale bestedingen van particuliere huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar kenmerken van huishoudens.
Gegevens beschikbaar van 2015 en 2020
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 27 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken. zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Bestedingsaandeel
- Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.