Bestedingsaandeel; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken: 2015, 2020
| Bestedingscategorieën | Kenmerken huishoudens | Perioden | Bestedingsaandeel (%) |
|---|---|---|---|
| 060000 Gezondheid | Particuliere huishoudens | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Type: Eenpersoonshuishouden | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Type: Alleenstaande man | 2020 | 1,2 |
| 060000 Gezondheid | Type: Alleenstaande man onder AOW-lft | 2020 | 1,1 |
| 060000 Gezondheid | Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Type: Alleenstaande vrouw | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Type: Meerpersoonshuishouden | 2020 | 1,7 |
| 060000 Gezondheid | Type: Eenoudergezin | 2020 | 1,4 |
| 060000 Gezondheid | Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr | 2020 | 1,0 |
| 060000 Gezondheid | Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr | 2020 | 1,9 |
| 060000 Gezondheid | Type: Paar, totaal | 2020 | 1,7 |
| 060000 Gezondheid | Type: Paar, met kind(eren) | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Type: Paar, alle kinderen < 18 jr | 2020 | 1,3 |
| 060000 Gezondheid | Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr | 2020 | 1,9 |
| 060000 Gezondheid | Type: Paar, zonder kind | 2020 | 1,9 |
| 060000 Gezondheid | Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft | 2020 | 2,2 |
| 060000 Gezondheid | Type: Meerpersoonshuishouden, overig | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Huishoudensgrootte: 1 persoon | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Huishoudensgrootte: 2 personen | 2020 | 1,9 |
| 060000 Gezondheid | Huishoudensgrootte: 3 personen | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Huishoudensgrootte: 4 personen | 2020 | 1,4 |
| 060000 Gezondheid | Huishoudensgrootte: 5 of meer personen | 2020 | 1,7 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: tot 25 jaar | 2020 | 1,1 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar | 2020 | 1,2 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar | 2020 | 1,3 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar | 2020 | 2,1 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: 75 jaar of ouder | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar | 2020 | 1,3 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar | 2020 | 1,7 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder | 2020 | 2,0 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: Nederland | 2020 | 1,7 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: Westers land | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Hoofdkostwinner: Niet-westers land | 2020 | 1,4 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Inkomen als werknemer | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Overdrachtsinkomen | 2020 | 1,9 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2020 | 2,0 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Uitkering werkloosheid | 2020 | 2,0 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid | 2020 | 1,7 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Uitkering pensioen | 2020 | 2,0 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Uitkering sociale voorziening | 2020 | 1,4 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Uitkering bijstand | 2020 | 0,8 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Uitk. sociale voorziening, overig | 2020 | 2,4 |
| 060000 Gezondheid | Bron: Studiefinanciering | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Woningbezit: eigen woning | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Woningbezit: huurwoning | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag | 2020 | 1,3 |
| 060000 Gezondheid | Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag | 2020 | 1,7 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 1,7 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 1,9 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 1,8 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 1,5 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 1,7 |
| 060000 Gezondheid | Inkomen tot lage-inkomensgrens | 2020 | 1,6 |
| 060000 Gezondheid | Inkomen boven lage-inkomensgrens | 2020 | 1,6 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Particuliere huishoudens | 2020 | 0,5 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Eenpersoonshuishouden | 2020 | 0,4 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Alleenstaande man | 2020 | 0,4 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Alleenstaande man onder AOW-lft | 2020 | 0,3 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft | 2020 | 0,6 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Alleenstaande vrouw | 2020 | 0,5 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft | 2020 | 0,5 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft | 2020 | 0,4 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Meerpersoonshuishouden | 2020 | 0,6 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Eenoudergezin | 2020 | 0,5 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr | 2020 | 0,4 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr | 2020 | 0,6 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Paar, totaal | 2020 | 0,6 |
| 062000 Extramurale gezondheidszorg | Type: Paar, met kind(eren) | 2020 | 0,5 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingsaandelen van bestedingscategorieën binnen de totale bestedingen van particuliere huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar kenmerken van huishoudens.
Gegevens beschikbaar van 2015 en 2020
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 27 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken. zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Bestedingsaandeel
- Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.