Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Geslacht | Leeftijd | Migratieachtergrond | Generatie | Perioden | Bevolking op de eerste van de maand (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2022 juni* | 30.092 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2022 juli* | 30.226 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2022 augustus* | 30.337 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2022 september* | 30.505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2022 oktober* | 30.665 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2022 november* | 30.793 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2022 december* | 30.909 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2023 januari* | 30.992 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2023 februari* | 31.116 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2023 maart* | 31.216 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2023 april* | 31.324 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Totaal | 2023 mei* | 31.378 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 juni* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 juli* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 augustus* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 september* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 oktober* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 november* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 december* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2023 januari* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2023 februari* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2023 maart* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2023 april* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2023 mei* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2022 juni* | 30.092 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2022 juli* | 30.226 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2022 augustus* | 30.337 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2022 september* | 30.505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2022 oktober* | 30.665 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2022 november* | 30.793 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2022 december* | 30.909 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2023 januari* | 30.992 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2023 februari* | 31.116 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2023 maart* | 31.216 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2023 april* | 31.324 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | Met migratieachtergrond | 2023 mei* | 31.378 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2022 juni* | 18.324 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2022 juli* | 18.418 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2022 augustus* | 18.504 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2022 september* | 18.640 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2022 oktober* | 18.780 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2022 november* | 18.892 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2022 december* | 18.987 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2023 januari* | 19.058 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2023 februari* | 19.157 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2023 maart* | 19.241 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2023 april* | 19.336 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 1e generatie migratieachtergrond | 2023 mei* | 19.371 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2022 juni* | 11.768 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2022 juli* | 11.808 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2022 augustus* | 11.833 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2022 september* | 11.865 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2022 oktober* | 11.885 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2022 november* | 11.901 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2022 december* | 11.922 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2023 januari* | 11.934 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2023 februari* | 11.959 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2023 maart* | 11.975 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2023 april* | 11.988 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e generatie migratieachtergrond | 2023 mei* | 12.007 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2022 juni* | 5.864 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2022 juli* | 5.875 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2022 augustus* | 5.878 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2022 september* | 5.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2022 oktober* | 5.897 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2022 november* | 5.901 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2022 december* | 5.906 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2023 januari* | 5.905 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2023 februari* | 5.917 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2023 maart* | 5.922 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2023 april* | 5.923 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 1 ouder... | 2023 mei* | 5.922 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2022 juni* | 5.904 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2022 juli* | 5.933 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2022 augustus* | 5.955 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2022 september* | 5.975 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2022 oktober* | 5.988 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2022 november* | 6.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2022 december* | 6.016 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2023 januari* | 6.029 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2023 februari* | 6.042 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2023 maart* | 6.053 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2023 april* | 6.065 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Egypte | 2e gen migratieachtergrond, 2 ouder... | 2023 mei* | 6.085 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2022 juni* | 278 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2022 juli* | 289 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2022 augustus* | 294 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2022 september* | 294 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2022 oktober* | 290 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2022 november* | 283 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2022 december* | 286 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2023 januari* | 285 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2023 februari* | 288 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2023 maart* | 287 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2023 april* | 285 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Totaal | 2023 mei* | 291 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 juni* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 juli* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 augustus* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Egypte | Nederlandse achtergrond | 2022 september* | |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de bevolking van Nederland op de eerste van de maand. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie.
Gegevens beschikbaar vanaf:
1 januari 2016.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 en die van 1 januari 2022 zijn definitief.
De overige cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
Wijzigingen per 31 mei 2023:
De voorlopige cijfers van 1 mei 2023 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van elke maand worden de voorlopige cijfers per de eerste van die maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking op de eerste van de maand
- Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.