Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017
| Arbeidsgehandicapten | Persoonskenmerken | Beroepskenmerken | Perioden | Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | Totaal personen | 0714 Architecten | 2015 | 36 |
| Totaal | Totaal personen | 0714 Architecten | 2016 | 36 |
| Totaal | Totaal personen | 0714 Architecten | 2017 | 36 |
| Totaal | Arbeidsduur: deeltijd | 0714 Architecten | 2015 | 10 |
| Totaal | Arbeidsduur: deeltijd | 0714 Architecten | 2016 | 8 |
| Totaal | Arbeidsduur: deeltijd | 0714 Architecten | 2017 | 12 |
| Totaal | Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week | 0714 Architecten | 2015 | 2 |
| Totaal | Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week | 0714 Architecten | 2016 | 1 |
| Totaal | Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week | 0714 Architecten | 2017 | 2 |
| Totaal | Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week | 0714 Architecten | 2015 | 2 |
| Totaal | Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week | 0714 Architecten | 2016 | 1 |
| Totaal | Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week | 0714 Architecten | 2017 | 2 |
| Totaal | Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week | 0714 Architecten | 2015 | 0 |
| Totaal | Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week | 0714 Architecten | 2016 | 0 |
| Totaal | Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week | 0714 Architecten | 2017 | 0 |
| Totaal | Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week | 0714 Architecten | 2015 | 7 |
| Totaal | Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week | 0714 Architecten | 2016 | 7 |
| Totaal | Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week | 0714 Architecten | 2017 | 10 |
| Totaal | Arbeidsduur: voltijd | 0714 Architecten | 2015 | 26 |
| Totaal | Arbeidsduur: voltijd | 0714 Architecten | 2016 | 28 |
| Totaal | Arbeidsduur: voltijd | 0714 Architecten | 2017 | 25 |
| Totaal | Geslacht: Mannen | 0714 Architecten | 2015 | 23 |
| Totaal | Geslacht: Mannen | 0714 Architecten | 2016 | 26 |
| Totaal | Geslacht: Mannen | 0714 Architecten | 2017 | 28 |
| Totaal | Geslacht: Vrouwen | 0714 Architecten | 2015 | 13 |
| Totaal | Geslacht: Vrouwen | 0714 Architecten | 2016 | 10 |
| Totaal | Geslacht: Vrouwen | 0714 Architecten | 2017 | 9 |
| Totaal | Onderwijsniveau: 1 laag | 0714 Architecten | 2015 | 1 |
| Totaal | Onderwijsniveau: 1 laag | 0714 Architecten | 2016 | 1 |
| Totaal | Onderwijsniveau: 1 laag | 0714 Architecten | 2017 | 0 |
| Totaal | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 0714 Architecten | 2015 | 7 |
| Totaal | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 0714 Architecten | 2016 | 4 |
| Totaal | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 0714 Architecten | 2017 | 4 |
| Totaal | Onderwijsniveau: 3 hoog | 0714 Architecten | 2015 | 28 |
| Totaal | Onderwijsniveau: 3 hoog | 0714 Architecten | 2016 | 31 |
| Totaal | Onderwijsniveau: 3 hoog | 0714 Architecten | 2017 | 32 |
| Totaal | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 0714 Architecten | 2015 | 0 |
| Totaal | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 0714 Architecten | 2016 | 0 |
| Totaal | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 0714 Architecten | 2017 | 0 |
| Totaal | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 0714 Architecten | 2015 | 3 |
| Totaal | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 0714 Architecten | 2016 | 0 |
| Totaal | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 0714 Architecten | 2017 | 1 |
| Totaal | Leeftijd: 15 tot 65 jaar | 0714 Architecten | 2015 | 35 |
| Totaal | Leeftijd: 15 tot 65 jaar | 0714 Architecten | 2016 | 36 |
| Totaal | Leeftijd: 15 tot 65 jaar | 0714 Architecten | 2017 | 35 |
| Totaal | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 0714 Architecten | 2015 | 20 |
| Totaal | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 0714 Architecten | 2016 | 22 |
| Totaal | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 0714 Architecten | 2017 | 22 |
| Totaal | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 0714 Architecten | 2015 | 7 |
| Totaal | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 0714 Architecten | 2016 | 10 |
| Totaal | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 0714 Architecten | 2017 | 10 |
| Totaal | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 0714 Architecten | 2015 | 13 |
| Totaal | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 0714 Architecten | 2016 | 12 |
| Totaal | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 0714 Architecten | 2017 | 12 |
| Totaal | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 0714 Architecten | 2015 | 12 |
| Totaal | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 0714 Architecten | 2016 | 13 |
| Totaal | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 0714 Architecten | 2017 | 11 |
| Totaal | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 0714 Architecten | 2015 | 7 |
| Totaal | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 0714 Architecten | 2016 | 10 |
| Totaal | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 0714 Architecten | 2017 | 7 |
| Totaal | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 0714 Architecten | 2015 | 13 |
| Totaal | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 0714 Architecten | 2016 | 14 |
| Totaal | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 0714 Architecten | 2017 | 13 |
| Totaal | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 0714 Architecten | 2015 | 5 |
| Totaal | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 0714 Architecten | 2016 | 3 |
| Totaal | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 0714 Architecten | 2017 | 4 |
| Totaal | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 0714 Architecten | 2015 | 1 |
| Totaal | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 0714 Architecten | 2016 | 0 |
| Totaal | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 0714 Architecten | 2017 | 2 |
| Totaal | Werkkring: werknemer | 0714 Architecten | 2015 | 23 |
| Totaal | Werkkring: werknemer | 0714 Architecten | 2016 | 23 |
| Totaal | Werkkring: werknemer | 0714 Architecten | 2017 | 24 |
| Totaal | Werkkring: vaste arbeidsrelatie | 0714 Architecten | 2015 | 18 |
| Totaal | Werkkring: vaste arbeidsrelatie | 0714 Architecten | 2016 | 20 |
| Totaal | Werkkring: vaste arbeidsrelatie | 0714 Architecten | 2017 | 20 |
| Totaal | Werkkring: flexibele arbeidsrelatie | 0714 Architecten | 2015 | 5 |
| Totaal | Werkkring: flexibele arbeidsrelatie | 0714 Architecten | 2016 | 3 |
| Totaal | Werkkring: flexibele arbeidsrelatie | 0714 Architecten | 2017 | 3 |
| Totaal | Werkkring: zelfstandige | 0714 Architecten | 2015 | 13 |
| Totaal | Werkkring: zelfstandige | 0714 Architecten | 2016 | 13 |
| Totaal | Werkkring: zelfstandige | 0714 Architecten | 2017 | 13 |
| Totaal | Werkkring: meewerkend gezinslid | 0714 Architecten | 2015 | 0 |
| Totaal | Werkkring: meewerkend gezinslid | 0714 Architecten | 2016 | 0 |
| Totaal | Werkkring: meewerkend gezinslid | 0714 Architecten | 2017 | 0 |
| Totaal | Werkkring: zelfstandige met personeel | 0714 Architecten | 2015 | 2 |
| Totaal | Werkkring: zelfstandige met personeel | 0714 Architecten | 2016 | 2 |
| Totaal | Werkkring: zelfstandige met personeel | 0714 Architecten | 2017 | 3 |
| Totaal | Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) | 0714 Architecten | 2015 | 10 |
| Totaal | Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) | 0714 Architecten | 2016 | 11 |
| Totaal | Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) | 0714 Architecten | 2017 | 10 |
| Totaal | Werkkring: positie onbekend | 0714 Architecten | 2015 | 0 |
| Totaal | Werkkring: positie onbekend | 0714 Architecten | 2016 | 0 |
| Totaal | Werkkring: positie onbekend | 0714 Architecten | 2017 | 0 |
| Arbeidsgehandicapten | Totaal personen | 0714 Architecten | 2015 | 1 |
| Arbeidsgehandicapten | Totaal personen | 0714 Architecten | 2016 | 1 |
| Arbeidsgehandicapten | Totaal personen | 0714 Architecten | 2017 | 1 |
| Arbeidsgehandicapten | Arbeidsduur: deeltijd | 0714 Architecten | 2015 | 1 |
| Arbeidsgehandicapten | Arbeidsduur: deeltijd | 0714 Architecten | 2016 | 0 |
| Arbeidsgehandicapten | Arbeidsduur: deeltijd | 0714 Architecten | 2017 | 0 |
| Arbeidsgehandicapten | Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week | 0714 Architecten | 2015 | 0 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepen waarin arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten werkzaam zijn. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van de beroepsindeling ROA-CBS (BRC 2014). Zie paragraaf 4 voor een toelichting van deze classificatie. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.
Gegevens beschikbaar van 2015-2017.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wijzigingen per 1 mei 2018:
De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel.
Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet. Zie ook paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Werkzame beroepsbevolking
- Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.