Werkzame beroepsbevolking; wissel beroepsklasse 2003-2022
| Wisseling beroepsklasse | Beroepsklasse voorgaande periode | Perioden | Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) |
|---|---|---|---|
| Totaal | Totaal | 2020 1e kwartaal | 8.735 |
| Totaal | Totaal | 2020 2e kwartaal | 8.675 |
| Totaal | Totaal | 2020 3e kwartaal | 8.604 |
| Totaal | Totaal | 2020 4e kwartaal | 8.638 |
| Totaal | Totaal | 2020 | 8.320 |
| Totaal | 01 Pedagogische beroepen | 2020 1e kwartaal | 632 |
| Totaal | 01 Pedagogische beroepen | 2020 2e kwartaal | 650 |
| Totaal | 01 Pedagogische beroepen | 2020 3e kwartaal | 608 |
| Totaal | 01 Pedagogische beroepen | 2020 4e kwartaal | 603 |
| Totaal | 01 Pedagogische beroepen | 2020 | 604 |
| Totaal | 02 Creatieve en taalkundige beroepen | 2020 1e kwartaal | 223 |
| Totaal | 02 Creatieve en taalkundige beroepen | 2020 2e kwartaal | 222 |
| Totaal | 02 Creatieve en taalkundige beroepen | 2020 3e kwartaal | 220 |
| Totaal | 02 Creatieve en taalkundige beroepen | 2020 4e kwartaal | 216 |
| Totaal | 02 Creatieve en taalkundige beroepen | 2020 | 214 |
| Totaal | 03 Commerciële beroepen | 2020 1e kwartaal | 934 |
| Totaal | 03 Commerciële beroepen | 2020 2e kwartaal | 916 |
| Totaal | 03 Commerciële beroepen | 2020 3e kwartaal | 896 |
| Totaal | 03 Commerciële beroepen | 2020 4e kwartaal | 918 |
| Totaal | 03 Commerciële beroepen | 2020 | 897 |
| Totaal | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020 1e kwartaal | 1.581 |
| Totaal | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020 2e kwartaal | 1.607 |
| Totaal | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020 3e kwartaal | 1.607 |
| Totaal | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020 4e kwartaal | 1.661 |
| Totaal | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020 | 1.558 |
| Totaal | 05 Managers | 2020 1e kwartaal | 461 |
| Totaal | 05 Managers | 2020 2e kwartaal | 466 |
| Totaal | 05 Managers | 2020 3e kwartaal | 420 |
| Totaal | 05 Managers | 2020 4e kwartaal | 393 |
| Totaal | 05 Managers | 2020 | 474 |
| Totaal | 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. | 2020 1e kwartaal | 302 |
| Totaal | 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. | 2020 2e kwartaal | 307 |
| Totaal | 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. | 2020 3e kwartaal | 312 |
| Totaal | 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. | 2020 4e kwartaal | 319 |
| Totaal | 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. | 2020 | 291 |
| Totaal | 07 Technische beroepen | 2020 1e kwartaal | 1.258 |
| Totaal | 07 Technische beroepen | 2020 2e kwartaal | 1.240 |
| Totaal | 07 Technische beroepen | 2020 3e kwartaal | 1.195 |
| Totaal | 07 Technische beroepen | 2020 4e kwartaal | 1.191 |
| Totaal | 07 Technische beroepen | 2020 | 1.167 |
| Totaal | 08 ICT beroepen | 2020 1e kwartaal | 404 |
| Totaal | 08 ICT beroepen | 2020 2e kwartaal | 389 |
| Totaal | 08 ICT beroepen | 2020 3e kwartaal | 420 |
| Totaal | 08 ICT beroepen | 2020 4e kwartaal | 429 |
| Totaal | 08 ICT beroepen | 2020 | 401 |
| Totaal | 09 Agrarische beroepen | 2020 1e kwartaal | 180 |
| Totaal | 09 Agrarische beroepen | 2020 2e kwartaal | 181 |
| Totaal | 09 Agrarische beroepen | 2020 3e kwartaal | 195 |
| Totaal | 09 Agrarische beroepen | 2020 4e kwartaal | 185 |
| Totaal | 09 Agrarische beroepen | 2020 | 167 |
| Totaal | 10 Zorg en welzijn beroepen | 2020 1e kwartaal | 1.275 |
| Totaal | 10 Zorg en welzijn beroepen | 2020 2e kwartaal | 1.256 |
| Totaal | 10 Zorg en welzijn beroepen | 2020 3e kwartaal | 1.305 |
| Totaal | 10 Zorg en welzijn beroepen | 2020 4e kwartaal | 1.301 |
| Totaal | 10 Zorg en welzijn beroepen | 2020 | 1.230 |
| Totaal | 11 Dienstverlenende beroepen | 2020 1e kwartaal | 773 |
| Totaal | 11 Dienstverlenende beroepen | 2020 2e kwartaal | 739 |
| Totaal | 11 Dienstverlenende beroepen | 2020 3e kwartaal | 709 |
| Totaal | 11 Dienstverlenende beroepen | 2020 4e kwartaal | 714 |
| Totaal | 11 Dienstverlenende beroepen | 2020 | 686 |
| Totaal | 12 Transport en logistiek beroepen | 2020 1e kwartaal | 626 |
| Totaal | 12 Transport en logistiek beroepen | 2020 2e kwartaal | 599 |
| Totaal | 12 Transport en logistiek beroepen | 2020 3e kwartaal | 599 |
| Totaal | 12 Transport en logistiek beroepen | 2020 4e kwartaal | 576 |
| Totaal | 12 Transport en logistiek beroepen | 2020 | 560 |
| Totaal | 13 Beroepsklasse overig | 2020 1e kwartaal | 87 |
| Totaal | 13 Beroepsklasse overig | 2020 2e kwartaal | 104 |
| Totaal | 13 Beroepsklasse overig | 2020 3e kwartaal | 117 |
| Totaal | 13 Beroepsklasse overig | 2020 4e kwartaal | 133 |
| Totaal | 13 Beroepsklasse overig | 2020 | 71 |
| Geen wisseling beroep | Totaal | 2020 1e kwartaal | 8.284 |
| Geen wisseling beroep | Totaal | 2020 2e kwartaal | 8.273 |
| Geen wisseling beroep | Totaal | 2020 3e kwartaal | 8.187 |
| Geen wisseling beroep | Totaal | 2020 4e kwartaal | 8.204 |
| Geen wisseling beroep | Totaal | 2020 | 7.131 |
| Geen wisseling beroep | 01 Pedagogische beroepen | 2020 1e kwartaal | 610 |
| Geen wisseling beroep | 01 Pedagogische beroepen | 2020 2e kwartaal | 632 |
| Geen wisseling beroep | 01 Pedagogische beroepen | 2020 3e kwartaal | 585 |
| Geen wisseling beroep | 01 Pedagogische beroepen | 2020 4e kwartaal | 580 |
| Geen wisseling beroep | 01 Pedagogische beroepen | 2020 | 530 |
| Geen wisseling beroep | 02 Creatieve en taalkundige beroepen | 2020 1e kwartaal | 214 |
| Geen wisseling beroep | 02 Creatieve en taalkundige beroepen | 2020 2e kwartaal | 213 |
| Geen wisseling beroep | 02 Creatieve en taalkundige beroepen | 2020 3e kwartaal | 213 |
| Geen wisseling beroep | 02 Creatieve en taalkundige beroepen | 2020 4e kwartaal | 204 |
| Geen wisseling beroep | 02 Creatieve en taalkundige beroepen | 2020 | 186 |
| Geen wisseling beroep | 03 Commerciële beroepen | 2020 1e kwartaal | 877 |
| Geen wisseling beroep | 03 Commerciële beroepen | 2020 2e kwartaal | 875 |
| Geen wisseling beroep | 03 Commerciële beroepen | 2020 3e kwartaal | 849 |
| Geen wisseling beroep | 03 Commerciële beroepen | 2020 4e kwartaal | 880 |
| Geen wisseling beroep | 03 Commerciële beroepen | 2020 | 733 |
| Geen wisseling beroep | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020 1e kwartaal | 1.504 |
| Geen wisseling beroep | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020 2e kwartaal | 1.556 |
| Geen wisseling beroep | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020 3e kwartaal | 1.546 |
| Geen wisseling beroep | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020 4e kwartaal | 1.602 |
| Geen wisseling beroep | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020 | 1.332 |
| Geen wisseling beroep | 05 Managers | 2020 1e kwartaal | 446 |
| Geen wisseling beroep | 05 Managers | 2020 2e kwartaal | 454 |
| Geen wisseling beroep | 05 Managers | 2020 3e kwartaal | 408 |
| Geen wisseling beroep | 05 Managers | 2020 4e kwartaal | 384 |
| Geen wisseling beroep | 05 Managers | 2020 | 416 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
In deze tabel vindt u gegevens van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het aantal personen met betaald werk zien dat van beroep is gewisseld. Daarbij is vermeld of dit beroep van dezelfde of andere beroepsklasse is. Het gaat daarbij zowel om kwartaal- en jaarcijfers. Kwartaalcijfers laten zien hoeveel personen een kwartaal eerder een ander beroep hadden. De jaarcijfers laten zien hoeveel personen een jaar eerder een ander beroep hadden. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC).
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de standcijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. In augustus 2022 zijn ook de cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt op basis van de EBB gereviseerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Ook kunnen er voorlopig nog geen cijfers voor het 1e kwartaal van 2021 worden berekend.
In november worden nieuwe cijfers gepubliceerd voor de periode 2013 tot en met het eerste kwartaal van 2021. Die cijfers op basis van de oude EBB zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wijzigingen per 17 augustus 2022:
De kwartaalcijfers van het 1e tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn gereviseerd, kwartaalcijfers vanaf het 4e kwartaal 2021 tot en met het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Werkzame beroepsbevolking
- Personen die zowel in de huidige als voorgaande periode behoren tot de werkzame beroepsbevolking.
Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.