Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2013
| Woningkenmerken | Wijken en buurten | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Indelingswijziging wijken en buurten (code) |
|---|---|---|---|
| Totaal woningen | Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal | Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep | Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde | Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo | Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug | Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen ten westen van Blijham | Verspreide huizen ten westen van Blijham | 1 |
| Totaal woningen | Ten Boer | Ten Boer | . |
| Totaal woningen | Ten Boer | Ten Boer | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | 1 |
| Totaal woningen | Ten Post | Ten Post | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) | Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) | 1 |
| Totaal woningen | Termunten | Termunten | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen Termunten | Verspreide huizen Termunten | 1 |
| Totaal woningen | Vierverlaten | Vierverlaten | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten zuiden van Sebaldeburen | Verspr.h. ten zuiden van Sebaldeburen | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten zuiden van Grootegast | Verspr.h. ten zuiden van Grootegast | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen ten zuiden van Opende | Verspreide huizen ten zuiden van Opende | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten W. van Noord-Willemskanaal | Verspr.h. ten W. van Noord-Willemskanaal | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten oosten van de Hondsrug | Verspr.h. ten oosten van de Hondsrug | 1 |
| Totaal woningen | Martenshoek | Martenshoek | 1 |
| Totaal woningen | Industriegebied Martenshoek | Industriegebied Martenshoek | 1 |
| Totaal woningen | Kiel-Windeweer Buiten | Kiel-Windeweer Buiten | 1 |
| Totaal woningen | Kropswolderbuitenpolder | Kropswolderbuitenpolder | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied ten oosten van Leek | Buitengebied ten oosten van Leek | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied ten zuiden van Leek | Buitengebied ten zuiden van Leek | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied Tolbert | Buitengebied Tolbert | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied Midwolde | Buitengebied Midwolde | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied Lettelbert | Buitengebied Lettelbert | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied-Oostwold | Buitengebied-Oostwold | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied Enumatil | Buitengebied Enumatil | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep | Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. Stedum inclusief Startenhuizen | Verspr.h. Stedum inclusief Startenhuizen | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen in het noordwesten | Verspreide huizen in het noordwesten | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen in het noordoosten | Verspreide huizen in het noordoosten | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten noorden van Jonkersvaart | Verspr.h. ten noorden van Jonkersvaart | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten noorden van de Wilp | Verspr.h. ten noorden van de Wilp | 1 |
| Totaal woningen | De Meenten | De Meenten | 1 |
| Totaal woningen | Tussen de Vaarten | Tussen de Vaarten | 3 |
| Totaal woningen | Wijk 03 Almere-Buiten | Wijk 03 Almere-Buiten | 1 |
| Totaal woningen | Centrum Almere-Buiten | Centrum Almere-Buiten | 1 |
| Totaal woningen | Buitenvaart | Buitenvaart | 1 |
| Totaal woningen | Verspreide huizen Almere-Buiten | Verspreide huizen Almere-Buiten | 3 |
| Totaal woningen | Buitengebied-Noord | Buitengebied-Noord | 1 |
| Totaal woningen | Buitengebied-Zuid | Buitengebied-Zuid | 1 |
| Totaal woningen | 's-Gravenschans en Ruiten | 's-Gravenschans en Ruiten | 1 |
| Totaal woningen | Verspr.h. ten oosten van Slochteren | Verspr.h. ten oosten van Slochteren | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal | Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep | Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde | Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo | Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug | Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen ten westen van Blijham | Verspreide huizen ten westen van Blijham | 1 |
| Appartement | Ten Boer | Ten Boer | . |
| Appartement | Ten Boer | Ten Boer | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | 1 |
| Appartement | Ten Post | Ten Post | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal | 1 |
| Appartement | Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) | Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) | 1 |
| Appartement | Termunten | Termunten | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen Termunten | Verspreide huizen Termunten | 1 |
| Appartement | Vierverlaten | Vierverlaten | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten zuiden van Sebaldeburen | Verspr.h. ten zuiden van Sebaldeburen | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten zuiden van Grootegast | Verspr.h. ten zuiden van Grootegast | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen ten zuiden van Opende | Verspreide huizen ten zuiden van Opende | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten W. van Noord-Willemskanaal | Verspr.h. ten W. van Noord-Willemskanaal | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten oosten van de Hondsrug | Verspr.h. ten oosten van de Hondsrug | 1 |
| Appartement | Martenshoek | Martenshoek | 1 |
| Appartement | Industriegebied Martenshoek | Industriegebied Martenshoek | 1 |
| Appartement | Kiel-Windeweer Buiten | Kiel-Windeweer Buiten | 1 |
| Appartement | Kropswolderbuitenpolder | Kropswolderbuitenpolder | 1 |
| Appartement | Buitengebied ten oosten van Leek | Buitengebied ten oosten van Leek | 1 |
| Appartement | Buitengebied ten zuiden van Leek | Buitengebied ten zuiden van Leek | 1 |
| Appartement | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | 1 |
| Appartement | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | 1 |
| Appartement | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | 1 |
| Appartement | Buitengebied Tolbert | Buitengebied Tolbert | 1 |
| Appartement | Buitengebied Midwolde | Buitengebied Midwolde | 1 |
| Appartement | Buitengebied Lettelbert | Buitengebied Lettelbert | 1 |
| Appartement | Buitengebied-Oostwold | Buitengebied-Oostwold | 1 |
| Appartement | Buitengebied Enumatil | Buitengebied Enumatil | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep | Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep | 1 |
| Appartement | Verspr.h. Stedum inclusief Startenhuizen | Verspr.h. Stedum inclusief Startenhuizen | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen in het noordwesten | Verspreide huizen in het noordwesten | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen in het noordoosten | Verspreide huizen in het noordoosten | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten noorden van Jonkersvaart | Verspr.h. ten noorden van Jonkersvaart | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten noorden van de Wilp | Verspr.h. ten noorden van de Wilp | 1 |
| Appartement | De Meenten | De Meenten | 1 |
| Appartement | Tussen de Vaarten | Tussen de Vaarten | 3 |
| Appartement | Wijk 03 Almere-Buiten | Wijk 03 Almere-Buiten | 1 |
| Appartement | Centrum Almere-Buiten | Centrum Almere-Buiten | 1 |
| Appartement | Buitenvaart | Buitenvaart | 1 |
| Appartement | Verspreide huizen Almere-Buiten | Verspreide huizen Almere-Buiten | 3 |
| Appartement | Buitengebied-Noord | Buitengebied-Noord | 1 |
| Appartement | Buitengebied-Zuid | Buitengebied-Zuid | 1 |
| Appartement | 's-Gravenschans en Ruiten | 's-Gravenschans en Ruiten | 1 |
| Appartement | Verspr.h. ten oosten van Slochteren | Verspr.h. ten oosten van Slochteren | 1 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.
Gegevens beschikbaar: over 2013.
Status van de cijfers:
Definitief.
Wijzigingen per september 2024:
Gemeente-, wijk- en buurtcodes zijn toegevoegd aan de wijken en buurten selecties. Dit maakt het mogelijk om ze te koppelen aan andere bestanden.
Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Wijzigingen per 26 oktober 2016:
Een tweetal links zijn aangepast aan de nieuwe website van het CBS.
Wijzigingen per 21 juli 2016:
De verklaring van symbolen is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle streepjes zijn vervangen door lege cellen en alle kruisjes door puntjes.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
N.v.t
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Indelingswijziging wijken en buurten
- Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.
De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.
Voor een wijk of buurt wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.