Deelname korte en lange vakanties; persoonskenmerken, 2002-2016
| Persoonskenmerken | Perioden | Inwoners met Nederlandse nationaliteit (x 1 000) |
|---|---|---|
| Totaal persoonskenmerken | 2016 | 15.843 |
| Mannen | 2016 | 7.867 |
| Vrouwen | 2016 | 7.976 |
| 0 tot 6 jaar | 2016 | 953 |
| 6 tot13 jaar | 2016 | 1.302 |
| 13 tot 18 jaar | 2016 | 973 |
| 18 tot 25 jaar | 2016 | 1.357 |
| 25 tot 35 jaar | 2016 | 1.814 |
| 35 tot 45 jaar | 2016 | 1.910 |
| 45 tot 55 jaar | 2016 | 2.422 |
| 55 tot 65 jaar | 2016 | 2.144 |
| 65 tot 75 jaar | 2016 | 1.762 |
| 75 jaar of ouder | 2016 | 1.208 |
| Alleenstaande | 2016 | 1.576 |
| Huishouden met jongste kind 0 tot 6 jaar | 2016 | 2.331 |
| Huish. met jongste kind 6 tot 13 jaar | 2016 | 2.228 |
| Huish. met jongste kind 13 tot 18 jaar | 2016 | 1.623 |
| Huishouden met uitsl. meerderjarigen | 2016 | 8.084 |
| Bruto hh.-inkomen: tot 17.500 euro | 2016 | 1.677 |
| Bruto hh.-inkomen:17.500 tot 23.000 euro | 2016 | 1.551 |
| Bruto hh.-inkomen:23.000 tot 28.500 euro | 2016 | 1.781 |
| Bruto hh.-inkomen:28.500 tot 34.000 euro | 2016 | 1.947 |
| Bruto hh.-inkomen:34.000 tot 45.000 euro | 2016 | 3.112 |
| Bruto hh.-inkomen:45.000 tot 56.000 euro | 2016 | 2.242 |
| Bruto hh.-inkomen:56.000 euro of meer | 2016 | 3.534 |
| Sociale groep: n.v.t. (0 tot 16 jaar) | 2016 | 2.915 |
| Sociale groep: totaal betaald beroep | 2016 | 7.217 |
| Sociale groep: zelfstandigen | 2016 | 911 |
| Sociale groep: hogere werknemers | 2016 | 888 |
| Sociale groep: middelbare werknemers | 2016 | 2.407 |
| Sociale groep: lagere werknemers | 2016 | 3.011 |
| Sociale groep: arbeidsongesch., bijstand | 2016 | 681 |
| Sociale groep: gepen., renten., AOW, VUT | 2016 | 3.086 |
| Sociale groep: huisvr./-man z. a. beroep | 2016 | 776 |
| Sociale groep: studerend, schoolgaand | 2016 | 760 |
| Andere sociale groep | 2016 | 407 |
| Onderwijsniveau: n.v.t. (0 tot 16 jaar) | 2016 | 2.915 |
| Onderwijsniveau: basis/lager onderwijs | 2016 | 868 |
| Onderwijsniveau: uitgeb. l.o.: algemeen | 2016 | 1.460 |
| Onderwijsniveau: uitgeb. l.o.: beroeps | 2016 | 1.669 |
| Onderwijsniveau: mid. onderw.: algemeen | 2016 | 1.326 |
| Onderwijsniveau: mid. onderw: beroeps | 2016 | 3.203 |
| Onderwijsniveau: semi-hoger onderwijs | 2016 | 2.910 |
| Onderwijsniveau: hoger onderwijs | 2016 | 1.492 |
| Onderkomen met vaste stand- of ligplaats | 2016 | 1.667 |
| Alleen onderkomen zonder vaste plaats | 2016 | 3.278 |
| Niet in bezit van recreatief onderkomen | 2016 | 10.897 |
| Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk | 2016 | 3.476 |
| Stedelijkheid: sterk stedelijk | 2016 | 4.812 |
| Stedelijkheid: matig stedelijk | 2016 | 2.786 |
| Stedelijkheid: weinig stedelijk | 2016 | 3.358 |
| Stedelijkheid: niet stedelijk | 2016 | 1.412 |
| Regio Noord | 2016 | 5.647 |
| Regio Midden | 2016 | 5.724 |
| Regio Zuid | 2016 | 4.472 |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat de cijfers over de deelname van de inwoners van Nederland aan korte- en of lange vakanties uitgesplitst naar kenmerken van de vakantiedeelnemer.
Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2016
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief
Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Inwoners met Nederlandse nationaliteit
- De doelpopulatie betreft de inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief personen in institutionele huishoudens (bejaardenoorden,verpleeghuizen en dergelijke).