Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Cijfersoort Regio's Perioden Gezondheid Langdurige aandoeningen Hoge bloeddruk (%) Gezondheid Langdurige aandoeningen Gewrichtsslijtage (%) Gezondheid Langdurige aandoeningen Ooit beroerte gehad (%) Gezondheid Langdurige aandoeningen Ooit hartinfarct gehad (%) Gezondheid Langdurige aandoeningen Chronische luchtwegklachten (%) Gezondheid Langdurige aandoeningen Rugaandoening (%) Gezondheid Langdurige aandoeningen Migraine of ernstige hoofdpijn (%)
Waargenomen Nederland 2008/2011 15,6 13,0 2,4 2,5 7,7 8,7 13,1
Waargenomen Noord-Nederland (LD) 2008/2011 15,8 12,2 2,0 2,8 7,9 7,8 13,4
Waargenomen Oost-Nederland (LD) 2008/2011 15,6 13,1 2,1 2,5 7,8 8,8 12,5
Waargenomen West-Nederland (LD) 2008/2011 15,5 12,6 2,3 2,1 7,4 8,3 13,2
Waargenomen Zuid-Nederland (LD) 2008/2011 15,8 14,4 3,0 3,4 8,1 10,2 13,3
Waargenomen Groningen (PV) 2008/2011 14,9 11,4 1,8 2,9 9,1 6,1 12,9
Waargenomen Friesland (PV) 2008/2011 16,0 11,6 2,4 2,5 7,4 8,6 13,7
Waargenomen Drenthe (PV) 2008/2011 16,4 13,7 1,8 3,1 7,2 8,7 13,5
Waargenomen Overijssel (PV) 2008/2011 16,4 13,0 1,8 2,6 7,5 8,8 12,8
Waargenomen Flevoland (PV) 2008/2011 15,3 11,8 3,1 3,5 9,8 9,8 14,7
Waargenomen Gelderland (PV) 2008/2011 15,1 13,5 2,1 2,3 7,6 8,6 12,0
Waargenomen Utrecht (PV) 2008/2011 14,7 10,7 1,7 2,1 7,5 8,0 13,5
Waargenomen Noord-Holland (PV) 2008/2011 15,7 12,0 2,1 2,0 7,5 8,8 12,6
Waargenomen Zuid-Holland (PV) 2008/2011 15,5 13,2 2,6 2,1 7,2 7,8 13,7
Waargenomen Zeeland (PV) 2008/2011 16,1 17,2 2,2 2,6 8,3 10,0 12,5
Waargenomen Noord-Brabant (PV) 2008/2011 14,8 13,6 2,9 3,0 8,1 9,5 12,8
Waargenomen Limburg (PV) 2008/2011 17,9 16,0 3,1 4,3 8,1 11,7 14,5
Waargenomen Amsterdam 2008/2011 16,2 11,2 2,0 2,0 8,7 8,9 13,7
Waargenomen 's Gravenhage 2008/2011 15,7 13,1 2,9 2,4 8,6 7,9 14,2
Waargenomen Rotterdam 2008/2011 14,0 13,7 3,8 2,8 8,1 8,2 13,5
Waargenomen Utrecht 2008/2011 11,3 6,6 2,0 1,7 7,1 8,1 14,6
Waargenomen GGD Groningen (GG) 2008/2011 14,9 11,4 1,8 2,9 9,1 6,1 12,9
Waargenomen GGD Fryslân (GG) 2008/2011 16,0 11,6 2,4 2,5 7,4 8,6 13,7
Waargenomen GGD Drenthe (GG) 2008/2011 16,4 13,7 1,8 3,1 7,2 8,7 13,5
Waargenomen GGD IJsselland (GG) 2008/2011 15,6 11,4 1,7 1,7 7,0 7,5 13,6
Waargenomen GGD Regio Twente (GG) 2008/2011 17,1 14,4 1,8 3,3 7,8 9,8 11,9
Waargenomen GGD Gelre-IJssel (GG) 2008/2011 15,4 13,7 2,0 1,8 7,8 9,0 10,6
Waargenomen Hulpverlening Gelderland-Midden (GG) 2008/2011 14,4 13,4 2,0 2,9 6,7 8,5 12,4
Waargenomen GGD Rivierenland (GG) 2008/2011 14,2 15,4 3,4 2,8 9,4 8,4 13,8
Waargenomen GGD Regio Nijmegen (GG) 2008/2011 16,6 11,7 2,0 2,4 8,0 7,8 13,4
Waargenomen GGD Flevoland (GG) 2008/2011 15,3 11,8 3,1 3,5 9,8 9,8 14,7
Waargenomen GG en GD Utrecht (GG) 2008/2011 11,3 6,6 2,0 1,7 7,1 8,1 14,6
Waargenomen GGD Midden-Nederland (GG) 2008/2011 15,8 12,0 1,6 2,2 7,7 8,0 13,1
Waargenomen GGD Hollands-Noorden (GG) 2008/2011 14,6 12,3 1,8 2,5 7,4 8,0 11,4
Waargenomen GGD Kennemerland (GG) 2008/2011 14,5 12,0 2,6 1,5 6,9 8,1 12,0
Waargenomen GGD Zaanstreek/Waterland (GG) 2008/2011 18,3 13,3 1,3 1,3 7,8 10,2 16,7
Waargenomen GGD Amsterdam (GG) 2008/2011 16,2 11,0 2,2 2,0 7,9 9,0 13,2
Waargenomen GGD Gooi en Vechtstreek (GG) 2008/2011 16,1 13,0 2,4 2,1 7,6 9,9 10,0
Waargenomen GGD Den Haag (GG) 2008/2011 15,7 13,1 2,9 2,4 8,6 7,9 14,2
Waargenomen GGD Zuid-Holland-West (GG) 2008/2011 15,7 12,8 2,5 1,6 7,2 8,4 13,0
Waargenomen GGD Hollands-Midden (GG) 2008/2011 16,5 12,1 2,0 1,9 7,2 7,3 13,2
Waargenomen GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) 2008/2011 14,8 14,7 3,1 2,7 7,1 8,2 14,8
Waargenomen GGD Zuid-Holland-Zuid (GG) 2008/2011 14,9 11,4 2,5 1,1 6,2 6,4 11,9
Waargenomen GGD Zeeland (GG) 2008/2011 16,1 17,2 2,2 2,6 8,3 10,0 12,5
Waargenomen GGD West-Brabant (GG) 2008/2011 15,3 15,2 2,5 2,7 9,1 9,5 11,1
Waargenomen GGD Hart voor Brabant (GG) 2008/2011 15,2 13,6 3,3 3,1 7,8 9,3 14,5
Waargenomen GGD Brabant-Zuidoost (GG) 2008/2011 13,9 12,2 2,7 3,1 7,6 9,7 11,9
Waargenomen GGD Limburg-Noord (GG) 2008/2011 16,6 15,2 4,2 4,2 7,5 10,9 13,4
Waargenomen GGD Zuid-Limburg (GG) 2008/2011 18,7 16,8 2,3 4,3 8,6 12,2 15,7
Standaardfout Nederland 2008/2011 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Standaardfout Noord-Nederland (LD) 2008/2011 0,7 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
Standaardfout Oost-Nederland (LD) 2008/2011 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Standaardfout West-Nederland (LD) 2008/2011 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Standaardfout Zuid-Nederland (LD) 2008/2011 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Standaardfout Groningen (PV) 2008/2011 1,2 1,0 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8
Standaardfout Friesland (PV) 2008/2011 1,1 1,0 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8
Standaardfout Drenthe (PV) 2008/2011 1,3 1,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Standaardfout Overijssel (PV) 2008/2011 0,9 0,8 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6
Standaardfout Flevoland (PV) 2008/2011 1,5 1,3 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1
Standaardfout Gelderland (PV) 2008/2011 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Standaardfout Utrecht (PV) 2008/2011 0,8 0,7 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6
Standaardfout Noord-Holland (PV) 2008/2011 0,6 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Standaardfout Zuid-Holland (PV) 2008/2011 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Standaardfout Zeeland (PV) 2008/2011 1,5 1,5 0,6 0,6 0,9 0,9 1,0
Standaardfout Noord-Brabant (PV) 2008/2011 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Standaardfout Limburg (PV) 2008/2011 0,9 0,8 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6
Standaardfout Amsterdam 2008/2011 1,1 0,9 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8
Standaardfout 's Gravenhage 2008/2011 1,3 1,2 0,6 0,6 0,8 0,7 1,0
Standaardfout Rotterdam 2008/2011 1,1 1,1 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8
Standaardfout Utrecht 2008/2011 1,5 1,2 0,7 0,6 0,9 1,0 1,2
Standaardfout GGD Groningen (GG) 2008/2011 1,2 1,0 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8
Standaardfout GGD Fryslân (GG) 2008/2011 1,1 1,0 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8
Standaardfout GGD Drenthe (GG) 2008/2011 1,3 1,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Standaardfout GGD IJsselland (GG) 2008/2011 1,3 1,1 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9
Standaardfout GGD Regio Twente (GG) 2008/2011 1,2 1,1 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8
Standaardfout GGD Gelre-IJssel (GG) 2008/2011 1,0 0,9 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
Standaardfout Hulpverlening Gelderland-Midden (GG) 2008/2011 1,1 1,1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Standaardfout GGD Rivierenland (GG) 2008/2011 2,0 2,1 1,0 0,9 1,2 1,2 1,4
Standaardfout GGD Regio Nijmegen (GG) 2008/2011 1,6 1,4 0,6 0,6 0,9 0,9 1,1
Standaardfout GGD Flevoland (GG) 2008/2011 1,5 1,3 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1
Standaardfout GG en GD Utrecht (GG) 2008/2011 1,5 1,2 0,7 0,6 0,9 1,0 1,2
Standaardfout GGD Midden-Nederland (GG) 2008/2011 1,0 0,9 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7
Standaardfout GGD Hollands-Noorden (GG) 2008/2011 1,1 1,0 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7
Standaardfout GGD Kennemerland (GG) 2008/2011 1,2 1,1 0,6 0,4 0,7 0,7 0,9
Standaardfout GGD Zaanstreek/Waterland (GG) 2008/2011 1,8 1,6 0,5 0,5 0,9 1,1 1,3
Standaardfout GGD Amsterdam (GG) 2008/2011 1,0 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
Standaardfout GGD Gooi en Vechtstreek (GG) 2008/2011 2,0 1,8 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2
Standaardfout GGD Den Haag (GG) 2008/2011 1,3 1,2 0,6 0,6 0,8 0,7 1,0
Standaardfout GGD Zuid-Holland-West (GG) 2008/2011 1,2 1,1 0,5 0,4 0,7 0,7 0,9
Standaardfout GGD Hollands-Midden (GG) 2008/2011 1,1 1,0 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7
Standaardfout GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) 2008/2011 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6
Standaardfout GGD Zuid-Holland-Zuid (GG) 2008/2011 1,3 1,2 0,6 0,4 0,7 0,7 0,9
Standaardfout GGD Zeeland (GG) 2008/2011 1,5 1,5 0,6 0,6 0,9 0,9 1,0
Standaardfout GGD West-Brabant (GG) 2008/2011 1,1 1,1 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Standaardfout GGD Hart voor Brabant (GG) 2008/2011 0,9 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7
Standaardfout GGD Brabant-Zuidoost (GG) 2008/2011 1,0 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7
Standaardfout GGD Limburg-Noord (GG) 2008/2011 1,3 1,3 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9
Standaardfout GGD Zuid-Limburg (GG) 2008/2011 1,2 1,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Gestandaardiseerd Nederland 2008/2011 15,6 13,0 2,4 2,5 7,7 8,7 13,1
Gestandaardiseerd Noord-Nederland (LD) 2008/2011 15,1 11,6 2,0 2,6 8,0 7,7 13,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale informatie over de gezondheid, de leefstijl en de medische contacten van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.
Bij de meesten onderwerpen gaan de cijfers over de bevolking van 0 jaar of ouder. Voor sommige onderwerpen geldt echter een aparte leeftijdsgrens.
De cijfers zijn uit te splitsen naar landsdeel, provincie, GGD-regio en de vier grote gemeenten. De cijfers in de tabel gaan over de periode 2008/2011, waarbij de regio-indeling van 2010 is gehanteerd.
In de tabel staan ook gestandaardiseerde cijfers. Bij de standaardisatie is rekening gehouden met verschillen in de bevolkingsopbouw (leeftijd en geslacht) tussen regio's. Deze cijfers zijn ook te vinden in de Nationale Atlas Volksgezondheid van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Cijfers zijn het gemiddelde over de periode 2008/2011

Status van de cijfers:
Definitief

Wijzigingen per 23 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet .

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet
Deze tabel is opgevolgd door de tabellen ‘Gezondheidsmonitor; regio, bevolking van 19 jaar of ouder, 2012’ en ‘Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid
Het gaat hier over ervaren gezondheid, psychische gezondheid, langdurige aandoeningen, lichamelijke beperkingen en malaiseklachten.
Langdurige aandoeningen
Hoge bloeddruk
% personen, van 12 jaar of ouder, met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden hoge bloeddruk?
Gewrichtsslijtage
% personen, van 12 jaar of ouder, met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën?
Ooit beroerte gehad
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad? Vraag is gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
Ooit hartinfarct gehad
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u ooit een hartinfarct gehad? Vraag is gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
Chronische luchtwegklachten
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA?
Rugaandoening
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden een ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. hernia)?
Migraine of ernstige hoofdpijn
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden migraine of regelmatig ernstige
hoofdpijn?