Actieve en passieve sportparticipatie, 1991-2007
| Geslacht | Persoonskenmerken | Perioden | Actieve sportparticipatie Solosporten Totaal solosporten (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Atletiek (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Autosport (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Fitness (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Golf (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Gymnastiek (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Paardrijden (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Schaatsen (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Skaten (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Wielrennen (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Trimmen (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Wandelsport (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Zeilen (%) | Actieve sportparticipatie Solosporten Zwemmen (%) | Actieve sportparticipatie Duosporten Totaal duosporten (%) | Actieve sportparticipatie Duosporten Badminton (%) | Actieve sportparticipatie Duosporten Squash (%) | Actieve sportparticipatie Duosporten Tafeltennis (%) | Actieve sportparticipatie Duosporten Tennis (%) | Actieve sportparticipatie Duosporten Vechtsport (%) | Actieve sportparticipatie Teamsporten Totaal teamsporten (%) | Actieve sportparticipatie Teamsporten Basketbal (%) | Actieve sportparticipatie Teamsporten Handbal (%) | Actieve sportparticipatie Teamsporten Hockey (%) | Actieve sportparticipatie Teamsporten Korfbal (%) | Actieve sportparticipatie Teamsporten Honkbal (%) | Actieve sportparticipatie Teamsporten Veldvoetbal (%) | Actieve sportparticipatie Teamsporten Volleybal (%) | Actieve sportparticipatie Teamsporten Zaalvoetbal (%) | Actieve sportparticipatie Overige sporten (%) | Actieve sportparticipatie Lidmaatschap sportvereniging Sportende bevolking (%) | Actieve sportparticipatie Sporten trainings- of competitieverband Totale bevolking (%) | Actieve sportparticipatie Sporten trainings- of competitieverband Sportende bevolking (%) | Actieve sportparticipatie Gemiddeld aantal sporten Totale bevolking (gemiddelde) | Actieve sportparticipatie Gemiddeld aantal sporten Sportende bevolking (gemiddelde) | Actieve sportparticipatie Wekelijks sporten Totale bevolking (%) | Actieve sportparticipatie Wekelijks sporten Sportende bevolking (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2007 | 65 | 2 | 2 | 22 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 18 | 22 | 15 | 7 | 35 | 19 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 6 | 7 | 44 | 29 | 38 | 2,2 | 2,9 | 36 | 48 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 6 tot 18 jaar | 2007 | 79 | 6 | 2 | 9 | 3 | 21 | 9 | 14 | 22 | 22 | 14 | 4 | 11 | 63 | 38 | 16 | 2 | 16 | 15 | 10 | 55 | 14 | 6 | 11 | 7 | 7 | 40 | 10 | 15 | 11 | 64 | 62 | 66 | 3,8 | 4,1 | 58 | 62 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 18 tot 25 jaar | 2007 | 77 | 2 | 4 | 40 | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | 36 | 18 | 6 | 12 | 46 | 29 | 10 | 7 | 12 | 13 | 4 | 37 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 8 | 14 | 9 | 45 | 43 | 48 | 3,2 | 3,7 | 45 | 51 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2007 | 72 | 0 | 2 | 34 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 25 | 20 | 10 | 9 | 37 | 22 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | 7 | 44 | 29 | 35 | 2,3 | 2,8 | 35 | 43 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2007 | 69 | 1 | 2 | 26 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | 16 | 7 | 37 | 18 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 39 | 23 | 29 | 2,0 | 2,6 | 30 | 38 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2007 | 64 | 1 | 2 | 23 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 28 | 23 | 7 | 30 | 16 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 37 | 21 | 28 | 1,9 | 2,5 | 34 | 46 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2007 | 62 | 1 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 31 | 28 | 5 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 35 | 16 | 23 | 1,5 | 2,1 | 33 | 48 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 65 jaar of ouder | 2007 | 37 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 27 | 8 | 18 | 0,9 | 1,9 | 18 | 41 |
| Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: autochtoon | 2007 | 66 | 1 | 2 | 21 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | 16 | 8 | 36 | 19 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 5 | 7 | 46 | 30 | 39 | 2,2 | 2,9 | 38 | 49 |
| Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: allochtoon | 2007 | 60 | 3 | 1 | 23 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 18 | 12 | 10 | 5 | 34 | 19 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 5 | 8 | 8 | 37 | 23 | 31 | 2,1 | 2,9 | 30 | 41 |
| Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: westerse allochtoon | 2007 | 63 | 2 | 1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 | 18 | 17 | 6 | 32 | 19 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 38 | 22 | 30 | 2,1 | 2,7 | 31 | 41 |
| Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: niet-westerse allochtoon | 2007 | 58 | 3 | 1 | 23 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 18 | 6 | 4 | 4 | 35 | 19 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 7 | 11 | 6 | 36 | 23 | 33 | 2,1 | 3,0 | 30 | 42 |
| Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: laag | 2007 | 49 | 1 | 2 | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | 14 | 3 | 23 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 35 | 17 | 29 | 1,4 | 2,4 | 24 | 42 |
| Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: middelbaar | 2007 | 70 | 1 | 3 | 28 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 20 | 25 | 16 | 8 | 35 | 17 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 8 | 40 | 27 | 33 | 2,2 | 2,7 | 36 | 45 |
| Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: hoog | 2007 | 77 | 1 | 1 | 33 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 25 | 29 | 23 | 11 | 35 | 24 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 42 | 26 | 30 | 2,4 | 2,8 | 40 | 47 |
| Mannen | Totaal personen | 2007 | 63 | . | 3 | 18 | 5 | . | . | 6 | 6 | 20 | 26 | 12 | 8 | 31 | 22 | 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 26 | 4 | . | . | . | . | 20 | 4 | 10 | 7 | 47 | 33 | 43 | 2,3 | 3,0 | 39 | 51 |
| Mannen | Leeftijd: 6 tot 18 jaar | 2007 | 74 | . | 3 | 8 | 3 | . | . | 13 | 16 | 21 | 19 | 4 | 12 | 60 | 41 | 15 | 2 | 18 | 15 | 14 | 68 | 18 | . | . | . | . | 58 | 7 | 23 | 7 | 73 | 71 | 76 | 3,9 | 4,1 | 66 | 69 |
| Mannen | Leeftijd: 18 tot 25 jaar | 2007 | 76 | . | 7 | 37 | 6 | . | . | 7 | 5 | 32 | 20 | 5 | 13 | 41 | 33 | 8 | 7 | 16 | 19 | 4 | 49 | 9 | . | . | . | . | 44 | 9 | 24 | 6 | 48 | 50 | 56 | 3,4 | 3,8 | 49 | 55 |
| Mannen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2007 | 69 | . | 4 | 27 | 7 | . | . | 3 | 5 | 31 | 24 | 8 | 10 | 31 | 27 | 3 | 10 | 5 | 12 | 8 | 29 | 1 | . | . | . | . | 19 | 4 | 14 | 7 | 43 | 35 | 43 | 2,4 | 2,9 | 38 | 46 |
| Mannen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2007 | 64 | . | 4 | 20 | 5 | . | . | 7 | 5 | 23 | 27 | 10 | 7 | 32 | 22 | 5 | 6 | 4 | 12 | 4 | 21 | 1 | . | . | . | . | 14 | 3 | 6 | 7 | 42 | 28 | 36 | 2,1 | 2,8 | 32 | 41 |
| Mannen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2007 | 63 | . | 3 | 20 | 6 | . | . | 4 | 5 | 21 | 32 | 19 | 8 | 24 | 19 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 15 | 1 | . | . | . | . | 8 | 4 | 4 | 6 | 43 | 24 | 32 | 1,9 | 2,6 | 34 | 46 |
| Mannen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2007 | 60 | . | 3 | 13 | 6 | . | . | 4 | 2 | 9 | 34 | 24 | 5 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | . | . | . | . | 3 | 2 | 1 | 5 | 35 | 17 | 25 | 1,4 | 2,1 | 33 | 49 |
| Mannen | Leeftijd: 65 jaar of ouder | 2007 | 40 | . | 1 | 9 | 3 | . | . | 2 | 1 | 4 | 26 | 15 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | . | . | . | . | 1 | 1 | 0 | 7 | 27 | 9 | 17 | 1,0 | 2,0 | 19 | 39 |
| Mannen | Herkomst: autochtoon | 2007 | 64 | . | 4 | 18 | 5 | . | . | 6 | 6 | 20 | 29 | 13 | 8 | 32 | 22 | 6 | 4 | 6 | 11 | 4 | 25 | 4 | . | . | . | . | 19 | 4 | 8 | 7 | 48 | 34 | 45 | 2,3 | 3,0 | 39 | 51 |
| Mannen | Herkomst: allochtoon | 2007 | 59 | . | 2 | 20 | 5 | . | . | 4 | 5 | 20 | 15 | 10 | 6 | 30 | 22 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 31 | 6 | . | . | . | . | 25 | 3 | 15 | 5 | 42 | 28 | 38 | 2,2 | 3,0 | 36 | 47 |
| Mannen | Herkomst: westerse allochtoon | 2007 | 64 | . | 2 | 18 | 6 | . | . | 6 | 6 | 22 | 24 | 15 | 8 | 28 | 24 | 6 | 5 | 6 | 14 | 6 | 22 | 3 | . | . | . | . | 20 | 1 | 7 | 7 | 42 | 27 | 34 | 2,2 | 2,8 | 32 | 41 |
| Mannen | Herkomst: niet-westerse allochtoon | 2007 | 55 | . | 2 | 21 | 3 | . | . | 3 | 3 | 18 | 7 | 5 | 4 | 32 | 20 | 4 | 3 | 10 | 9 | 9 | 39 | 9 | . | . | . | . | 30 | 5 | 22 | 4 | 42 | 30 | 41 | 2,3 | 3,1 | 39 | 53 |
| Mannen | Onderwijsniveau: laag | 2007 | 47 | . | 4 | 13 | 2 | . | . | 3 | 2 | 11 | 21 | 11 | 3 | 21 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 16 | 2 | . | . | . | . | 14 | 2 | 7 | 6 | 41 | 21 | 35 | 1,4 | 2,4 | 26 | 44 |
| Mannen | Onderwijsniveau: middelbaar | 2007 | 69 | . | 4 | 23 | 6 | . | . | 5 | 5 | 23 | 29 | 12 | 10 | 31 | 21 | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | 25 | 3 | . | . | . | . | 17 | 6 | 11 | 8 | 42 | 32 | 40 | 2,3 | 2,9 | 37 | 46 |
| Mannen | Onderwijsniveau: hoog | 2007 | 74 | . | 3 | 26 | 9 | . | . | 6 | 5 | 26 | 35 | 21 | 12 | 29 | 26 | 4 | 7 | 4 | 14 | 3 | 18 | 1 | . | . | . | . | 9 | 4 | 4 | 6 | 41 | 28 | 33 | 2,4 | 2,9 | 41 | 49 |
| Vrouwen | Totaal personen | 2007 | 66 | . | . | 25 | . | 9 | 5 | 6 | 9 | 16 | 18 | 18 | 6 | 38 | 16 | 7 | . | 4 | 8 | . | 13 | . | . | 3 | . | . | 6 | 6 | . | 8 | 41 | 24 | 32 | 2,1 | 2,8 | 34 | 45 |
| Vrouwen | Leeftijd: 6 tot 18 jaar | 2007 | 84 | . | . | 13 | . | 31 | 16 | 17 | 29 | 25 | 11 | 4 | 12 | 64 | 39 | 20 | . | 16 | 15 | . | 47 | . | . | 14 | . | . | 26 | 15 | . | 16 | 59 | 58 | 61 | 4,1 | 4,3 | 56 | 58 |
| Vrouwen | Leeftijd: 18 tot 25 jaar | 2007 | 79 | . | . | 43 | . | 3 | 11 | 13 | 20 | 40 | 14 | 7 | 10 | 51 | 25 | 12 | . | 8 | 7 | . | 25 | . | . | 7 | . | . | 10 | 8 | . | 11 | 43 | 35 | 40 | 3,1 | 3,5 | 41 | 47 |
| Vrouwen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2007 | 75 | . | . | 42 | . | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | 15 | 13 | 8 | 44 | 18 | 4 | . | 2 | 7 | . | 12 | . | . | 1 | . | . | 2 | 7 | . | 7 | 45 | 23 | 28 | 2,1 | 2,6 | 33 | 40 |
| Vrouwen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2007 | 75 | . | . | 32 | . | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 | 19 | 21 | 7 | 42 | 14 | 6 | . | 3 | 7 | . | 7 | . | . | 1 | . | . | 2 | 4 | . | 7 | 36 | 19 | 23 | 2,0 | 2,4 | 28 | 34 |
| Vrouwen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2007 | 66 | . | . | 26 | . | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 24 | 26 | 6 | 34 | 14 | 5 | . | 2 | 10 | . | 6 | . | . | 1 | . | . | 1 | 4 | . | 8 | 32 | 18 | 24 | 1,8 | 2,5 | 34 | 46 |
| Vrouwen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2007 | 65 | . | . | 25 | . | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 29 | 33 | 4 | 22 | 8 | 2 | . | 0 | 7 | . | 3 | . | . | 0 | . | . | 1 | 2 | . | 5 | 35 | 14 | 20 | 1,5 | 2,1 | 34 | 48 |
| Vrouwen | Leeftijd: 65 jaar of ouder | 2007 | 34 | . | . | 7 | . | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 15 | 4 | 0 | . | 0 | 5 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | 0 | 1 | . | 5 | 28 | 8 | 18 | 0,8 | 1,8 | 18 | 43 |
| Vrouwen | Herkomst: autochtoon | 2007 | 68 | . | . | 25 | . | 9 | 6 | 6 | 10 | 16 | 21 | 20 | 7 | 39 | 16 | 7 | . | 4 | 9 | . | 13 | . | . | 3 | . | . | 5 | 5 | . | 8 | 43 | 26 | 33 | 2,2 | 2,8 | 36 | 47 |
| Vrouwen | Herkomst: allochtoon | 2007 | 61 | . | . | 27 | . | 9 | 3 | 5 | 6 | 16 | 9 | 10 | 4 | 36 | 16 | 6 | . | 4 | 7 | . | 14 | . | . | 4 | . | . | 7 | 7 | . | 9 | 32 | 18 | 25 | 2,0 | 2,8 | 26 | 37 |
| Vrouwen | Herkomst: westerse allochtoon | 2007 | 61 | . | . | 28 | . | 7 | 3 | 5 | 6 | 15 | 14 | 18 | 4 | 35 | 15 | 5 | . | 5 | 7 | . | 11 | . | . | 3 | . | . | 4 | 5 | . | 12 | 34 | 19 | 26 | 2,0 | 2,7 | 31 | 42 |
| Vrouwen | Herkomst: niet-westerse allochtoon | 2007 | 60 | . | . | 26 | . | 10 | 3 | 5 | 5 | 18 | 5 | 2 | 4 | 37 | 18 | 6 | . | 4 | 7 | . | 16 | . | . | 5 | . | . | 10 | 8 | . | 7 | 30 | 17 | 25 | 1,9 | 2,8 | 22 | 32 |
| Vrouwen | Onderwijsniveau: laag | 2007 | 51 | . | . | 18 | . | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | 16 | 3 | 25 | 9 | 5 | . | 2 | 5 | . | 6 | . | . | 1 | . | . | 3 | 3 | . | 6 | 30 | 14 | 24 | 1,4 | 2,4 | 23 | 40 |
| Vrouwen | Onderwijsniveau: middelbaar | 2007 | 71 | . | . | 33 | . | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | 22 | 20 | 6 | 39 | 13 | 6 | . | 2 | 7 | . | 11 | . | . | 2 | . | . | 4 | 4 | . | 7 | 38 | 21 | 27 | 2,0 | 2,6 | 34 | 43 |
| Vrouwen | Onderwijsniveau: hoog | 2007 | 81 | . | . | 41 | . | 4 | 4 | 6 | 8 | 24 | 23 | 26 | 11 | 41 | 22 | 3 | . | 3 | 13 | . | 10 | . | . | 1 | . | . | 2 | 6 | . | 9 | 44 | 24 | 27 | 2,4 | 2,8 | 40 | 45 |
| Bron: © CBS, SCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de actieve en passieve sportparticipatie van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit diverse jaargangen van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) dat in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt uitgevoerd.
De tabel is stopgezet, omdat het AVO na 2007 is gestopt.
Gegevens beschikbaar van 1991 tot en met 2007.
Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
Wijzigingen per 29 september 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Actieve sportparticipatie
- Bij actieve sportparticipatie gaat het om het beoefenen van sporten in de
vrije tijd, dus buiten werktijd en buiten schooluren. Het gaat hierbij
niet om denksporten (zoals schaken, dammen, kaarten) en vissen.- Solosporten
- Een solosport is een sport die geen tegenstander vereist.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een solosport
heeft beoefend.- Totaal solosporten
- Een solosport is een sport die geen tegenstander vereist.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een solosport
heeft beoefend.
- Atletiek
- Autosport
- Auto- of motorsport.
- Fitness
- Fitness of aerobics.
- Golf
- Gymnastiek
- Gymnastiek of turnen.
- Paardrijden
- Schaatsen
- Skaten
- Skeeleren of skaten. Deze sportactiviteit is vanaf 1999 in de vragenlijst
opgenomen.
- Wielrennen
- Toerfietsen of wielrennen. In 2003 is mountainbiken hieraan toegevoegd.
- Trimmen
- Trimmen of joggen. In 2007 is hardlopen hieraan toegevoegd.
- Wandelsport
- Wandelsport. In 2007 is nordic walking hieraan toegevoegd.
- Zeilen
- Zeilen, roeien, kanoën of surfen.
- Zwemmen
- Duosporten
- Een duosport is een sport waarvan de spelvorm ten minste één tegenstander
vereist.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een duosport
heeft beoefend.- Totaal duosporten
- Een duosport is een sport waarvan de spelvorm ten minste één tegenstander
vereist.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een duosport
heeft beoefend.
- Badminton
- Squash
- Squash. Deze sportactiviteit is vanaf 1995 in de vragenlijst opgenomen.
- Tafeltennis
- Tennis
- Vechtsport
- Vecht- of verdedigingssport.
- Teamsporten
- Een teamsport is een sport die in teamverband wordt beoefend.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een teamsport
heeft beoefend.- Totaal teamsporten
- Een teamsport is een sport die in teamverband wordt beoefend.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een teamsport
heeft beoefend.
- Basketbal
- Handbal
- Hockey
- Korfbal
- Honkbal
- Honkbal of softbal.
- Veldvoetbal
- Volleybal
- Zaalvoetbal
- Overige sporten
- Overige sporten zijn alle niet eerder genoemde sporten en bevatten zowel
solo-, duo- als teamsporten.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een niet eerder
genoemde sport heeft beoefend.
- Lidmaatschap sportvereniging
- Sportende bevolking
- Het aandeel van de sportende bevolking van 6 jaar en ouder dat lid is van
een sportvereniging.
- Sporten trainings- of competitieverband
- Totale bevolking
- Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat sport
in trainings- of competitieverband.
- Sportende bevolking
- Het aandeel van de sportende bevolking van 6 jaar en ouder dat sport in
trainings- of competitieverband.
- Gemiddeld aantal sporten
- Totale bevolking
- Het gemiddeld aantal sporten dat de bevolking van Nederland van 6 jaar en
ouder beoefent.
- Sportende bevolking
- Het gemiddeld aantal sporten dat de sportende bevolking van 6 jaar en
ouder beoefent.
- Wekelijks sporten
- In AVO is respondenten gevraagd hoe vaak ze in de 12 maanden voorafgaande
aan de enquête bij benadering hebben gesport. Een aanname is dat mensen
die aangeven 60 keer per jaar of vaker te sporten wekelijkse sporters
zijn.- Totale bevolking
- Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat
wekelijks sport.
- Sportende bevolking
- Het aandeel van de sportende bevolking van 6 jaar en ouder dat wekelijks
sport.