Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; bedragen en druk, 2006-2014

Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; bedragen en druk, 2006-2014

Samenstelling inkomstenbelasting Kenmerken huishouden Perioden Aantal particuliere huishoudens (x 1 000) Bedragen inkomstenbelasting Totaal bedrag (mln euro) Bedragen inkomstenbelasting Gemiddeld bedrag per huishouden (1 000 euro) Belastingdruk op bruto-inkomen (%)
Bruto-inkomen Omvang huishouden: 1 persoon 2014 2.774 88.763 32,0
Bruto-inkomen Omvang huishouden: 2 personen 2014 2.503 158.852 63,5
Bruto-inkomen Omvang huishouden: 3 personen 2014 920 73.371 79,7
Bruto-inkomen Omvang huishouden: 4 personen 2014 959 90.204 94,0
Bruto-inkomen Omvang huishouden: 5 of meer personen 2014 400 39.193 98,0
Bruto-inkomen Huishouden met 2 personen met inkomen 2014 3.314 244.587 73,8
Bruto-inkomen Huishouden met 3 personen met inkomen 2014 576 54.106 93,9
Bruto-inkomen Huishouden met >= 4 personen met inkomen 2014 284 31.802 111,9
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep 2014 1.889 31.790 16,8
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep 2014 1.889 65.780 34,8
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep 2014 1.889 114.086 60,4
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep 2014 1.889 238.726 126,4
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 1e 10%-groep 2014 756 7.704 10,2
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 2e 10%-groep 2014 756 14.942 19,8
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 3e 10%-groep 2014 756 19.432 25,7
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 4e 10%-groep 2014 756 24.468 32,4
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 5e 10%-groep 2014 756 31.025 41,1
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 6e 10%-groep 2014 756 38.591 51,1
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 7e 10%-groep 2014 756 47.649 63,0
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 8e 10%-groep 2014 756 58.959 78,0
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 9e 10%-groep 2014 756 75.442 99,8
Bruto-inkomen Hoogte van het inkomen: 10e 10%-groep 2014 756 132.170 174,9
Totaal heffing brutogrondslag Omvang huishouden: 1 persoon 2014 2.765 27.349 9,9 30,8
Totaal heffing brutogrondslag Omvang huishouden: 2 personen 2014 2.503 52.092 20,8 32,8
Totaal heffing brutogrondslag Omvang huishouden: 3 personen 2014 920 25.125 27,3 34,2
Totaal heffing brutogrondslag Omvang huishouden: 4 personen 2014 959 31.948 33,3 35,4
Totaal heffing brutogrondslag Omvang huishouden: 5 of meer personen 2014 400 14.057 35,2 35,9
Totaal heffing brutogrondslag Huishouden met 2 personen met inkomen 2014 3.314 82.456 24,9 33,7
Totaal heffing brutogrondslag Huishouden met 3 personen met inkomen 2014 576 18.816 32,7 34,8
Totaal heffing brutogrondslag Huishouden met >= 4 personen met inkomen 2014 284 11.018 38,8 34,6
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep 2014 1.879 8.410 4,5 26,5
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep 2014 1.889 18.973 10,0 28,8
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep 2014 1.889 37.222 19,7 32,6
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep 2014 1.889 85.965 45,5 36,0
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 1e 10%-groep 2014 746 2.294 3,1 29,8
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 2e 10%-groep 2014 755 3.700 4,9 24,8
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 3e 10%-groep 2014 756 5.099 6,7 26,2
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 4e 10%-groep 2014 756 6.771 9,0 27,7
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 5e 10%-groep 2014 755 9.519 12,6 30,7
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 6e 10%-groep 2014 756 12.306 16,3 31,9
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 7e 10%-groep 2014 756 15.623 20,7 32,8
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 8e 10%-groep 2014 756 19.745 26,1 33,5
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 9e 10%-groep 2014 756 25.756 34,1 34,1
Totaal heffing brutogrondslag Hoogte van het inkomen: 10e 10%-groep 2014 756 49.757 65,8 37,6
Heffing brutogrondslag box1 Omvang huishouden: 1 persoon 2014 2.723 25.697 9,4 29,0
Heffing brutogrondslag box1 Omvang huishouden: 2 personen 2014 2.499 48.600 19,5 30,6
Heffing brutogrondslag box1 Omvang huishouden: 3 personen 2014 918 24.178 26,3 33,0
Heffing brutogrondslag box1 Omvang huishouden: 4 personen 2014 958 30.737 32,1 34,1
Heffing brutogrondslag box1 Omvang huishouden: 5 of meer personen 2014 399 13.414 33,6 34,2
Heffing brutogrondslag box1 Huishouden met 2 personen met inkomen 2014 3.312 78.247 23,6 32,0
Heffing brutogrondslag box1 Huishouden met 3 personen met inkomen 2014 576 17.978 31,2 33,2
Heffing brutogrondslag box1 Huishouden met >= 4 personen met inkomen 2014 284 10.549 37,1 33,2
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep 2014 1.831 7.909 4,3 24,9
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep 2014 1.888 18.019 9,5 27,4
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep 2014 1.889 35.921 19,0 31,5
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep 2014 1.889 80.778 42,8 33,8
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 1e 10%-groep 2014 698 2.117 3,0 27,5
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 2e 10%-groep 2014 755 3.513 4,7 23,5
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 3e 10%-groep 2014 756 4.818 6,4 24,8
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 4e 10%-groep 2014 755 6.405 8,5 26,2
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 5e 10%-groep 2014 755 9.075 12,0 29,2
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 6e 10%-groep 2014 756 11.823 15,6 30,6
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 7e 10%-groep 2014 756 15.103 20,0 31,7
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 8e 10%-groep 2014 756 19.127 25,3 32,4
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 9e 10%-groep 2014 756 24.971 33,0 33,1
Heffing brutogrondslag box1 Hoogte van het inkomen: 10e 10%-groep 2014 755 45.674 60,5 34,6
Heffing brutogrondslag box2 Omvang huishouden: 1 persoon 2014 10 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Omvang huishouden: 2 personen 2014 27 998 36,4 0,6
Heffing brutogrondslag box2 Omvang huishouden: 3 personen 2014 11 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Omvang huishouden: 4 personen 2014 17 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Omvang huishouden: 5 of meer personen 2014 9 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Huishouden met 2 personen met inkomen 2014 42 1.335 31,9 0,5
Heffing brutogrondslag box2 Huishouden met 3 personen met inkomen 2014 10 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Huishouden met >= 4 personen met inkomen 2014 6 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep 2014 1 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep 2014 1 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep 2014 5 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep 2014 68 2.394 35,4 1,0
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 1e 10%-groep 2014 1 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 2e 10%-groep 2014 0 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 3e 10%-groep 2014 0 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 4e 10%-groep 2014 0 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 5e 10%-groep 2014 0 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 6e 10%-groep 2014 1 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 7e 10%-groep 2014 2 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 8e 10%-groep 2014 3 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 9e 10%-groep 2014 6 . . .
Heffing brutogrondslag box2 Hoogte van het inkomen: 10e 10%-groep 2014 60 2.344 39,4 1,8
Heffing brutogrondslag box3 Omvang huishouden: 1 persoon 2014 2.436 1.392 0,6 1,6
Heffing brutogrondslag box3 Omvang huishouden: 2 personen 2014 2.370 2.493 1,1 1,6
Heffing brutogrondslag box3 Omvang huishouden: 3 personen 2014 871 623 0,7 0,8
Heffing brutogrondslag box3 Omvang huishouden: 4 personen 2014 923 686 0,7 0,8
Heffing brutogrondslag box3 Omvang huishouden: 5 of meer personen 2014 378 330 0,9 0,8
Heffing brutogrondslag box3 Huishouden met 2 personen met inkomen 2014 3.163 2.874 0,9 1,2
Heffing brutogrondslag box3 Huishouden met 3 personen met inkomen 2014 559 505 0,9 0,9
Heffing brutogrondslag box3 Huishouden met >= 4 personen met inkomen 2014 280 258 0,9 0,8
Heffing brutogrondslag box3 Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep 2014 1.587 500 0,3 1,6
Heffing brutogrondslag box3 Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep 2014 1.741 952 0,5 1,4
Heffing brutogrondslag box3 Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep 2014 1.813 1.281 0,7 1,1
Heffing brutogrondslag box3 Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep 2014 1.837 2.792 1,5 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inkomstenbelasting (inclusief premies voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ) die particuliere huishoudens moeten betalen. Het gaat hierbij om het aantal huishoudens dat inkomstenbelasting moet betalen, de hoogte van de belasting en de belastingdruk op het bruto-inkomen. Naast het bedrag aan belasting dat daadwerkelijk moet worden betaald, is in de tabel ook te vinden hoe hoog de belasting zou zijn geweest als geen rekening zou worden gehouden met vrijstellingen, aftrekposten en/of heffingskortingen.
Huishoudens kunnen worden onderscheiden naar diverse kenmerken, zoals hoogte van het inkomen en samenstelling van het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar
niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
---
De uitkomsten hebben betrekking op particuliere huishoudens met inkomen
in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn
buiten beschouwing gebleven.
---
Het betreft het aantal particuliere huishoudens waarvoor het
geselecteerde deel van de inkomstenbelasting geldt.
Bedragen inkomstenbelasting
Totaal bedrag
Het totale bedrag van alle particuliere huishoudens samen.
Gemiddeld bedrag per huishouden
Het gemiddelde bedrag per particulier huishouden waarvoor het
geselecteerde deel van de inkomstenbelasting geldt.
Belastingdruk op bruto-inkomen
Het bedrag van het geselecteerde deel van de inkomstenbelasting in
procenten van het bruto-inkomen.